2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
| Januar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2024001 Datum: 01.01.2024 01:01 Einsatzart: Brand > B 2 Einsatzort: Vallstedt, Im Hofe Einsatzmeldung: Brennt Hecke am Haus | 2024001 | 01.01.2024 01:01 | Brand > B 2 | Vallstedt, Im Hofe | Brennt Hecke am Haus | ||||
| Nummer: 2024002 Datum: 01.01.2024 02:45 Einsatzart: Brand > B 2 Einsatzort: Wahle, Am Hirtengarten Einsatzmeldung: Brennt Mülltonne direkt am Haus | 2024002 | 01.01.2024 02:45 | Brand > B 2 | Wahle, Am Hirtengarten | Brennt Mülltonne direkt am Haus | ||||
| Nummer: 2024003 Datum: 08.01.2024 08:24 Einsatzart: Brand > B 1 Einsatzort: Vechelde, Bodelschwinghstraße Einsatzmeldung: Brennt Container | 2024003 | 08.01.2024 08:24 | Brand > B 1 | Vechelde, Bodelschwinghstraße | Brennt Container | ||||
| Nummer: 2024004 Datum: 16.01.2024 20:41 Einsatzart: Brand > B WALD-1 Einsatzort: B1, Vechelde -> Bettmar Einsatzmeldung: Feuer auf Feld | 2024004 | 16.01.2024 20:41 | Brand > B WALD-1 | B1, Vechelde -> Bettmar | Feuer auf Feld | ||||
| Februar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2024005 Datum: 02.02.2024 13:24 Einsatzart: Brand > B BMA Einsatzort: Vechelde, Köchinger Straße Einsatzmeldung: BMA-Auslösung | 2024005 | 02.02.2024 13:24 | Brand > B BMA | Vechelde, Köchinger Straße | BMA-Auslösung | ||||
| Nummer: 2024006 Datum: 07.02.2024 09:54 Einsatzart: Hilfeleistung > H 1Y Einsatzort: Vechelde, Liebermannstraße Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung | 2024006 | 07.02.2024 09:54 | Hilfeleistung > H 1Y | Vechelde, Liebermannstraße | Notfalltüröffnung | ||||
| Nummer: 2024007 Datum: 11.02.2024 16:45 Einsatzart: Hilfeleistung > H ÖL-2W Einsatzort: Vechelde, Amselring Einsatzmeldung: Öl auf Gewässer | 2024007 | 11.02.2024 16:45 | Hilfeleistung > H ÖL-2W | Vechelde, Amselring | Öl auf Gewässer | ||||
| Nummer: 2024008 Datum: 13.02.2024 14:20 Einsatzart: Brand > B 1 Einsatzort: Vechelde, Bahnhof Einsatzmeldung: Brennendes Dixi-WC | 2024008 | 13.02.2024 14:20 | Brand > B 1 | Vechelde, Bahnhof | Brennendes Dixi-WC | ||||
| Nummer: 2024009 Datum: 13.02.2024 17:00 Einsatzart: Hilfeleistung > H 1 Einsatzort: Vechelde, Hildesheimer Straße Einsatzmeldung: Beseitigung der Ölschlängel | 2024009 | 13.02.2024 17:00 | Hilfeleistung > H 1 | Vechelde, Hildesheimer Straße | Beseitigung der Ölschlängel | ||||
| Nummer: 2024010 Datum: 26.02.2024 13:56 Einsatzart: Hilfeleistung > H ÖL-1 Einsatzort: Vechelde, Moderson-Becker-Ring Einsatzmeldung: Ölspur | 2024010 | 26.02.2024 13:56 | Hilfeleistung > H ÖL-1 | Vechelde, Moderson-Becker-Ring | Ölspur | ||||
| März | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2024011 Datum: 01.03.2024 07:30 Einsatzart: Brandschutzerziehung Einsatzort: Grundschule Vechelde Einsatzmeldung: Brandschutzerziehung | 2024011 | 01.03.2024 07:30 | Brandschutzerziehung | Grundschule Vechelde | Brandschutzerziehung | ||||
| Nummer: 2024012 Datum: 08.03.2024 12:15 Einsatzart: Brand > B 2 Einsatzort: Köchingen, Ortsring Einsatzmeldung: Brennende Heuballen in Scheune | 2024012 | 08.03.2024 12:15 | Brand > B 2 | Köchingen, Ortsring | Brennende Heuballen in Scheune | ||||
| Nummer: 2024013 Datum: 12.03.2024 07:00 Einsatzart: Brandschutzerziehung Einsatzort: Grundschule Sierße Einsatzmeldung: Brandschutzerziehung | 2024013 | 12.03.2024 07:00 | Brandschutzerziehung | Grundschule Sierße | Brandschutzerziehung | ||||
| Nummer: 2024014 Datum: 20.03.2024 15:38 Einsatzart: Hilfeleistung > H 1Y Einsatzort: Wahle, Glatzer Straße Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung | 2024014 | 20.03.2024 15:38 | Hilfeleistung > H 1Y | Wahle, Glatzer Straße | Notfalltüröffnung | ||||
| Nummer: 2024015 Datum: 22.03.2024 12:47 Einsatzart: Hilfeleistung > H ÖL-1 Einsatzort: Vechelde, Hildesheimer Straße Einsatzmeldung: Öl auf der Straße | 2024015 | 22.03.2024 12:47 | Hilfeleistung > H ÖL-1 | Vechelde, Hildesheimer Straße | Öl auf der Straße | ||||
| Nummer: 2024016 Datum: 27.03.2024 21:51 Einsatzart: Hilfeleistung > H 1 Einsatzort: Vechelde: Amselring Einsatzmeldung: Wasserschaden in Vechelde | 2024016 | 27.03.2024 21:51 | Hilfeleistung > H 1 | Vechelde: Amselring | Wasserschaden in Vechelde | ||||
| Nummer: 2024017 Datum: 30.03.2024 18:00 Einsatzart: Brand > B BRA Einsatzort: Vechelde: Festplatz Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache | 2024017 | 30.03.2024 18:00 | Brand > B BRA | Vechelde: Festplatz | Brandsicherheitswache | ||||
| April | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2024018 Datum: 03.04.2024 04:38 Einsatzart: Hilfeleistung > H 1Y Einsatzort: Vechelde: Sophientaler Strasse Einsatzmeldung: Person hilflos in Aufzug | 2024018 | 03.04.2024 04:38 | Hilfeleistung > H 1Y | Vechelde: Sophientaler Strasse | Person hilflos in Aufzug | ||||
| Nummer: 2024019 Datum: 07.04.2024 08:00 Einsatzart: Brandschutzerziehung Einsatzort: Kita Bullerbü Einsatzmeldung: Brandschutzerziehung | 2024019 | 07.04.2024 08:00 | Brandschutzerziehung | Kita Bullerbü | Brandschutzerziehung | ||||
| Nummer: 2024020 Datum: 10.04.2024 08:55 Einsatzart: Brand > B 2 Einsatzort: Denstorf: Rosenstraße Einsatzmeldung: Waschmaschinen-Brand in Denstorf | 2024020 | 10.04.2024 08:55 | Brand > B 2 | Denstorf: Rosenstraße | Waschmaschinen-Brand in Denstorf | ||||
| Nummer: 2024021 Datum: 12.04.2024 06:57 Einsatzart: Hilfeleistung > H 1 Einsatzort: Wahle: Bültenweg Einsatzmeldung: Katze in Notlage | 2024021 | 12.04.2024 06:57 | Hilfeleistung > H 1 | Wahle: Bültenweg | Katze in Notlage | ||||
| Nummer: 2024022 Datum: 14.04.2024 21:43 Einsatzart: Hilfeleistung > H 1 Einsatzort: Vechelde, Hildesheimer Straße Einsatzmeldung: Wasserschaden Dornberg Carree | 2024022 | 14.04.2024 21:43 | Hilfeleistung > H 1 | Vechelde, Hildesheimer Straße | Wasserschaden Dornberg Carree | ||||
| Nummer: 2024023 Datum: 15.04.2024 21:37 Einsatzart: Hilfeleistung > H 1 Einsatzort: Vechelde, Kurt-Schumacher-Straße Einsatzmeldung: Ast auf Fahrbahn | 2024023 | 15.04.2024 21:37 | Hilfeleistung > H 1 | Vechelde, Kurt-Schumacher-Straße | Ast auf Fahrbahn | ||||
| Nummer: 2024024 Datum: 21.04.2024 22:57 Einsatzart: Hilfeleistung > H 1Y Einsatzort: Vechelde, Fichtenweg Einsatzmeldung: Hilflose Person hinter Tür | 2024024 | 21.04.2024 22:57 | Hilfeleistung > H 1Y | Vechelde, Fichtenweg | Hilflose Person hinter Tür | ||||
| Nummer: 2024025 Datum: 25.04.2024 13:13 Einsatzart: Hilfeleistung > H 1 Einsatzort: Vechelde, Biederitzring Einsatzmeldung: Kind in PKW eingeschlossen | 2024025 | 25.04.2024 13:13 | Hilfeleistung > H 1 | Vechelde, Biederitzring | Kind in PKW eingeschlossen | ||||
| Nummer: 2024026 Datum: 26.04.2024 09:15 Einsatzart: Brandschutzerziehung Einsatzort: Vechelde, Feuerwehrhaus Einsatzmeldung: Brandschutzerziehung | 2024026 | 26.04.2024 09:15 | Brandschutzerziehung | Vechelde, Feuerwehrhaus | Brandschutzerziehung | ||||
| Nummer: 2024027 Datum: 30.04.2024 21:41 Einsatzart: Brand > B 2 Einsatzort: Vechelde, Köchinger Straße Einsatzmeldung: Verdächtiger Rauch | 2024027 | 30.04.2024 21:41 | Brand > B 2 | Vechelde, Köchinger Straße | Verdächtiger Rauch | ||||
| Mai | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2024028 Datum: 05.05.2024 18:44 Einsatzart: Hilfeleistung > H VU-1 Einsatzort: B1: Umgehungsstraße Abzweig Gewerbegebiet Vechelde West Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit Verletzten Personen | 2024028 | 05.05.2024 18:44 | Hilfeleistung > H VU-1 | B1: Umgehungsstraße Abzweig Gewerbegebiet Vechelde West | Verkehrsunfall mit Verletzten Personen | ||||
| Nummer: 2024029 Datum: 09.05.2024 19:54 Einsatzart: Hilfeleistung > H 1Y Einsatzort: Vechelde: Cachanring Einsatzmeldung: Person in Aufzug | 2024029 | 09.05.2024 19:54 | Hilfeleistung > H 1Y | Vechelde: Cachanring | Person in Aufzug | ||||
| Nummer: 2024030 Datum: 17.05.2024 23:25 Einsatzart: Brand > B 2 Einsatzort: Wedtlenstedt, Am Heidanger Einsatzmeldung: B2 Brand bestätigt | 2024030 | 17.05.2024 23:25 | Brand > B 2 | Wedtlenstedt, Am Heidanger | B2 Brand bestätigt | ||||
| Nummer: 2024031 Datum: 18.05.2024 16:12 Einsatzart: Hilfeleistung > H ÖL-1 Einsatzort: Vechelde, Kolpingstraße Einsatzmeldung: Ölspur im Einkaufszentrum | 2024031 | 18.05.2024 16:12 | Hilfeleistung > H ÖL-1 | Vechelde, Kolpingstraße | Ölspur im Einkaufszentrum | ||||
| Nummer: 2024032 Datum: 21.05.2024 08:00 Einsatzart: Brandschutzerziehung Einsatzort: Vechelde: An der Feuerwache Einsatzmeldung: Brandschutzerziehung | 2024032 | 21.05.2024 08:00 | Brandschutzerziehung | Vechelde: An der Feuerwache | Brandschutzerziehung | ||||
| Nummer: 2024033 Datum: 22.05.2024 08:00 Einsatzart: Brandschutzerziehung Einsatzort: Vechelde: An der Feuerwache Einsatzmeldung: Brandschutzerziehung | 2024033 | 22.05.2024 08:00 | Brandschutzerziehung | Vechelde: An der Feuerwache | Brandschutzerziehung | ||||
| Nummer: 2024034 Datum: 24.05.2024 19:20 Einsatzart: Hilfeleistung > H VU-2Y Einsatzort: K45: Vallstedt --> Lengede Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 2024034 | 24.05.2024 19:20 | Hilfeleistung > H VU-2Y | K45: Vallstedt --> Lengede | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | ||||
| Nummer: 2024035 Datum: 26.05.2024 12:58 Einsatzart: Brand > B 2 Einsatzort: Vechelde, Cachanring Einsatzmeldung: Angebranntes Essen | 2024035 | 26.05.2024 12:58 | Brand > B 2 | Vechelde, Cachanring | Angebranntes Essen | ||||
| Nummer: 2024036 Datum: 29.05.2024 12:29 Einsatzart: Hilfeleistung > H 1 Einsatzort: Vechelde, Südstraße Einsatzmeldung: H1 – Kinder in Zimmer eingesperrt | 2024036 | 29.05.2024 12:29 | Hilfeleistung > H 1 | Vechelde, Südstraße | H1 – Kinder in Zimmer eingesperrt | ||||
| Juni | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2024037 Datum: 12.06.2024 08:00 Einsatzart: Brandschutzerziehung Einsatzort: Vechelde: Albert-Schweitzer-Straße (Grundschule) Einsatzmeldung: Brandschutzerziehung | 2024037 | 12.06.2024 08:00 | Brandschutzerziehung | Vechelde: Albert-Schweitzer-Straße (Grundschule) | Brandschutzerziehung | ||||
| Nummer: 2024038 Datum: 12.06.2024 11:22 Einsatzart: Brand > B BMA Einsatzort: Vechelde: Köchinger Strasse Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage in der Realschule Vechelde | 2024038 | 12.06.2024 11:22 | Brand > B BMA | Vechelde: Köchinger Strasse | Ausgelöste Brandmeldeanlage in der Realschule Vechelde | ||||
| Nummer: 2024039 Datum: 18.06.2024 21:50 Einsatzart: Hilfeleistung > H 1 Einsatzort: Klein Gleidingen Einsatzmeldung: H 1 – Wasser im Keller | 2024039 | 18.06.2024 21:50 | Hilfeleistung > H 1 | Klein Gleidingen | H 1 – Wasser im Keller | ||||
| Nummer: 2024040 Datum: 27.06.2024 15:38 Einsatzart: Hilfeleistung > H 1Y Einsatzort: Wahle: Schwarzwasserweg Einsatzmeldung: Person hilflos in Wohnung in Wahle | 2024040 | 27.06.2024 15:38 | Hilfeleistung > H 1Y | Wahle: Schwarzwasserweg | Person hilflos in Wohnung in Wahle | ||||
| Nummer: 2024041 Datum: 28.06.2024 00:01 Einsatzart: Hilfeleistung > H 0 Einsatzort: Vechelde: Hildesheimer Strasse Einsatzmeldung: Lageerkundung in Vechelde | 2024041 | 28.06.2024 00:01 | Hilfeleistung > H 0 | Vechelde: Hildesheimer Strasse | Lageerkundung in Vechelde | ||||
| Nummer: 2024042 Datum: 29.06.2024 21:51 Einsatzart: Brand > B 2 Einsatzort: Groß Gleidingen: Vor dem Pfingstbleek Einsatzmeldung: Feuerschein in Groß Gleidingen | 2024042 | 29.06.2024 21:51 | Brand > B 2 | Groß Gleidingen: Vor dem Pfingstbleek | Feuerschein in Groß Gleidingen | ||||
| Nummer: 2024043 Datum: 30.06.2024 13:00 Einsatzart: Hilfeleistung > H 1 Einsatzort: Vechelde: Peiner Straße Einsatzmeldung: Sturmschaden in Vechelde | 2024043 | 30.06.2024 13:00 | Hilfeleistung > H 1 | Vechelde: Peiner Straße | Sturmschaden in Vechelde | ||||
| Juli | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2024044 Datum: 01.07.2024 17:09 Einsatzart: Brand > B 2Y Einsatzort: Vechelde: Cachanring Einsatzmeldung: Feuer mit Menschenleben in Gefahr in Vechelde | 2024044 | 01.07.2024 17:09 | Brand > B 2Y | Vechelde: Cachanring | Feuer mit Menschenleben in Gefahr in Vechelde | ||||
| Nummer: 2024045 Datum: 03.07.2024 08:00 Einsatzart: Brandschutzerziehung Einsatzort: Vechelde: Kita Niemodlinstraße 1 Einsatzmeldung: Brandschutzerziehung | 2024045 | 03.07.2024 08:00 | Brandschutzerziehung | Vechelde: Kita Niemodlinstraße 1 | Brandschutzerziehung | ||||
| Nummer: 2024046 Datum: 06.07.2024 18:51 Einsatzart: Hilfeleistung > H 1 Einsatzort: Vechelde: Spiegelbergallee Einsatzmeldung: Abgebrochener Ast auf Straße in Vechelde | 2024046 | 06.07.2024 18:51 | Hilfeleistung > H 1 | Vechelde: Spiegelbergallee | Abgebrochener Ast auf Straße in Vechelde | ||||
| Nummer: 2024047 Datum: 19.07.2024 13:53 Einsatzart: Hilfeleistung > H VU-1 Einsatzort: B1/B65: Kreisel Einsatzmeldung: Verkehrsunfall auf der Vechelder Umgehungsstraße | 2024047 | 19.07.2024 13:53 | Hilfeleistung > H VU-1 | B1/B65: Kreisel | Verkehrsunfall auf der Vechelder Umgehungsstraße | ||||
| Nummer: 2024048 Datum: 29.07.2024 11:05 Einsatzart: Hilfeleistung > H 2W Einsatzort: Stichkanal nach Salzgitter vor der Schleuse Wedtlenstedt Einsatzmeldung: Reh im Stichkanal | 2024048 | 29.07.2024 11:05 | Hilfeleistung > H 2W | Stichkanal nach Salzgitter vor der Schleuse Wedtlenstedt | Reh im Stichkanal | ||||
| Nummer: 2024049 Datum: 29.07.2024 15:12 Einsatzart: Hilfeleistung > H ÖL-1 Einsatzort: Wahle: Fürstenauer Strasse Einsatzmeldung: Ölspur in Wahle | 2024049 | 29.07.2024 15:12 | Hilfeleistung > H ÖL-1 | Wahle: Fürstenauer Strasse | Ölspur in Wahle | ||||
| Nummer: 2024050 Datum: 30.07.2024 14:08 Einsatzart: Brand > B BMA Einsatzort: Vechelde: Hildesheimer Strasse Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage in Vechelde | 2024050 | 30.07.2024 14:08 | Brand > B BMA | Vechelde: Hildesheimer Strasse | Ausgelöste Brandmeldeanlage in Vechelde | ||||
| August | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2024051 Datum: 03.08.2024 10:38 Einsatzart: Brand > B 2 Einsatzort: Vechelde: Valkeakoskistrasse Einsatzmeldung: Defekt an einer Photovoltaikanlage in Vechelde | 2024051 | 03.08.2024 10:38 | Brand > B 2 | Vechelde: Valkeakoskistrasse | Defekt an einer Photovoltaikanlage in Vechelde | ||||
| Nummer: 2024052 Datum: 04.08.2024 12:18 Einsatzart: Hilfeleistung > H 1 Einsatzort: Vechelde: Am Stapelacker Einsatzmeldung: Rettungsdienstunterstützung in Vechelde | 2024052 | 04.08.2024 12:18 | Hilfeleistung > H 1 | Vechelde: Am Stapelacker | Rettungsdienstunterstützung in Vechelde | ||||
| Nummer: 2024053 Datum: 05.08.2024 18:54 Einsatzart: Hilfeleistung > H ÖL-1 Einsatzort: Vechelde: mehrere Straßen Einsatzmeldung: Ölspur verschmutzt mehrere Straßen | 2024053 | 05.08.2024 18:54 | Hilfeleistung > H ÖL-1 | Vechelde: mehrere Straßen | Ölspur verschmutzt mehrere Straßen | ||||
| Nummer: 2024054 Datum: 08.08.2024 06:17 Einsatzart: Brand > B BMA Einsatzort: Vechelde, Hildesheimer Straße Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandwarnanlage | 2024054 | 08.08.2024 06:17 | Brand > B BMA | Vechelde, Hildesheimer Straße | Ausgelöste Brandwarnanlage | ||||
| Nummer: 2024055 Datum: 09.08.2024 14:44 Einsatzart: Hilfeleistung > H ÖL-1 Einsatzort: Vechelde, Peiner Straße Einsatzmeldung: Ölflecken auf Parkplatz | 2024055 | 09.08.2024 14:44 | Hilfeleistung > H ÖL-1 | Vechelde, Peiner Straße | Ölflecken auf Parkplatz | ||||
| Nummer: 2024056 Datum: 10.08.2024 21:45 Einsatzart: Brand > B 2 Einsatzort: Bodenstedt: Eichenweg Einsatzmeldung: Ausgelöster Warnmelder in Bodenstedt | 2024056 | 10.08.2024 21:45 | Brand > B 2 | Bodenstedt: Eichenweg | Ausgelöster Warnmelder in Bodenstedt | ||||
| Nummer: 2024057 Datum: 11.08.2024 07:53 Einsatzart: Hilfeleistung > H 2YW Einsatzort: Sonnenberg: Kieskuhle Einsatzmeldung: Person in Gewässernotlage | 2024057 | 11.08.2024 07:53 | Hilfeleistung > H 2YW | Sonnenberg: Kieskuhle | Person in Gewässernotlage | ||||
| Nummer: 2024058 Datum: 15.08.2024 17:03 Einsatzart: Hilfeleistung > H ÖL-1 Einsatzort: Wahle: Luisenstraße Einsatzmeldung: Ölspur in Wahle | 2024058 | 15.08.2024 17:03 | Hilfeleistung > H ÖL-1 | Wahle: Luisenstraße | Ölspur in Wahle | ||||
| Nummer: 2024059 Datum: 16.08.2024 22:36 Einsatzart: Hilfeleistung > H GAS Einsatzort: Wahle: Hornblick Einsatzmeldung: Gasgeruch in Wahle | 2024059 | 16.08.2024 22:36 | Hilfeleistung > H GAS | Wahle: Hornblick | Gasgeruch in Wahle | ||||
| Nummer: 2024060 Datum: 17.08.2024 14:43 Einsatzart: Hilfeleistung > H 1 Einsatzort: Vechelde: Dornberg Einsatzmeldung: Wasserschaden nach Regen in Vechelde | 2024060 | 17.08.2024 14:43 | Hilfeleistung > H 1 | Vechelde: Dornberg | Wasserschaden nach Regen in Vechelde | ||||
| Nummer: 2024061 Datum: 21.08.2024 22:34 Einsatzart: Brand > B 2 Einsatzort: Vechelde: Spinnerstrasse Einsatzmeldung: Heckenbrand in Vechelde | 2024061 | 21.08.2024 22:34 | Brand > B 2 | Vechelde: Spinnerstrasse | Heckenbrand in Vechelde | ||||
| Nummer: 2024062 Datum: 24.08.2024 21:00 Einsatzart: Brand > B BRA Einsatzort: Vechelde, Schlosspark Einsatzmeldung: 50 Jahre Vechelde | 2024062 | 24.08.2024 21:00 | Brand > B BRA | Vechelde, Schlosspark | 50 Jahre Vechelde | ||||
| Nummer: 2024063 Datum: 24.08.2024 23:28 Einsatzart: Brand > B 2 Einsatzort: Vechelde: Hildesheimer Strasse Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung in Vechelde | 2024063 | 24.08.2024 23:28 | Brand > B 2 | Vechelde: Hildesheimer Strasse | Unklare Rauchentwicklung in Vechelde | ||||
| September | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2024064 Datum: 09.09.2024 15:21 Einsatzart: Hilfeleistung > H ÖL-1 Einsatzort: Vechelde: Am Schützenplatz Einsatzmeldung: Ölverschmutzung in Vechelde | 2024064 | 09.09.2024 15:21 | Hilfeleistung > H ÖL-1 | Vechelde: Am Schützenplatz | Ölverschmutzung in Vechelde | ||||
| Nummer: 2024065 Datum: 11.09.2024 17:07 Einsatzart: Hilfeleistung > H 1Y Einsatzort: Vechelde: Spinnerstrasse Einsatzmeldung: Person hilflos in Wohnung in Vechelde | 2024065 | 11.09.2024 17:07 | Hilfeleistung > H 1Y | Vechelde: Spinnerstrasse | Person hilflos in Wohnung in Vechelde | ||||
| Nummer: 2024066 Datum: 12.09.2024 17:52 Einsatzart: Brand > B 2 Einsatzort: Vechelde: Erlenweg Einsatzmeldung: Ausgelöster Warnmelder in Vechelde | 2024066 | 12.09.2024 17:52 | Brand > B 2 | Vechelde: Erlenweg | Ausgelöster Warnmelder in Vechelde | ||||
| Nummer: 2024067 Datum: 19.09.2024 11:37 Einsatzart: Brand > B BMA Einsatzort: Peine: Feldstraße Einsatzmeldung: Ausgelöste BMA in Peine | 2024067 | 19.09.2024 11:37 | Brand > B BMA | Peine: Feldstraße | Ausgelöste BMA in Peine | ||||
| Nummer: 2024068 Datum: 20.09.2024 16:12 Einsatzart: Hilfeleistung > H VU-1 Einsatzort: Vechelde: Peiner Strasse Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit verletzter Person in Vechelde | 2024068 | 20.09.2024 16:12 | Hilfeleistung > H VU-1 | Vechelde: Peiner Strasse | Verkehrsunfall mit verletzter Person in Vechelde | ||||
| Nummer: 2024069 Datum: 21.09.2024 14:05 Einsatzart: Brand > B 1 Einsatzort: Vechelde: Bahnhof Einsatzmeldung: Qualmender Müllabwurfbehälter am Vechelder Bahnhof | 2024069 | 21.09.2024 14:05 | Brand > B 1 | Vechelde: Bahnhof | Qualmender Müllabwurfbehälter am Vechelder Bahnhof | ||||
| Nummer: 2024070 Datum: 24.09.2024 20:50 Einsatzart: Hilfeleistung > H 1 Einsatzort: Vechelde: Valkeakoskistrasse Einsatzmeldung: Trageunterstützung für Rettungsdienst | 2024070 | 24.09.2024 20:50 | Hilfeleistung > H 1 | Vechelde: Valkeakoskistrasse | Trageunterstützung für Rettungsdienst | ||||
| Nummer: 2024071 Datum: 25.09.2024 16:25 Einsatzart: Brand > B 1 Einsatzort: Wahle: Auestraße Einsatzmeldung: Brennender Müllabwurfbehälter in Wahle | 2024071 | 25.09.2024 16:25 | Brand > B 1 | Wahle: Auestraße | Brennender Müllabwurfbehälter in Wahle | ||||
| Nummer: 2024072 Datum: 26.09.2024 15:53 Einsatzart: Hilfeleistung > H VU-1 Einsatzort: B1 - Umgehungsstraße Vechelde: Abfahrt Nord Einsatzmeldung: Verkehrsunfall auf Vechelder Umgehungsstraße | 2024072 | 26.09.2024 15:53 | Hilfeleistung > H VU-1 | B1 - Umgehungsstraße Vechelde: Abfahrt Nord | Verkehrsunfall auf Vechelder Umgehungsstraße | ||||
| Nummer: 2024073 Datum: 28.09.2024 12:29 Einsatzart: Hilfeleistung > H 1Y Einsatzort: Vechelde: Weststraße Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung in Vechelde | 2024073 | 28.09.2024 12:29 | Hilfeleistung > H 1Y | Vechelde: Weststraße | Notfalltüröffnung in Vechelde | ||||
| Oktober | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2024074 Datum: 10.10.2024 19:28 Einsatzart: Brand > B BMA Einsatzort: Wahle: Zum Wahler Grund Einsatzmeldung: Auslösung einer Brandmeldeanlage während des Ausbildungsdienstes | 2024074 | 10.10.2024 19:28 | Brand > B BMA | Wahle: Zum Wahler Grund | Auslösung einer Brandmeldeanlage während des Ausbildungsdienstes | ||||
| Nummer: 2024075 Datum: 10.10.2024 22:43 Einsatzart: Brand > B 2 Einsatzort: Peine: Schreiberhauer Straße Einsatzmeldung: Garagenbrand in Peine | 2024075 | 10.10.2024 22:43 | Brand > B 2 | Peine: Schreiberhauer Straße | Garagenbrand in Peine | ||||
| Nummer: 2024076 Datum: 11.10.2024 14:52 Einsatzart: Brand > B BMA Einsatzort: Wahle: Zum Wahler Grund Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage in Wahle | 2024076 | 11.10.2024 14:52 | Brand > B BMA | Wahle: Zum Wahler Grund | Ausgelöste Brandmeldeanlage in Wahle | ||||
| Nummer: 2024077 Datum: 13.10.2024 04:59 Einsatzart: Hilfeleistung > H 1 Einsatzort: Vechelde: Am Windmühlenberg Einsatzmeldung: Sturmschaden in Vechelde | 2024077 | 13.10.2024 04:59 | Hilfeleistung > H 1 | Vechelde: Am Windmühlenberg | Sturmschaden in Vechelde | ||||
| Nummer: 2024078 Datum: 13.10.2024 10:35 Einsatzart: Hilfeleistung > H 1 Einsatzort: Wahle: Am Brink Einsatzmeldung: Sturmschaden in Wahle | 2024078 | 13.10.2024 10:35 | Hilfeleistung > H 1 | Wahle: Am Brink | Sturmschaden in Wahle | ||||
| Nummer: 2024079 Datum: 20.10.2024 08:29 Einsatzart: Brand > B BMA Einsatzort: Wahle: Zum Wahler Grund Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage in Wahle | 2024079 | 20.10.2024 08:29 | Brand > B BMA | Wahle: Zum Wahler Grund | Ausgelöste Brandmeldeanlage in Wahle | ||||
| Nummer: 2024080 Datum: 21.10.2024 09:47 Einsatzart: Brand > B BMA Einsatzort: Vechelde: Köchinger Strasse Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage im Schulzentrum | 2024080 | 21.10.2024 09:47 | Brand > B BMA | Vechelde: Köchinger Strasse | Ausgelöste Brandmeldeanlage im Schulzentrum | ||||
| Nummer: 2024081 Datum: 23.10.2024 06:01 Einsatzart: Brand > B BMA Einsatzort: Vechelde: Peiner Strasse Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage im Einkaufszentrum | 2024081 | 23.10.2024 06:01 | Brand > B BMA | Vechelde: Peiner Strasse | Ausgelöste Brandmeldeanlage im Einkaufszentrum | ||||
| Nummer: 2024082 Datum: 29.10.2024 00:24 Einsatzart: Brand > B 2 Einsatzort: Wedtlenstedt, Mölmweg Einsatzmeldung: Brennt Holzstapel an Gebäude | 2024082 | 29.10.2024 00:24 | Brand > B 2 | Wedtlenstedt, Mölmweg | Brennt Holzstapel an Gebäude | ||||
| Nummer: 2024083 Datum: 31.10.2024 16:10 Einsatzart: Brand > B 2Y Einsatzort: Groß Lafferde, Bierstr. Einsatzmeldung: Nachbarschaftshilfe | 2024083 | 31.10.2024 16:10 | Brand > B 2Y | Groß Lafferde, Bierstr. | Nachbarschaftshilfe | ||||
| November | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
