2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
| Januar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2023001 Datum: 01.01.2023 00:03 Einsatzart: Brand > B 2 Einsatzort: Vechelde: Bonhoefferweg Einsatzmeldung: Turbulenter Jahresbeginn: Neujahrsmorgen: Feuerwehr Vechelde/Wahle wurde früh gefordert! | 2023001 | 01.01.2023 00:03 | Brand > B 2 | Vechelde: Bonhoefferweg | Turbulenter Jahresbeginn: Neujahrsmorgen: Feuerwehr Vechelde/Wahle wurde früh gefordert! | ||||
| Nummer: 2023002 Datum: 01.01.2023 01:09 Einsatzart: Brand > B 2Y Einsatzort: Adenstedt: Molkereistraße Einsatzmeldung: Flammen auf Dachstuhl: Drehleitergruppe von der Gemeinde Ilsede angefordert | 2023002 | 01.01.2023 01:09 | Brand > B 2Y | Adenstedt: Molkereistraße | Flammen auf Dachstuhl: Drehleitergruppe von der Gemeinde Ilsede angefordert | ||||
| Nummer: 2023003 Datum: 01.01.2023 01:31 Einsatzart: Brand > B 1 Einsatzort: Vechelde: Peiner Strasse Einsatzmeldung: Paralleleinsatz in Vechelde: Papiercontainer neben REWE-Markt gelöscht | 2023003 | 01.01.2023 01:31 | Brand > B 1 | Vechelde: Peiner Strasse | Paralleleinsatz in Vechelde: Papiercontainer neben REWE-Markt gelöscht | ||||
| Nummer: 2023004 Datum: 05.01.2023 16:20 Einsatzart: Brand > B BMA Einsatzort: Peine: Woltorfer Strasse Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage in Peine | 2023004 | 05.01.2023 16:20 | Brand > B BMA | Peine: Woltorfer Strasse | Ausgelöste Brandmeldeanlage in Peine | ||||
| Nummer: 2023005 Datum: 08.01.2023 08:58 Einsatzart: Hilfeleistung > H ÖL-1 Einsatzort: B1: Umgehungsstrasse - Kreisel Einsatzmeldung: Schweizerin rutschte mit SUV auf Ölspur in die Böschung | 2023005 | 08.01.2023 08:58 | Hilfeleistung > H ÖL-1 | B1: Umgehungsstrasse - Kreisel | Schweizerin rutschte mit SUV auf Ölspur in die Böschung | ||||
| Nummer: 2023006 Datum: 09.01.2023 19:38 Einsatzart: Rettungsdienst > R1 Einsatzort: Wolfenbüttel: Breite Herzogstraße Einsatzmeldung: Fehlalarm: Falsche Alarmierung | 2023006 | 09.01.2023 19:38 | Rettungsdienst > R1 | Wolfenbüttel: Breite Herzogstraße | Fehlalarm: Falsche Alarmierung | ||||
| Nummer: 2023007 Datum: 09.01.2023 19:43 Einsatzart: Hilfeleistung > H 1Y Einsatzort: Braunschweig: Siegfriedstraße Einsatzmeldung: Fehlalarm: Falsche Alarmierung | 2023007 | 09.01.2023 19:43 | Hilfeleistung > H 1Y | Braunschweig: Siegfriedstraße | Fehlalarm: Falsche Alarmierung | ||||
| Nummer: 2023008 Datum: 27.01.2023 21:26 Einsatzart: Brand > B BMA Einsatzort: Vechelde: Peiner Straße Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage im REWE-Markt Vechelde | 2023008 | 27.01.2023 21:26 | Brand > B BMA | Vechelde: Peiner Straße | Ausgelöste Brandmeldeanlage im REWE-Markt Vechelde | ||||
| Nummer: 2023009 Datum: 28.01.2023 09:50 Einsatzart: Hilfeleistung > H 2 Einsatzort: Vechelde: Valkeakoskistrasse Einsatzmeldung: Wasserschaden in Vechelde | 2023009 | 28.01.2023 09:50 | Hilfeleistung > H 2 | Vechelde: Valkeakoskistrasse | Wasserschaden in Vechelde | ||||
| Februar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2023010 Datum: 13.02.2023 18:41 Einsatzart: Brand > B 1 Einsatzort: Vechelde: Hildesheimer Straße Einsatzmeldung: Schneller als die Feuerwehr … war ein Passant mit einem Pulverlöscher | 2023010 | 13.02.2023 18:41 | Brand > B 1 | Vechelde: Hildesheimer Straße | Schneller als die Feuerwehr … war ein Passant mit einem Pulverlöscher | ||||
| Nummer: 2023011 Datum: 21.02.2023 10:18 Einsatzart: Hilfeleistung > H VU-1 Einsatzort: Wahle: Fürstenauer Strasse Einsatzmeldung: VU mit drei beteiligten Fahrzeugen in Wahle – Feuerwehr sammelt die Trümmerteile ein | 2023011 | 21.02.2023 10:18 | Hilfeleistung > H VU-1 | Wahle: Fürstenauer Strasse | VU mit drei beteiligten Fahrzeugen in Wahle – Feuerwehr sammelt die Trümmerteile ein | ||||
| Nummer: 2023012 Datum: 25.02.2023 10:04 Einsatzart: Hilfeleistung > H VU-1 Einsatzort: Vechelde: Hildesheimer Strasse/Peiner Strasse Einsatzmeldung: Verkehrsunfall auf der Kreuzung Hildesheimer-/Köchinger Straße | 2023012 | 25.02.2023 10:04 | Hilfeleistung > H VU-1 | Vechelde: Hildesheimer Strasse/Peiner Strasse | Verkehrsunfall auf der Kreuzung Hildesheimer-/Köchinger Straße | ||||
| März | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2023013 Datum: 07.03.2023 18:01 Einsatzart: Hilfeleistung > H ÖL-1 Einsatzort: Vechelde: innerhalb der Ortslage Einsatzmeldung: Ölspur gesucht und gefunden … | 2023013 | 07.03.2023 18:01 | Hilfeleistung > H ÖL-1 | Vechelde: innerhalb der Ortslage | Ölspur gesucht und gefunden … | ||||
| Nummer: 2023014 Datum: 14.03.2023 22:00 Einsatzart: Brand > B 2 Einsatzort: Peine: Hubenweg Einsatzmeldung: Drehleitergruppe in Peine gefordert | 2023014 | 14.03.2023 22:00 | Brand > B 2 | Peine: Hubenweg | Drehleitergruppe in Peine gefordert | ||||
| Nummer: 2023015 Datum: 18.03.2023 11:13 Einsatzart: Hilfeleistung > H 1Y Einsatzort: Vechelde: Kurt-Schumacher-Strasse Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung in Vechelde | 2023015 | 18.03.2023 11:13 | Hilfeleistung > H 1Y | Vechelde: Kurt-Schumacher-Strasse | Notfalltüröffnung in Vechelde | ||||
| Nummer: 2023016 Datum: 24.03.2023 09:00 Einsatzart: Brandschutzerziehung Einsatzort: Vechelde: An der Feuerwache Einsatzmeldung: Brandschutzerziehung | 2023016 | 24.03.2023 09:00 | Brandschutzerziehung | Vechelde: An der Feuerwache | Brandschutzerziehung | ||||
| Nummer: 2023017 Datum: 25.03.2023 01:52 Einsatzart: Brand > B 1 Einsatzort: Wahle: Fürstenauer Straße Einsatzmeldung: Brandstiftung in Wahle: Halbe Wertstoffsammelinsel ein Raub der Flammen | 2023017 | 25.03.2023 01:52 | Brand > B 1 | Wahle: Fürstenauer Straße | Brandstiftung in Wahle: Halbe Wertstoffsammelinsel ein Raub der Flammen | ||||
| April | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2023018 Datum: 03.04.2023 16:30 Einsatzart: Hilfeleistung > H VU-1 Einsatzort: B1: Umgehungsstraße Abzweig Gewerbegebiet Vechelde West Einsatzmeldung: Abbiegeunfall auf der Bundesstraße 1 | 2023018 | 03.04.2023 16:30 | Hilfeleistung > H VU-1 | B1: Umgehungsstraße Abzweig Gewerbegebiet Vechelde West | Abbiegeunfall auf der Bundesstraße 1 | ||||
| Nummer: 2023019 Datum: 08.04.2023 18:00 Einsatzart: Brand > B BRA Einsatzort: Vechelde: Festplatz Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache | 2023019 | 08.04.2023 18:00 | Brand > B BRA | Vechelde: Festplatz | Brandsicherheitswache | ||||
| Nummer: 2023020 Datum: 12.04.2023 14:47 Einsatzart: Hilfeleistung > H 1 Einsatzort: Münstedt: Am Vorwerk Einsatzmeldung: Komplizierte Rettung durch kleines Fenster | 2023020 | 12.04.2023 14:47 | Hilfeleistung > H 1 | Münstedt: Am Vorwerk | Komplizierte Rettung durch kleines Fenster | ||||
| Nummer: 2023021 Datum: 14.04.2023 08:00 Einsatzart: Brandschutzerziehung Einsatzort: Vechelde: An der Feuerwache Einsatzmeldung: Brandschutzerziehung | 2023021 | 14.04.2023 08:00 | Brandschutzerziehung | Vechelde: An der Feuerwache | Brandschutzerziehung | ||||
| Nummer: 2023022 Datum: 14.04.2023 10:00 Einsatzart: Brandschutzerziehung Einsatzort: Vechelde: An der Feuerwache Einsatzmeldung: Brandschutzerziehung | 2023022 | 14.04.2023 10:00 | Brandschutzerziehung | Vechelde: An der Feuerwache | Brandschutzerziehung | ||||
| Nummer: 2023023 Datum: 15.04.2023 13:30 Einsatzart: Brand > B BRA Einsatzort: Vechelde: Bürgerzentrum Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache | 2023023 | 15.04.2023 13:30 | Brand > B BRA | Vechelde: Bürgerzentrum | Brandsicherheitswache | ||||
| Nummer: 2023024 Datum: 15.04.2023 18:50 Einsatzart: Brand > B BRA Einsatzort: Vechelde: Bürgerzentrum Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache | 2023024 | 15.04.2023 18:50 | Brand > B BRA | Vechelde: Bürgerzentrum | Brandsicherheitswache | ||||
| Nummer: 2023025 Datum: 19.04.2023 07:45 Einsatzart: Brandschutzerziehung Einsatzort: Vechelde: An der Feuerwache Einsatzmeldung: Brandschutzerziehung | 2023025 | 19.04.2023 07:45 | Brandschutzerziehung | Vechelde: An der Feuerwache | Brandschutzerziehung | ||||
| Nummer: 2023026 Datum: 19.04.2023 10:00 Einsatzart: Brandschutzerziehung Einsatzort: Vechelde: An der Feuerwache Einsatzmeldung: Brandschutzerziehung | 2023026 | 19.04.2023 10:00 | Brandschutzerziehung | Vechelde: An der Feuerwache | Brandschutzerziehung | ||||
| Mai | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2023027 Datum: 03.05.2023 15:44 Einsatzart: Hilfeleistung > RettU Einsatzort: Groß Lafferde: Mühlenweg Einsatzmeldung: Feuerwehr schnell vor Ort: Patientenschonende Rettung mit der Drehleiter in Groß Lafferde | 2023027 | 03.05.2023 15:44 | Hilfeleistung > RettU | Groß Lafferde: Mühlenweg | Feuerwehr schnell vor Ort: Patientenschonende Rettung mit der Drehleiter in Groß Lafferde | ||||
| Nummer: 2023028 Datum: 09.05.2023 06:44 Einsatzart: Hilfeleistung > H 2W Einsatzort: Stichkanal nach Salzgitter im Bereich der L475 Einsatzmeldung: Reh im Kanal – nicht auffindbar! | 2023028 | 09.05.2023 06:44 | Hilfeleistung > H 2W | Stichkanal nach Salzgitter im Bereich der L475 | Reh im Kanal – nicht auffindbar! | ||||
| Nummer: 2023029 Datum: 13.05.2023 08:45 Einsatzart: Hilfeleistung > H 0 Einsatzort: Wahle: Fürstenauer Straße / Maibaumvorplatz Einsatzmeldung: Unterstützung des Heimat- und Kulturvereins Wahle | 2023029 | 13.05.2023 08:45 | Hilfeleistung > H 0 | Wahle: Fürstenauer Straße / Maibaumvorplatz | Unterstützung des Heimat- und Kulturvereins Wahle | ||||
| Nummer: 2023030 Datum: 13.05.2023 13:45 Einsatzart: Hilfeleistung > H 0 Einsatzort: Wahle: Fürstenauer Straße / Maibaumvorplatz Einsatzmeldung: Unterstützung des Heimat- und Kulturvereins Wahle | 2023030 | 13.05.2023 13:45 | Hilfeleistung > H 0 | Wahle: Fürstenauer Straße / Maibaumvorplatz | Unterstützung des Heimat- und Kulturvereins Wahle | ||||
| Nummer: 2023032 Datum: 31.05.2023 18:36 Einsatzart: Brand > B 1 Einsatzort: Bahnhof Vechelde Einsatzmeldung: Schneller Einsatz am Vechelder Bahnhof – brennt Müllabwurfbehälter | 2023032 | 31.05.2023 18:36 | Brand > B 1 | Bahnhof Vechelde | Schneller Einsatz am Vechelder Bahnhof – brennt Müllabwurfbehälter | ||||
| Juni | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2023033 Datum: 05.06.2023 17:38 Einsatzart: Brand > B 2 Einsatzort: Vechelde: Kiefernweg Einsatzmeldung: Schwimmbadumrandung vor Eintreffen der Feuerwehr von Nachbarn gelöscht | 2023033 | 05.06.2023 17:38 | Brand > B 2 | Vechelde: Kiefernweg | Schwimmbadumrandung vor Eintreffen der Feuerwehr von Nachbarn gelöscht | ||||
| Nummer: 2023034 Datum: 06.06.2023 15:38 Einsatzart: Hilfeleistung > H VU-2Y Einsatzort: L475: Zwischen Vechelde und Köchingen Einsatzmeldung: Frontalzusammenstoß auf der L475 kurz vor Köchingen | 2023034 | 06.06.2023 15:38 | Hilfeleistung > H VU-2Y | L475: Zwischen Vechelde und Köchingen | Frontalzusammenstoß auf der L475 kurz vor Köchingen | ||||
| Nummer: 2023035 Datum: 07.06.2023 14:30 Einsatzart: Hilfeleistung > H 0 Einsatzort: Gemeinden Vechelde und Lengede Einsatzmeldung: Beringung von Jungstörchen | 2023035 | 07.06.2023 14:30 | Hilfeleistung > H 0 | Gemeinden Vechelde und Lengede | Beringung von Jungstörchen | ||||
| Nummer: 2023036 Datum: 11.06.2023 22:24 Einsatzart: Brand > B 1 Einsatzort: Vechelde: Köchinger Strasse Einsatzmeldung: „B 1 – gelöschter Brand – morsche Baumwurzel glimmt“ | 2023036 | 11.06.2023 22:24 | Brand > B 1 | Vechelde: Köchinger Strasse | „B 1 – gelöschter Brand – morsche Baumwurzel glimmt“ | ||||
| Nummer: 2023037 Datum: 11.06.2023 23:06 Einsatzart: Hilfeleistung > H ZUG-2Y Einsatzort: Bahnstrecke zwischen Vechelde und Peine Einsatzmeldung: Person unter Zug gemeldet | 2023037 | 11.06.2023 23:06 | Hilfeleistung > H ZUG-2Y | Bahnstrecke zwischen Vechelde und Peine | Person unter Zug gemeldet | ||||
| Nummer: 2023038 Datum: 16.06.2023 07:26 Einsatzart: Hilfeleistung > H VU-3Y Einsatzort: L475: Zwischen Köchingen und Vallstedt Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 2023038 | 16.06.2023 07:26 | Hilfeleistung > H VU-3Y | L475: Zwischen Köchingen und Vallstedt | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | ||||
| Nummer: 2023039 Datum: 19.06.2023 02:45 Einsatzart: Hilfeleistung > H 1Y Einsatzort: Vechelde: Breslauer Strasse Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Wohnungstür | 2023039 | 19.06.2023 02:45 | Hilfeleistung > H 1Y | Vechelde: Breslauer Strasse | Person hinter verschlossener Wohnungstür | ||||
| Nummer: 2023040 Datum: 19.06.2023 15:34 Einsatzart: Brand > B 2 Einsatzort: Braunschweig: Hannoversche Straße Einsatzmeldung: Einsatz Drehleitergruppe in Braunschweig | 2023040 | 19.06.2023 15:34 | Brand > B 2 | Braunschweig: Hannoversche Straße | Einsatz Drehleitergruppe in Braunschweig | ||||
| Nummer: 2023041 Datum: 20.06.2023 07:30 Einsatzart: Brandschutzerziehung Einsatzort: Vechelde: An der Feuerwache Einsatzmeldung: Brandschutzerziehung | 2023041 | 20.06.2023 07:30 | Brandschutzerziehung | Vechelde: An der Feuerwache | Brandschutzerziehung | ||||
| Nummer: 2023042 Datum: 22.06.2023 17:48 Einsatzart: Hilfeleistung > H ÖEL Einsatzort: FwH Vechelde-Wahle Einsatzmeldung: Einrichtung ÖEL Vechelde im FwH Vechelde-Wahle | 2023042 | 22.06.2023 17:48 | Hilfeleistung > H ÖEL | FwH Vechelde-Wahle | Einrichtung ÖEL Vechelde im FwH Vechelde-Wahle | ||||
| Nummer: 2023043 Datum: 22.06.2023 19:10 Einsatzart: Unwetter > U Wasser Einsatzort: Groß Gleidingen: Stadtblick Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 2023043 | 22.06.2023 19:10 | Unwetter > U Wasser | Groß Gleidingen: Stadtblick | Unwettereinsatz | ||||
| Nummer: 2023044 Datum: 22.06.2023 19:10 Einsatzart: Unwetter > U Wasser Einsatzort: Denstorf: Osterfeuerplatz Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 2023044 | 22.06.2023 19:10 | Unwetter > U Wasser | Denstorf: Osterfeuerplatz | Unwettereinsatz | ||||
| Nummer: 2023047 Datum: 22.06.2023 19:20 Einsatzart: Unwetter > U Wasser Einsatzort: Groß Gleidingen: Wiedenkamp Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 2023047 | 22.06.2023 19:20 | Unwetter > U Wasser | Groß Gleidingen: Wiedenkamp | Unwettereinsatz | ||||
| Nummer: 2023045 Datum: 22.06.2023 19:20 Einsatzart: Unwetter > U Wasser Einsatzort: Klein Gleidingen: Im Winkel Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 2023045 | 22.06.2023 19:20 | Unwetter > U Wasser | Klein Gleidingen: Im Winkel | Unwettereinsatz | ||||
| Nummer: 2023046 Datum: 22.06.2023 19:20 Einsatzart: Unwetter > U Wasser Einsatzort: Klein Gleidingen: Im Winkel Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 2023046 | 22.06.2023 19:20 | Unwetter > U Wasser | Klein Gleidingen: Im Winkel | Unwettereinsatz | ||||
| Nummer: 2023048 Datum: 22.06.2023 19:40 Einsatzart: Unwetter > U Wasser Einsatzort: Vechelde: Köchinger Strasse Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 2023048 | 22.06.2023 19:40 | Unwetter > U Wasser | Vechelde: Köchinger Strasse | Unwettereinsatz | ||||
| Nummer: 2023049 Datum: 22.06.2023 20:05 Einsatzart: Unwetter > U Wasser Einsatzort: Groß Gleidingen: Klindkamp Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 2023049 | 22.06.2023 20:05 | Unwetter > U Wasser | Groß Gleidingen: Klindkamp | Unwettereinsatz | ||||
| Nummer: 2023050 Datum: 22.06.2023 20:10 Einsatzart: Unwetter > U Wasser Einsatzort: Klein Gleidingen: Mühle Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 2023050 | 22.06.2023 20:10 | Unwetter > U Wasser | Klein Gleidingen: Mühle | Unwettereinsatz | ||||
| Nummer: 2023051 Datum: 22.06.2023 20:15 Einsatzart: Unwetter > U Wasser Einsatzort: Vallstedt: Am Teiche Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 2023051 | 22.06.2023 20:15 | Unwetter > U Wasser | Vallstedt: Am Teiche | Unwettereinsatz | ||||
| Nummer: 2023052 Datum: 22.06.2023 20:20 Einsatzart: Unwetter > U Wasser Einsatzort: Wierthe: An den Wiesen Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 2023052 | 22.06.2023 20:20 | Unwetter > U Wasser | Wierthe: An den Wiesen | Unwettereinsatz | ||||
| Nummer: 2023053 Datum: 22.06.2023 21:30 Einsatzart: Unwetter > U Wasser Einsatzort: Alvesse: Wierther Strasse Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 2023053 | 22.06.2023 21:30 | Unwetter > U Wasser | Alvesse: Wierther Strasse | Unwettereinsatz | ||||
| Nummer: 2023054 Datum: 22.06.2023 21:30 Einsatzart: Unwetter > U Wasser Einsatzort: Vechelde: Brackestrasse Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 2023054 | 22.06.2023 21:30 | Unwetter > U Wasser | Vechelde: Brackestrasse | Unwettereinsatz | ||||
| Nummer: 2023055 Datum: 22.06.2023 21:30 Einsatzart: Unwetter > U Wasser Einsatzort: Vechelde: Am Schützenplatz Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 2023055 | 22.06.2023 21:30 | Unwetter > U Wasser | Vechelde: Am Schützenplatz | Unwettereinsatz | ||||
| Nummer: 2023056 Datum: 22.06.2023 21:30 Einsatzart: Unwetter > U Wasser Einsatzort: Vallstedt: Unter der Maate Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 2023056 | 22.06.2023 21:30 | Unwetter > U Wasser | Vallstedt: Unter der Maate | Unwettereinsatz | ||||
| Nummer: 2023057 Datum: 22.06.2023 21:40 Einsatzart: Unwetter > U Wasser Einsatzort: Denstorf: Zur Meesche Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 2023057 | 22.06.2023 21:40 | Unwetter > U Wasser | Denstorf: Zur Meesche | Unwettereinsatz | ||||
| Nummer: 2023058 Datum: 22.06.2023 22:23 Einsatzart: Brand > B 2 Einsatzort: Sonnenberg: Neue Siedlung Einsatzmeldung: Gelöschtes Feuer nach Blitzeinschlag | 2023058 | 22.06.2023 22:23 | Brand > B 2 | Sonnenberg: Neue Siedlung | Gelöschtes Feuer nach Blitzeinschlag | ||||
| Nummer: 2023059 Datum: 22.06.2023 22:40 Einsatzart: Unwetter > U Wasser Einsatzort: Denstorf: Wasserkamp Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 2023059 | 22.06.2023 22:40 | Unwetter > U Wasser | Denstorf: Wasserkamp | Unwettereinsatz | ||||
| Nummer: 2023060 Datum: 22.06.2023 23:00 Einsatzart: Unwetter > U Wasser Einsatzort: Vallstedt: Mühlengrund Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 2023060 | 22.06.2023 23:00 | Unwetter > U Wasser | Vallstedt: Mühlengrund | Unwettereinsatz | ||||
| Nummer: 2023061 Datum: 23.06.2023 08:56 Einsatzart: Hilfeleistung > H 1 Einsatzort: Denstorf: Zur Meesche Einsatzmeldung: Regenrückhaltebecken droht überzulaufen | 2023061 | 23.06.2023 08:56 | Hilfeleistung > H 1 | Denstorf: Zur Meesche | Regenrückhaltebecken droht überzulaufen | ||||
| Nummer: 2023062 Datum: 23.06.2023 14:14 Einsatzart: Hilfeleistung > H 1 Einsatzort: Vechelde: Eibenweg Einsatzmeldung: Wasser im Keller | 2023062 | 23.06.2023 14:14 | Hilfeleistung > H 1 | Vechelde: Eibenweg | Wasser im Keller | ||||
| Nummer: 2023063 Datum: 24.06.2023 11:37 Einsatzart: Hilfeleistung > H ÖL-1 Einsatzort: Vechelde: Brackestrasse Einsatzmeldung: Ölspur in Vechelde | 2023063 | 24.06.2023 11:37 | Hilfeleistung > H ÖL-1 | Vechelde: Brackestrasse | Ölspur in Vechelde | ||||
| Nummer: 2023064 Datum: 25.06.2023 15:09 Einsatzart: Hilfeleistung > H 1 Einsatzort: Köchingen: Buschklapp Einsatzmeldung: Tierrettung in Köchingen | 2023064 | 25.06.2023 15:09 | Hilfeleistung > H 1 | Köchingen: Buschklapp | Tierrettung in Köchingen | ||||
| Nummer: 2023065 Datum: 25.06.2023 19:50 Einsatzart: Brand > B 2 Einsatzort: Wedtlenstedt: Schleusenstrasse Einsatzmeldung: Verdächtiger Rauch in Wedtlenstedt | 2023065 | 25.06.2023 19:50 | Brand > B 2 | Wedtlenstedt: Schleusenstrasse | Verdächtiger Rauch in Wedtlenstedt | ||||
| Nummer: 2023066 Datum: 28.06.2023 15:00 Einsatzart: Brandschutzerziehung Einsatzort: Wahle: Vechelader Weg Einsatzmeldung: Brandschutzerziehung | 2023066 | 28.06.2023 15:00 | Brandschutzerziehung | Wahle: Vechelader Weg | Brandschutzerziehung | ||||
| Juli | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2023067 Datum: 10.07.2023 17:36 Einsatzart: Hilfeleistung > H 1Y Einsatzort: Wierthe: Fabrikstrasse Einsatzmeldung: Person in Aufzug | 2023067 | 10.07.2023 17:36 | Hilfeleistung > H 1Y | Wierthe: Fabrikstrasse | Person in Aufzug | ||||
| Nummer: 2023068 Datum: 11.07.2023 14:34 Einsatzart: Hilfeleistung > H 1Y Einsatzort: Wierthe: Fabrikstrasse Einsatzmeldung: Person in Aufzug | 2023068 | 11.07.2023 14:34 | Hilfeleistung > H 1Y | Wierthe: Fabrikstrasse | Person in Aufzug | ||||
| Nummer: 2023069 Datum: 12.07.2023 16:00 Einsatzart: Hilfeleistung > H 1 Einsatzort: Wahle: Auestraße Einsatzmeldung: Jungstorch im Horst verendet | 2023069 | 12.07.2023 16:00 | Hilfeleistung > H 1 | Wahle: Auestraße | Jungstorch im Horst verendet | ||||
| Nummer: 2023070 Datum: 13.07.2023 10:53 Einsatzart: Brand > B BMA Einsatzort: Vechelde: Berliner Strasse Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage im Gynasium Vechelde | 2023070 | 13.07.2023 10:53 | Brand > B BMA | Vechelde: Berliner Strasse | Ausgelöste Brandmeldeanlage im Gynasium Vechelde | ||||
| Nummer: 2023071 Datum: 14.07.2023 08:23 Einsatzart: Hilfeleistung > H 1Y Einsatzort: Wahle: In den Auewiesen Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung in Wahle | 2023071 | 14.07.2023 08:23 | Hilfeleistung > H 1Y | Wahle: In den Auewiesen | Notfalltüröffnung in Wahle | ||||
| Nummer: 2023072 Datum: 14.07.2023 12:46 Einsatzart: Brand > B 2 Einsatzort: Bettmar: Breite Straße Einsatzmeldung: Carportbrand in Bettmar | 2023072 | 14.07.2023 12:46 | Brand > B 2 | Bettmar: Breite Straße | Carportbrand in Bettmar | ||||
| Nummer: 2023073 Datum: 22.07.2023 00:54 Einsatzart: Hilfeleistung > H 2 Einsatzort: B1: Höhe Abzweig Groß Gleidingen Einsatzmeldung: Personensuche an der B1 | 2023073 | 22.07.2023 00:54 | Hilfeleistung > H 2 | B1: Höhe Abzweig Groß Gleidingen | Personensuche an der B1 | ||||
| Nummer: 2023074 Datum: 27.07.2023 10:47 Einsatzart: Brand > B 2 Einsatzort: Vechelde: Valkeakoskistrasse Einsatzmeldung: Alarmierung der Feuerwehr durch Wohnungsnachbarn | 2023074 | 27.07.2023 10:47 | Brand > B 2 | Vechelde: Valkeakoskistrasse | Alarmierung der Feuerwehr durch Wohnungsnachbarn | ||||
| Nummer: 2023075 Datum: 29.07.2023 18:01 Einsatzart: Brand > B 0 Einsatzort: Vechelde: Peiner Strasse Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder beschäftigte den Ortsbrandmeister | 2023075 | 29.07.2023 18:01 | Brand > B 0 | Vechelde: Peiner Strasse | Ausgelöster Rauchwarnmelder beschäftigte den Ortsbrandmeister | ||||
| Nummer: 2023076 Datum: 29.07.2023 20:06 Einsatzart: Hilfeleistung > H 1Y Einsatzort: Vechelde: Kiefernweg Einsatzmeldung: Hilflose Person gerettet | 2023076 | 29.07.2023 20:06 | Hilfeleistung > H 1Y | Vechelde: Kiefernweg | Hilflose Person gerettet | ||||
| August | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2023077 Datum: 02.08.2023 14:29 Einsatzart: Hilfeleistung > H VU-1 Einsatzort: K21: Wahle --> Fürstenau Einsatzmeldung: Aus der Kurve getragen – Verkehrsunfall im Wahler Wald | 2023077 | 02.08.2023 14:29 | Hilfeleistung > H VU-1 | K21: Wahle --> Fürstenau | Aus der Kurve getragen – Verkehrsunfall im Wahler Wald | ||||
| Nummer: 2023078 Datum: 02.08.2023 14:35 Einsatzart: Hilfeleistung > H 1 Einsatzort: Vechelde: innerhalb der Ortslage Einsatzmeldung: Landung des Rettungshubschraubers in Vechelde | 2023078 | 02.08.2023 14:35 | Hilfeleistung > H 1 | Vechelde: innerhalb der Ortslage | Landung des Rettungshubschraubers in Vechelde | ||||
| Nummer: 2023079 Datum: 04.08.2023 16:04 Einsatzart: Brand > B 2 Einsatzort: Vechelde: Sophientaler Strasse Einsatzmeldung: Verdächtiger Rauch im Getränkelager eines Wohn- und Pflegeheims in Vechelde | 2023079 | 04.08.2023 16:04 | Brand > B 2 | Vechelde: Sophientaler Strasse | Verdächtiger Rauch im Getränkelager eines Wohn- und Pflegeheims in Vechelde | ||||
| Nummer: 2023080 Datum: 07.08.2023 16:20 Einsatzart: Brand > B 2 Einsatzort: Vechelde: Parkstraße Einsatzmeldung: Schnell gelöscht: Kellerbrand in Vechelde | 2023080 | 07.08.2023 16:20 | Brand > B 2 | Vechelde: Parkstraße | Schnell gelöscht: Kellerbrand in Vechelde | ||||
