2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
| Januar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2009001 Datum: 04.01.2009 09:23 Einsatzart: Hilfeleistung > VU3 Einsatzort: B1: Zwischen Vechelde und Denstorf Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 2009001 | 04.01.2009 09:23 | Hilfeleistung > VU3 | B1: Zwischen Vechelde und Denstorf | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | ||||
| Nummer: 2009002 Datum: 04.01.2009 10:53 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Wahle: Glatzer Strasse Einsatzmeldung: Schornsteinbrand | 2009002 | 04.01.2009 10:53 | Brand > F2 | Wahle: Glatzer Strasse | Schornsteinbrand | ||||
| Nummer: 2009003 Datum: 22.01.2009 20:41 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Denstorf: Krugstrasse Einsatzmeldung: Schwelbrand | 2009003 | 22.01.2009 20:41 | Brand > F2 | Denstorf: Krugstrasse | Schwelbrand | ||||
| Februar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2009004 Datum: 08.02.2009 01:13 Einsatzart: Hilfeleistung > HP1 Einsatzort: Wahle: Am Brink Einsatzmeldung: Hilflose Person in Wohnung | 2009004 | 08.02.2009 01:13 | Hilfeleistung > HP1 | Wahle: Am Brink | Hilflose Person in Wohnung | ||||
| Nummer: 2009005 Datum: 28.02.2009 02:42 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzort: Vechelde: Wachholderweg Einsatzmeldung: Abwasser im Keller | 2009005 | 28.02.2009 02:42 | Hilfeleistung > H1 | Vechelde: Wachholderweg | Abwasser im Keller | ||||
| Nummer: 2009006 Datum: 28.02.2009 09:38 Einsatzart: Brand > BMA Einsatzort: Vechelde Hildesheimer Straße Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2009006 | 28.02.2009 09:38 | Brand > BMA | Vechelde Hildesheimer Straße | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| März | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2009007 Datum: 14.03.2009 21:54 Einsatzart: Hilfeleistung > WS Einsatzort: Vechelde: Amselring Einsatzmeldung: Wasser im Keller | 2009007 | 14.03.2009 21:54 | Hilfeleistung > WS | Vechelde: Amselring | Wasser im Keller | ||||
| Nummer: 2009008 Datum: 19.03.2009 16:15 Einsatzart: Hilfeleistung > Öl1 Einsatzort: Vechelde: Vogelsiedlung Einsatzmeldung: Ölspur | 2009008 | 19.03.2009 16:15 | Hilfeleistung > Öl1 | Vechelde: Vogelsiedlung | Ölspur | ||||
| Nummer: 2009009 Datum: 20.03.2009 20:00 Einsatzart: Brand > BRA Einsatzort: Vechelde: Berliner Strasse Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache | 2009009 | 20.03.2009 20:00 | Brand > BRA | Vechelde: Berliner Strasse | Brandsicherheitswache | ||||
| April | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2009010 Datum: 01.04.2009 21:48 Einsatzart: Hilfeleistung > VU3S Einsatzort: Wierthe: Otto-Lages-Strasse Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person – Schiene | 2009010 | 01.04.2009 21:48 | Hilfeleistung > VU3S | Wierthe: Otto-Lages-Strasse | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person – Schiene | ||||
| Nummer: 2009011 Datum: 11.04.2009 19:00 Einsatzart: Brand > BRA Einsatzort: Vechelde: Festplatz Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache | 2009011 | 11.04.2009 19:00 | Brand > BRA | Vechelde: Festplatz | Brandsicherheitswache | ||||
| Nummer: 2009012 Datum: 12.04.2009 19:00 Einsatzart: Brand > BRA Einsatzort: Wahle: Kieskuhle Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache | 2009012 | 12.04.2009 19:00 | Brand > BRA | Wahle: Kieskuhle | Brandsicherheitswache | ||||
| Nummer: 2009013 Datum: 15.04.2009 07:55 Einsatzart: Brand > BMA Einsatzort: Vechelde: Hildesheimer Strasse Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage ausgelöst | 2009013 | 15.04.2009 07:55 | Brand > BMA | Vechelde: Hildesheimer Strasse | Brandmeldeanlage ausgelöst | ||||
| Nummer: 2009014 Datum: 21.04.2009 00:24 Einsatzart: Hilfeleistung > HP1 Einsatzort: Vechelde: Königsberger Strasse Einsatzmeldung: Hilflose Person in Wohnung | 2009014 | 21.04.2009 00:24 | Hilfeleistung > HP1 | Vechelde: Königsberger Strasse | Hilflose Person in Wohnung | ||||
| Nummer: 2009015 Datum: 25.04.2009 18:03 Einsatzart: Hilfeleistung > VU3 Einsatzort: K57: Höhe Klein Gleidingen Einsatzmeldung: Brennender PKW nach Verkehrsunfall | 2009015 | 25.04.2009 18:03 | Hilfeleistung > VU3 | K57: Höhe Klein Gleidingen | Brennender PKW nach Verkehrsunfall | ||||
| Nummer: 2009016 Datum: 27.04.2009 12:36 Einsatzart: Hilfeleistung > VU1 Einsatzort: Vechelde: Hildesheimer Strasse Einsatzmeldung: Rettungsdienstuntersützung nach Verkehrsunfall | 2009016 | 27.04.2009 12:36 | Hilfeleistung > VU1 | Vechelde: Hildesheimer Strasse | Rettungsdienstuntersützung nach Verkehrsunfall | ||||
| Mai | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2009017 Datum: 26.05.2009 18:18 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzort: Vallstedt: Alvesser Strasse Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum | 2009017 | 26.05.2009 18:18 | Hilfeleistung > H1 | Vallstedt: Alvesser Strasse | Umgestürzter Baum | ||||
| Juni | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2009018 Datum: 11.06.2009 13:01 Einsatzart: Hilfeleistung > H2 Einsatzort: L615: Zwischen Vallstedt und Alvesse Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum | 2009018 | 11.06.2009 13:01 | Hilfeleistung > H2 | L615: Zwischen Vallstedt und Alvesse | Umgestürzter Baum | ||||
| Nummer: 2009019 Datum: 11.06.2009 19:10 Einsatzart: Hilfeleistung > Öl1 Einsatzort: Wahle: Liedinger Weg Einsatzmeldung: Ölfleck | 2009019 | 11.06.2009 19:10 | Hilfeleistung > Öl1 | Wahle: Liedinger Weg | Ölfleck | ||||
| Nummer: 2009020 Datum: 26.06.2009 08:51 Einsatzart: Hilfeleistung > VU3 Einsatzort: L475: Zwischen Köchingen und Vallstedt Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 2009020 | 26.06.2009 08:51 | Hilfeleistung > VU3 | L475: Zwischen Köchingen und Vallstedt | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | ||||
| Juli | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2009021 Datum: 02.07.2009 17:35 Einsatzart: Hilfeleistung > Öl1 Einsatzort: Vechelde: Fasanenstrasse Einsatzmeldung: Ölspur | 2009021 | 02.07.2009 17:35 | Hilfeleistung > Öl1 | Vechelde: Fasanenstrasse | Ölspur | ||||
| Nummer: 2009022 Datum: 06.07.2009 13:43 Einsatzart: Hilfeleistung > VU1 Einsatzort: Vechelde: Hildesheimer Strasse Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 2009022 | 06.07.2009 13:43 | Hilfeleistung > VU1 | Vechelde: Hildesheimer Strasse | Verkehrsunfall | ||||
| Nummer: 2009023 Datum: 19.07.2009 23:02 Einsatzart: Brand > F2ML Einsatzort: Vechelde: Südstrasse Einsatzmeldung: Kellerbrand | 2009023 | 19.07.2009 23:02 | Brand > F2ML | Vechelde: Südstrasse | Kellerbrand | ||||
| Nummer: 2009024 Datum: 21.07.2009 20:44 Einsatzart: Hilfeleistung > Öl1 Einsatzort: Vechelde: Königsberger Strasse Einsatzmeldung: Ölspur | 2009024 | 21.07.2009 20:44 | Hilfeleistung > Öl1 | Vechelde: Königsberger Strasse | Ölspur | ||||
| August | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2009025 Datum: 15.08.2009 22:57 Einsatzart: Hilfeleistung > VU3 Einsatzort: B1: Umgehungsstrasse Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 2009025 | 15.08.2009 22:57 | Hilfeleistung > VU3 | B1: Umgehungsstrasse | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | ||||
| Nummer: 2009026 Datum: 20.08.2009 12:19 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Vechelde: Hildesheimer Strasse Einsatzmeldung: Flächenbrand | 2009026 | 20.08.2009 12:19 | Brand > F2 | Vechelde: Hildesheimer Strasse | Flächenbrand | ||||
| Nummer: 2009027 Datum: 29.08.2009 03:04 Einsatzart: Hilfeleistung > VU3 Einsatzort: B1: Zwischen Bettmar und Groß Lafferde Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 2009027 | 29.08.2009 03:04 | Hilfeleistung > VU3 | B1: Zwischen Bettmar und Groß Lafferde | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | ||||
| September | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2009028 Datum: 17.09.2009 16:11 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Vechelde: Gerhard-Stache-Strasse Einsatzmeldung: Küchenbrand | 2009028 | 17.09.2009 16:11 | Brand > F2 | Vechelde: Gerhard-Stache-Strasse | Küchenbrand | ||||
| Oktober | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2009029 Datum: 07.10.2009 14:50 Einsatzart: Hilfeleistung > VU1 Einsatzort: B1: Umgehungsstrasse Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe | 2009029 | 07.10.2009 14:50 | Hilfeleistung > VU1 | B1: Umgehungsstrasse | Auslaufende Betriebsstoffe | ||||
| Nummer: 2009030 Datum: 11.10.2009 04:51 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzort: B1: Umgehungsstrasse Einsatzmeldung: Personensuche | 2009030 | 11.10.2009 04:51 | Hilfeleistung > H1 | B1: Umgehungsstrasse | Personensuche | ||||
| Nummer: 2009031 Datum: 15.10.2009 06:06 Einsatzart: Hilfeleistung > Öl1 Einsatzort: Wahle: Bültenweg Einsatzmeldung: Ölspur | 2009031 | 15.10.2009 06:06 | Hilfeleistung > Öl1 | Wahle: Bültenweg | Ölspur | ||||
| November | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2009032 Datum: 07.11.2009 19:40 Einsatzart: Hilfeleistung > VU1 Einsatzort: K21: Zwischen Wahle und Fürstenau Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 2009032 | 07.11.2009 19:40 | Hilfeleistung > VU1 | K21: Zwischen Wahle und Fürstenau | Verkehrsunfall | ||||
| Nummer: 2009033 Datum: 21.11.2009 10:25 Einsatzart: Hilfeleistung > H2 Einsatzort: B1: Zwischen Vechelde und Denstorf Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum | 2009033 | 21.11.2009 10:25 | Hilfeleistung > H2 | B1: Zwischen Vechelde und Denstorf | Umgestürzter Baum | ||||
| Dezember | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2009034 Datum: 07.12.2009 11:12 Einsatzart: Brand > F2ML Einsatzort: Vallstedt Einsatzmeldung: Feuer in der Grundschule | 2009034 | 07.12.2009 11:12 | Brand > F2ML | Vallstedt | Feuer in der Grundschule | ||||
| Nummer: 2009035 Datum: 08.12.2009 15:52 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Vallstedt: Elmweg Einsatzmeldung: Küchenbrand | 2009035 | 08.12.2009 15:52 | Brand > F2 | Vallstedt: Elmweg | Küchenbrand | ||||
| Nummer: 2009036 Datum: 19.12.2009 18:54 Einsatzart: Hilfeleistung > WS Einsatzort: Vechelde: Hildesheimer Strasse Einsatzmeldung: Wasser im Keller | 2009036 | 19.12.2009 18:54 | Hilfeleistung > WS | Vechelde: Hildesheimer Strasse | Wasser im Keller | ||||
| Nummer: 2009037 Datum: 21.12.2009 09:43 Einsatzart: Hilfeleistung > Öl2 Einsatzort: Vechelde: Hildesheimer Strasse Einsatzmeldung: Ölspur | 2009037 | 21.12.2009 09:43 | Hilfeleistung > Öl2 | Vechelde: Hildesheimer Strasse | Ölspur | ||||
| Nummer: 2009038 Datum: 30.12.2009 21:05 Einsatzart: Brand > F1W Einsatzort: B1: Zwischen Vechelde und Denstorf Einsatzmeldung: PKW-Brand | 2009038 | 30.12.2009 21:05 | Brand > F1W | B1: Zwischen Vechelde und Denstorf | PKW-Brand | ||||
