2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
| Februar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2013001 Datum: 03.02.2013 12:19 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Vechelde: Hildesheimer Strasse Einsatzmeldung: Brennender Baum am Gebäude | 2013001 | 03.02.2013 12:19 | Brand > F2 | Vechelde: Hildesheimer Strasse | Brennender Baum am Gebäude | ||||
| Nummer: 2013002 Datum: 13.02.2013 22:31 Einsatzart: Hilfeleistung > VU0 Einsatzort: Köchingen: Vechelder Strasse Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe | 2013002 | 13.02.2013 22:31 | Hilfeleistung > VU0 | Köchingen: Vechelder Strasse | Auslaufende Betriebsstoffe | ||||
| Nummer: 2013003 Datum: 21.02.2013 09:22 Einsatzart: Hilfeleistung > VU3 Einsatzort: Vechelde: Spinnerstrasse Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 2013003 | 21.02.2013 09:22 | Hilfeleistung > VU3 | Vechelde: Spinnerstrasse | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | ||||
| Nummer: 2013004 Datum: 26.02.2013 08:44 Einsatzart: Brand > BMA Einsatzort: Vechelde: Berliner Strasse Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2013004 | 26.02.2013 08:44 | Brand > BMA | Vechelde: Berliner Strasse | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| März | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2013005 Datum: 30.03.2013 19:00 Einsatzart: Brand > BRA Einsatzort: Vechelde: Festplatz Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache | 2013005 | 30.03.2013 19:00 | Brand > BRA | Vechelde: Festplatz | Brandsicherheitswache | ||||
| April | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2013006 Datum: 12.04.2013 15:11 Einsatzart: Hilfeleistung > HP1 Einsatzort: Vechelde: Breslauer Strasse Einsatzmeldung: Hilflose Person in Wohnung | 2013006 | 12.04.2013 15:11 | Hilfeleistung > HP1 | Vechelde: Breslauer Strasse | Hilflose Person in Wohnung | ||||
| Nummer: 2013007 Datum: 17.04.2013 19:50 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Vechelde: An der Waage Einsatzmeldung: Verdächtiger Rauch | 2013007 | 17.04.2013 19:50 | Brand > F2 | Vechelde: An der Waage | Verdächtiger Rauch | ||||
| Nummer: 2013008 Datum: 18.04.2013 14:41 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Vechelde: Breslauer Strasse Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder | 2013008 | 18.04.2013 14:41 | Brand > F2 | Vechelde: Breslauer Strasse | Ausgelöster Heimrauchmelder | ||||
| Nummer: 2013009 Datum: 26.04.2013 14:44 Einsatzart: Brand > F3 Einsatzort: Peine: Luisenstrasse und Lindenstrasse Einsatzmeldung: Feuer in zwei Hochhäusern | 2013009 | 26.04.2013 14:44 | Brand > F3 | Peine: Luisenstrasse und Lindenstrasse | Feuer in zwei Hochhäusern | ||||
| Mai | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2013010 Datum: 18.05.2013 19:05 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Vechelde: Amselring Einsatzmeldung: Verdächtiger Rauch | 2013010 | 18.05.2013 19:05 | Brand > F2 | Vechelde: Amselring | Verdächtiger Rauch | ||||
| Nummer: 2013011 Datum: 19.05.2013 11:23 Einsatzart: Hilfeleistung > VU1 Einsatzort: B65: Zwischen Kreisel B1/B65 und Sierße Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 2013011 | 19.05.2013 11:23 | Hilfeleistung > VU1 | B65: Zwischen Kreisel B1/B65 und Sierße | Verkehrsunfall | ||||
| Nummer: 2013012 Datum: 26.05.2013 13:26 Einsatzart: Hilfeleistung > WS Einsatzort: Vechelde: Ludwig-Quidde-Strasse Einsatzmeldung: Straße unter Wasser | 2013012 | 26.05.2013 13:26 | Hilfeleistung > WS | Vechelde: Ludwig-Quidde-Strasse | Straße unter Wasser | ||||
| Juni | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2013013 Datum: 02.06.2013 08:09 Einsatzart: Hilfeleistung > HP1 Einsatzort: Vechelde: Fasanenstrasse Einsatzmeldung: Hilflose Person in Wohnung | 2013013 | 02.06.2013 08:09 | Hilfeleistung > HP1 | Vechelde: Fasanenstrasse | Hilflose Person in Wohnung | ||||
| Nummer: 2013014 Datum: 07.06.2013 22:51 Einsatzart: Brand > NBH Einsatzort: Magdeburg Einsatzmeldung: Hochwassereinsatz in Magdeburg | 2013014 | 07.06.2013 22:51 | Brand > NBH | Magdeburg | Hochwassereinsatz in Magdeburg | ||||
| Nummer: 2013015 Datum: 19.06.2013 12:38 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzort: Vechelde: Eibenweg Einsatzmeldung: Katze im Baum | 2013015 | 19.06.2013 12:38 | Hilfeleistung > H1 | Vechelde: Eibenweg | Katze im Baum | ||||
| Nummer: 2013016 Datum: 19.06.2013 19:26 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Vechelde: Wilhelm-Klauditz-Strasse Einsatzmeldung: Carportbrand | 2013016 | 19.06.2013 19:26 | Brand > F2 | Vechelde: Wilhelm-Klauditz-Strasse | Carportbrand | ||||
| Nummer: 2013017 Datum: 25.06.2013 22:34 Einsatzart: Hilfeleistung > H0 Einsatzort: Bereich zwischen Denstorf und Wedtlenstedt Einsatzmeldung: Amtshilfe: Personensuche | 2013017 | 25.06.2013 22:34 | Hilfeleistung > H0 | Bereich zwischen Denstorf und Wedtlenstedt | Amtshilfe: Personensuche | ||||
| Juli | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2013018 Datum: 21.07.2013 14:56 Einsatzart: Brand > F1W Einsatzort: Wendeburg: K70 zwischen Wendeburg und Rüper Einsatzmeldung: Flächenbrand | 2013018 | 21.07.2013 14:56 | Brand > F1W | Wendeburg: K70 zwischen Wendeburg und Rüper | Flächenbrand | ||||
| Nummer: 2013019 Datum: 22.07.2013 09:06 Einsatzart: Brand > F1W Einsatzort: Vechelde: Festplatz Einsatzmeldung: Brennender Strauchschnitt | 2013019 | 22.07.2013 09:06 | Brand > F1W | Vechelde: Festplatz | Brennender Strauchschnitt | ||||
| August | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2013020 Datum: 03.08.2013 14:17 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Vechelde: Kolpingstrasse Einsatzmeldung: Brennende Paletten | 2013020 | 03.08.2013 14:17 | Brand > F2 | Vechelde: Kolpingstrasse | Brennende Paletten | ||||
| Nummer: 2013021 Datum: 06.08.2013 13:10 Einsatzart: Brand > F1W Einsatzort: Feldmark zwischen Vechelde, Denstorf und Vechelade Einsatzmeldung: Stoppelfeldbrand | 2013021 | 06.08.2013 13:10 | Brand > F1W | Feldmark zwischen Vechelde, Denstorf und Vechelade | Stoppelfeldbrand | ||||
| Nummer: 2013022 Datum: 23.08.2013 08:24 Einsatzart: Hilfeleistung > HP2 Einsatzort: Vechelde: Hildesheimer Strasse Einsatzmeldung: Hilflose Person in Aufzug | 2013022 | 23.08.2013 08:24 | Hilfeleistung > HP2 | Vechelde: Hildesheimer Strasse | Hilflose Person in Aufzug | ||||
| Nummer: 2013023 Datum: 23.08.2013 09:51 Einsatzart: Hilfeleistung > HP1 Einsatzort: Vechelde: Konrad-Adenauer-Ring Einsatzmeldung: Hilflose Person in Wohnung | 2013023 | 23.08.2013 09:51 | Hilfeleistung > HP1 | Vechelde: Konrad-Adenauer-Ring | Hilflose Person in Wohnung | ||||
| September | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2013024 Datum: 22.09.2013 22:52 Einsatzart: Hilfeleistung > WS Einsatzort: Vechelde: Am Schützenplatz Einsatzmeldung: Wasser durch Decke | 2013024 | 22.09.2013 22:52 | Hilfeleistung > WS | Vechelde: Am Schützenplatz | Wasser durch Decke | ||||
| Oktober | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2013025 Datum: 12.10.2013 16:54 Einsatzart: Hilfeleistung > H0 Einsatzort: Vechelde: Fasanenstrasse Einsatzmeldung: Rettungsdienstunterstützung | 2013025 | 12.10.2013 16:54 | Hilfeleistung > H0 | Vechelde: Fasanenstrasse | Rettungsdienstunterstützung | ||||
| Nummer: 2013026 Datum: 15.10.2013 19:11 Einsatzart: Hilfeleistung > VU3 Einsatzort: K25: Zwischen Bodenstedt und Liedingen Einsatzmeldung: Verkehrsunfalll mit eingeklemmter Person | 2013026 | 15.10.2013 19:11 | Hilfeleistung > VU3 | K25: Zwischen Bodenstedt und Liedingen | Verkehrsunfalll mit eingeklemmter Person | ||||
| Nummer: 2013027 Datum: 20.10.2013 06:06 Einsatzart: Hilfeleistung > VU3 Einsatzort: Vechelde: Hildesheimer Strasse Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 2013027 | 20.10.2013 06:06 | Hilfeleistung > VU3 | Vechelde: Hildesheimer Strasse | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | ||||
| Nummer: 2013028 Datum: 21.10.2013 10:25 Einsatzart: Hilfeleistung > H0 Einsatzort: Bodenstedt: Hauptstrasse Einsatzmeldung: Rettungsdienstunterstützung | 2013028 | 21.10.2013 10:25 | Hilfeleistung > H0 | Bodenstedt: Hauptstrasse | Rettungsdienstunterstützung | ||||
| Nummer: 2013029 Datum: 23.10.2013 22:05 Einsatzart: Hilfeleistung > HP1 Einsatzort: Wahle: Kirchbacher Straße Einsatzmeldung: Hilflose Person in Wohnung | 2013029 | 23.10.2013 22:05 | Hilfeleistung > HP1 | Wahle: Kirchbacher Straße | Hilflose Person in Wohnung | ||||
| Nummer: 2013030 Datum: 28.10.2013 14:15 Einsatzart: Hilfeleistung > H2 Einsatzort: Vechelade: Flachsrottenweg Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum auf Straße | 2013030 | 28.10.2013 14:15 | Hilfeleistung > H2 | Vechelade: Flachsrottenweg | Umgestürzter Baum auf Straße | ||||
| Nummer: 2013031 Datum: 31.10.2013 13:52 Einsatzart: Brand > F1W Einsatzort: B65: Nähe Ortseingang Sierße aus Richtung Dungelbeck kommend Einsatzmeldung: Brennender Gabelstapler | 2013031 | 31.10.2013 13:52 | Brand > F1W | B65: Nähe Ortseingang Sierße aus Richtung Dungelbeck kommend | Brennender Gabelstapler | ||||
| November | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2013032 Datum: 01.11.2013 13:06 Einsatzart: Hilfeleistung > H0 Einsatzort: Bortfeld: Lange Straße Einsatzmeldung: Rettungsdienstunterstützung | 2013032 | 01.11.2013 13:06 | Hilfeleistung > H0 | Bortfeld: Lange Straße | Rettungsdienstunterstützung | ||||
| Nummer: 2013033 Datum: 05.11.2013 16:25 Einsatzart: Hilfeleistung > LG Einsatzort: Vechelde: Breslauer Straße Einsatzmeldung: Lageerkundung | 2013033 | 05.11.2013 16:25 | Hilfeleistung > LG | Vechelde: Breslauer Straße | Lageerkundung | ||||
| Nummer: 2013034 Datum: 07.11.2013 17:25 Einsatzart: Hilfeleistung > WS Einsatzort: Vechelde: Am Schützenplatz Einsatzmeldung: Wasser durch Decke | 2013034 | 07.11.2013 17:25 | Hilfeleistung > WS | Vechelde: Am Schützenplatz | Wasser durch Decke | ||||
| Nummer: 2013036 Datum: 29.11.2013 15:15 Einsatzart: Hilfeleistung > VU3 Einsatzort: L615: Zwischen Alvesse und SZ Üfingen Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 2013036 | 29.11.2013 15:15 | Hilfeleistung > VU3 | L615: Zwischen Alvesse und SZ Üfingen | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | ||||
| Nummer: 2013037 Datum: 30.11.2013 18:25 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Vechelde: Schulhof Hauptschule Einsatzmeldung: Feuer am Gebäude | 2013037 | 30.11.2013 18:25 | Brand > F2 | Vechelde: Schulhof Hauptschule | Feuer am Gebäude | ||||
| Dezember | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2013038 Datum: 09.12.2013 15:34 Einsatzart: Hilfeleistung > VU3 Einsatzort: B1: Umgehungsstraße Vechelde Nord Richtung Kreisel Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 2013038 | 09.12.2013 15:34 | Hilfeleistung > VU3 | B1: Umgehungsstraße Vechelde Nord Richtung Kreisel | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | ||||
| Nummer: 2013039 Datum: 09.12.2013 18:55 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Vechelde: Schulhof Realschule/Gymnasium Einsatzmeldung: Brennende Container | 2013039 | 09.12.2013 18:55 | Brand > F2 | Vechelde: Schulhof Realschule/Gymnasium | Brennende Container | ||||
| Nummer: 2013040 Datum: 15.12.2013 20:30 Einsatzart: Brand > F3 Einsatzort: Broistedt: Vechelder Straße --> aktualisiert Einsatzmeldung: Vollbrand einer Lagerhalle | 2013040 | 15.12.2013 20:30 | Brand > F3 | Broistedt: Vechelder Straße --> aktualisiert | Vollbrand einer Lagerhalle | ||||
| Nummer: 2013041 Datum: 26.12.2013 13:40 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Vechelde: Spinnerstraße --> aktualisiert Einsatzmeldung: Verdächtiger Rauch | 2013041 | 26.12.2013 13:40 | Brand > F2 | Vechelde: Spinnerstraße --> aktualisiert | Verdächtiger Rauch | ||||
