2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
| Januar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2011001 Datum: 07.01.2011 16:55 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Bodenstedt: Pfarrweg Einsatzmeldung: Verdächtiger Rauch | 2011001 | 07.01.2011 16:55 | Brand > F2 | Bodenstedt: Pfarrweg | Verdächtiger Rauch | ||||
| Nummer: 2011002 Datum: 10.01.2011 15:04 Einsatzart: Hilfeleistung > VU3 Einsatzort: K21: Zwischen Wahle und Fürstenau Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 2011002 | 10.01.2011 15:04 | Hilfeleistung > VU3 | K21: Zwischen Wahle und Fürstenau | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | ||||
| Nummer: 2011003 Datum: 14.01.2011 06:57 Einsatzart: Hilfeleistung > VU3 Einsatzort: B1: Höhe Abzweig Groß Gleidingen Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 2011003 | 14.01.2011 06:57 | Hilfeleistung > VU3 | B1: Höhe Abzweig Groß Gleidingen | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | ||||
| Februar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2011004 Datum: 05.02.2011 14:30 Einsatzart: Hilfeleistung > Öl2W Einsatzort: Aue bei Vechelde und Wierthe Einsatzmeldung: Öl auf Gewässer | 2011004 | 05.02.2011 14:30 | Hilfeleistung > Öl2W | Aue bei Vechelde und Wierthe | Öl auf Gewässer | ||||
| Nummer: 2011005 Datum: 09.02.2011 07:00 Einsatzart: Hilfeleistung > VU3 Einsatzort: L615: Zwischen Alvesse und Üfingen (Salzgitter) Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 2011005 | 09.02.2011 07:00 | Hilfeleistung > VU3 | L615: Zwischen Alvesse und Üfingen (Salzgitter) | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | ||||
| Nummer: 2011006 Datum: 11.02.2011 13:11 Einsatzart: Hilfeleistung > Öl2 Einsatzort: B1: Umgehungsstrasse Einsatzmeldung: Ölspur | 2011006 | 11.02.2011 13:11 | Hilfeleistung > Öl2 | B1: Umgehungsstrasse | Ölspur | ||||
| Nummer: 2011007 Datum: 12.02.2011 08:31 Einsatzart: Hilfeleistung > Öl1 Einsatzort: Vechelde: Hildesheimer Strasse Einsatzmeldung: Ölfilm auf Pfütze | 2011007 | 12.02.2011 08:31 | Hilfeleistung > Öl1 | Vechelde: Hildesheimer Strasse | Ölfilm auf Pfütze | ||||
| März | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2011008 Datum: 06.03.2011 15:09 Einsatzart: Brand > F1W Einsatzort: B1: Zwischen Vechelde und Denstorf Einsatzmeldung: Flächenbrand | 2011008 | 06.03.2011 15:09 | Brand > F1W | B1: Zwischen Vechelde und Denstorf | Flächenbrand | ||||
| Nummer: 2011009 Datum: 08.03.2011 11:57 Einsatzart: Hilfeleistung > HP1 Einsatzort: Vechelde: Hildesheimer Strasse Einsatzmeldung: Hilflose Person in Wohnung | 2011009 | 08.03.2011 11:57 | Hilfeleistung > HP1 | Vechelde: Hildesheimer Strasse | Hilflose Person in Wohnung | ||||
| Nummer: 2011010 Datum: 15.03.2011 01:28 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Vechelde: Hildesheimer Strasse Einsatzmeldung: Verdächtiger Rauch | 2011010 | 15.03.2011 01:28 | Brand > F2 | Vechelde: Hildesheimer Strasse | Verdächtiger Rauch | ||||
| Nummer: 2011011 Datum: 17.03.2011 09:35 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzort: Vechelde: Am Stapelacker Einsatzmeldung: Person in Zwangslage | 2011011 | 17.03.2011 09:35 | Hilfeleistung > H1 | Vechelde: Am Stapelacker | Person in Zwangslage | ||||
| Nummer: 2011012 Datum: 21.03.2011 15:56 Einsatzart: Brand > F2ML Einsatzort: Vechelade: Paul-Behmann-Strasse Einsatzmeldung: Gebäudebrand | 2011012 | 21.03.2011 15:56 | Brand > F2ML | Vechelade: Paul-Behmann-Strasse | Gebäudebrand | ||||
| Nummer: 2011013 Datum: 26.03.2011 14:33 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Vechelde: Hildesheimer Strasse Einsatzmeldung: Wohnungsbrand | 2011013 | 26.03.2011 14:33 | Brand > F2 | Vechelde: Hildesheimer Strasse | Wohnungsbrand | ||||
| April | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2011014 Datum: 07.04.2011 12:50 Einsatzart: Hilfeleistung > VU3 Einsatzort: B1: Umgehungsstrasse Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 2011014 | 07.04.2011 12:50 | Hilfeleistung > VU3 | B1: Umgehungsstrasse | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | ||||
| Nummer: 2011015 Datum: 08.04.2011 14:17 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Vechelde: Spinnerstrasse Einsatzmeldung: Verdächtiger Rauch | 2011015 | 08.04.2011 14:17 | Brand > F2 | Vechelde: Spinnerstrasse | Verdächtiger Rauch | ||||
| Nummer: 2011016 Datum: 13.04.2011 01:00 Einsatzart: Hilfeleistung > Öl1 Einsatzort: B1: Umgehungsstrasse Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe | 2011016 | 13.04.2011 01:00 | Hilfeleistung > Öl1 | B1: Umgehungsstrasse | Auslaufende Betriebsstoffe | ||||
| Nummer: 2011017 Datum: 17.04.2011 18:27 Einsatzart: Hilfeleistung > HP0 Einsatzort: Vechelde: Südstrasse Einsatzmeldung: Amtshilfe für Polizei | 2011017 | 17.04.2011 18:27 | Hilfeleistung > HP0 | Vechelde: Südstrasse | Amtshilfe für Polizei | ||||
| Nummer: 2011018 Datum: 19.04.2011 18:38 Einsatzart: Hilfeleistung > VU3 Einsatzort: L475: Zwischen Köchingen und Vallstedt Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 2011018 | 19.04.2011 18:38 | Hilfeleistung > VU3 | L475: Zwischen Köchingen und Vallstedt | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | ||||
| Nummer: 2011019 Datum: 21.04.2011 19:44 Einsatzart: Hilfeleistung > VU3 Einsatzort: L615: Zwischen Alvesse und Üfingen (Salzgitter) Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 2011019 | 21.04.2011 19:44 | Hilfeleistung > VU3 | L615: Zwischen Alvesse und Üfingen (Salzgitter) | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | ||||
| Nummer: 2011020 Datum: 23.04.2011 19:11 Einsatzart: Brand > BRA Einsatzort: Vechelde: Festplatz Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache | 2011020 | 23.04.2011 19:11 | Brand > BRA | Vechelde: Festplatz | Brandsicherheitswache | ||||
| Nummer: 2011021 Datum: 24.04.2011 19:10 Einsatzart: Brand > BRA Einsatzort: Wahle: Kindergartenkuhle Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache | 2011021 | 24.04.2011 19:10 | Brand > BRA | Wahle: Kindergartenkuhle | Brandsicherheitswache | ||||
| Mai | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2011022 Datum: 04.05.2011 21:00 Einsatzart: Brand > F1 Einsatzort: Vechelde: Spinnerstrasse Einsatzmeldung: Vermutlich ausgelöster Heimrauchmelder | 2011022 | 04.05.2011 21:00 | Brand > F1 | Vechelde: Spinnerstrasse | Vermutlich ausgelöster Heimrauchmelder | ||||
| Nummer: 2011023 Datum: 30.05.2011 19:46 Einsatzart: Brand > F1W Einsatzort: Vechelde: Kurt-Schumacher-Strasse Einsatzmeldung: Bahndammbrand | 2011023 | 30.05.2011 19:46 | Brand > F1W | Vechelde: Kurt-Schumacher-Strasse | Bahndammbrand | ||||
| Juni | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2011024 Datum: 03.06.2011 20:46 Einsatzart: Brand > F1 Einsatzort: Vechelde: Köchinger Strasse Einsatzmeldung: Papiercontainerbrand | 2011024 | 03.06.2011 20:46 | Brand > F1 | Vechelde: Köchinger Strasse | Papiercontainerbrand | ||||
| Nummer: 2011025 Datum: 09.06.2011 00:14 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Vechelde: Peiner Strasse Einsatzmeldung: Müllbehälterbrand | 2011025 | 09.06.2011 00:14 | Brand > F2 | Vechelde: Peiner Strasse | Müllbehälterbrand | ||||
| Nummer: 2011026 Datum: 10.06.2011 14:26 Einsatzart: Brand > F1W Einsatzort: K52: zwischen Denstorf und Sonnenberg Einsatzmeldung: Flächenbrand | 2011026 | 10.06.2011 14:26 | Brand > F1W | K52: zwischen Denstorf und Sonnenberg | Flächenbrand | ||||
| Nummer: 2011027 Datum: 10.06.2011 20:26 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Wedtlenstedt: Am Heidanger Einsatzmeldung: Verdächtiger Rauch | 2011027 | 10.06.2011 20:26 | Brand > F2 | Wedtlenstedt: Am Heidanger | Verdächtiger Rauch | ||||
| Nummer: 2011028 Datum: 13.06.2011 09:22 Einsatzart: Brand > F1 Einsatzort: Feldmark zwischen Wahle und Bortfeld Einsatzmeldung: Unbeaufsichtigtes Lagerfeuer | 2011028 | 13.06.2011 09:22 | Brand > F1 | Feldmark zwischen Wahle und Bortfeld | Unbeaufsichtigtes Lagerfeuer | ||||
| Nummer: 2011029 Datum: 20.06.2011 06:32 Einsatzart: Brand > F1 Einsatzort: Feldmark zwischen Wahle und Bortfeld Einsatzmeldung: Verdächtiger Rauch | 2011029 | 20.06.2011 06:32 | Brand > F1 | Feldmark zwischen Wahle und Bortfeld | Verdächtiger Rauch | ||||
| Nummer: 2011030 Datum: 22.06.2011 19:14 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzort: Vechelde: Storchenstieg Einsatzmeldung: Wasser im Keller | 2011030 | 22.06.2011 19:14 | Hilfeleistung > H1 | Vechelde: Storchenstieg | Wasser im Keller | ||||
| Nummer: 2011031 Datum: 23.06.2011 16:54 Einsatzart: Brand > F1 Einsatzort: Vechelde: Kurt-Schumacher-Strasse Einsatzmeldung: Feuer im Garten | 2011031 | 23.06.2011 16:54 | Brand > F1 | Vechelde: Kurt-Schumacher-Strasse | Feuer im Garten | ||||
| Nummer: 2011032 Datum: 29.06.2011 17:49 Einsatzart: Brand > F1 Einsatzort: Vechelde: Hildesheimer Strasse Einsatzmeldung: Brandgeruch | 2011032 | 29.06.2011 17:49 | Brand > F1 | Vechelde: Hildesheimer Strasse | Brandgeruch | ||||
| Nummer: 2011033 Datum: 30.06.2011 09:11 Einsatzart: Hilfeleistung > VU3 Einsatzort: B1: Umgehungsstrasse Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 2011033 | 30.06.2011 09:11 | Hilfeleistung > VU3 | B1: Umgehungsstrasse | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | ||||
| Juli | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2011034 Datum: 04.07.2011 06:33 Einsatzart: Hilfeleistung > VU3 Einsatzort: L475: Zwischen Köchingen und Vallstedt Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 2011034 | 04.07.2011 06:33 | Hilfeleistung > VU3 | L475: Zwischen Köchingen und Vallstedt | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | ||||
| Nummer: 2011035 Datum: 06.07.2011 16:19 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzort: L475: Zwischen Vechelde und Köchingen Einsatzmeldung: Mehrere umgestürzte Bäume | 2011035 | 06.07.2011 16:19 | Hilfeleistung > H1 | L475: Zwischen Vechelde und Köchingen | Mehrere umgestürzte Bäume | ||||
| Nummer: 2011036 Datum: 06.07.2011 16:46 Einsatzart: Hilfeleistung > H0 Einsatzort: Bodenstedter Str.: Zwischen Liedingen und B1 Einsatzmeldung: Abgeknickte Äste | 2011036 | 06.07.2011 16:46 | Hilfeleistung > H0 | Bodenstedter Str.: Zwischen Liedingen und B1 | Abgeknickte Äste | ||||
| Nummer: 2011037 Datum: 06.07.2011 16:59 Einsatzart: Hilfeleistung > H0 Einsatzort: Vechelde: Eibenweg Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum | 2011037 | 06.07.2011 16:59 | Hilfeleistung > H0 | Vechelde: Eibenweg | Umgestürzter Baum | ||||
| Nummer: 2011038 Datum: 06.07.2011 17:09 Einsatzart: Hilfeleistung > H0 Einsatzort: Vechelade: Paul-Behmann-Strasse Einsatzmeldung: Abgeknickte Äste | 2011038 | 06.07.2011 17:09 | Hilfeleistung > H0 | Vechelade: Paul-Behmann-Strasse | Abgeknickte Äste | ||||
| Nummer: 2011039 Datum: 06.07.2011 17:15 Einsatzart: Hilfeleistung > H0 Einsatzort: Wahle: Fürstenauer Strasse Einsatzmeldung: Abgeknickter Ast | 2011039 | 06.07.2011 17:15 | Hilfeleistung > H0 | Wahle: Fürstenauer Strasse | Abgeknickter Ast | ||||
| Nummer: 2011040 Datum: 06.07.2011 17:30 Einsatzart: Hilfeleistung > H0 Einsatzort: Vechelde: Cachanring Einsatzmeldung: Abgeknickte Äste | 2011040 | 06.07.2011 17:30 | Hilfeleistung > H0 | Vechelde: Cachanring | Abgeknickte Äste | ||||
| Nummer: 2011041 Datum: 06.07.2011 17:30 Einsatzart: Hilfeleistung > H0 Einsatzort: Vechelde: Hildesheimer Strasse Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum droht auf Haus zu fallen | 2011041 | 06.07.2011 17:30 | Hilfeleistung > H0 | Vechelde: Hildesheimer Strasse | Umgestürzter Baum droht auf Haus zu fallen | ||||
| Nummer: 2011042 Datum: 06.07.2011 17:56 Einsatzart: Hilfeleistung > H0 Einsatzort: Vechelde: Konrad-Adenauer-Ring Einsatzmeldung: Abgeknickter Ast auf Fahrbahn | 2011042 | 06.07.2011 17:56 | Hilfeleistung > H0 | Vechelde: Konrad-Adenauer-Ring | Abgeknickter Ast auf Fahrbahn | ||||
| Nummer: 2011043 Datum: 06.07.2011 18:11 Einsatzart: Hilfeleistung > H0 Einsatzort: Vechelde: Am Stapelacker Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum auf Haus | 2011043 | 06.07.2011 18:11 | Hilfeleistung > H0 | Vechelde: Am Stapelacker | Umgestürzter Baum auf Haus | ||||
| Nummer: 2011044 Datum: 12.07.2011 08:16 Einsatzart: Brand > F1W Einsatzort: Feldmark Wahle Einsatzmeldung: Flächenbrand | 2011044 | 12.07.2011 08:16 | Brand > F1W | Feldmark Wahle | Flächenbrand | ||||
| Nummer: 2011045 Datum: 16.07.2011 02:55 Einsatzart: Brand > F3 Einsatzort: L615/Üfinger Str.: Zwischen Alvesse und SZ-Üfingen Einsatzmeldung: Brand einer leerstehenden Halle einer Hähnchenmastanlage | 2011045 | 16.07.2011 02:55 | Brand > F3 | L615/Üfinger Str.: Zwischen Alvesse und SZ-Üfingen | Brand einer leerstehenden Halle einer Hähnchenmastanlage | ||||
| Nummer: 2011046 Datum: 17.07.2011 13:32 Einsatzart: Hilfeleistung > Öl1 Einsatzort: Aue im Bereich Hildesheimer Strasse Einsatzmeldung: Öl auf Aue | 2011046 | 17.07.2011 13:32 | Hilfeleistung > Öl1 | Aue im Bereich Hildesheimer Strasse | Öl auf Aue | ||||
| Nummer: 2011047 Datum: 17.07.2011 22:47 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: L615/Üfinger Str.: Zwischen Alvesse und SZ-Üfingen Einsatzmeldung: Erneut Rauchentwicklung aus Hähnchenstall | 2011047 | 17.07.2011 22:47 | Brand > F2 | L615/Üfinger Str.: Zwischen Alvesse und SZ-Üfingen | Erneut Rauchentwicklung aus Hähnchenstall | ||||
| August | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2011048 Datum: 02.08.2011 18:13 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: B1: Zwischen Bettmar und weißem Kreuz Einsatzmeldung: Verdächtiger Rauch | 2011048 | 02.08.2011 18:13 | Brand > F2 | B1: Zwischen Bettmar und weißem Kreuz | Verdächtiger Rauch | ||||
| Nummer: 2011049 Datum: 03.08.2011 20:25 Einsatzart: Brand > F1 Einsatzort: Vechelde: Breslauer Strasse Einsatzmeldung: Verdächtiger Rauch | 2011049 | 03.08.2011 20:25 | Brand > F1 | Vechelde: Breslauer Strasse | Verdächtiger Rauch | ||||
| Nummer: 2011050 Datum: 09.08.2011 20:57 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Vechelde: Valkeakoskistrasse Einsatzmeldung: Ausglöster Heimrauchmelder | 2011050 | 09.08.2011 20:57 | Brand > F2 | Vechelde: Valkeakoskistrasse | Ausglöster Heimrauchmelder | ||||
| Nummer: 2011051 Datum: 19.08.2011 07:33 Einsatzart: Brand > BMA Einsatzort: Vechelde: Hildesheimerstrasse Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2011051 | 19.08.2011 07:33 | Brand > BMA | Vechelde: Hildesheimerstrasse | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Nummer: 2011052 Datum: 23.08.2011 10:56 Einsatzart: Hilfeleistung > WS Einsatzort: Vechelde: Amselring Einsatzmeldung: Beschädigte Wasserleitung | 2011052 | 23.08.2011 10:56 | Hilfeleistung > WS | Vechelde: Amselring | Beschädigte Wasserleitung | ||||
| Nummer: 2011053 Datum: 24.08.2011 05:01 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Bettmar: Schützenweg Einsatzmeldung: Verdächtiger Rauch | 2011053 | 24.08.2011 05:01 | Brand > F2 | Bettmar: Schützenweg | Verdächtiger Rauch | ||||
| Nummer: 2011054 Datum: 30.08.2011 10:19 Einsatzart: Hilfeleistung > VU3 Einsatzort: B1: Umgehungsstrasse Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 2011054 | 30.08.2011 10:19 | Hilfeleistung > VU3 | B1: Umgehungsstrasse | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | ||||
| September | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2011055 Datum: 01.09.2011 22:27 Einsatzart: Hilfeleistung > Öl1 Einsatzort: Wahle: Fürstenauerstraße Einsatzmeldung: Ölspur | 2011055 | 01.09.2011 22:27 | Hilfeleistung > Öl1 | Wahle: Fürstenauerstraße | Ölspur | ||||
| Nummer: 2011056 Datum: 06.09.2011 21:01 Einsatzart: Brand > F1 Einsatzort: Wahle: Schulstrasse Einsatzmeldung: Gestrüppbrand | 2011056 | 06.09.2011 21:01 | Brand > F1 | Wahle: Schulstrasse | Gestrüppbrand | ||||
| Nummer: 2011057 Datum: 11.09.2011 17:23 Einsatzart: Brand > F1 Einsatzort: Vechelde: Peiner Strasse Einsatzmeldung: Müllabwurfbehälterbrand | 2011057 | 11.09.2011 17:23 | Brand > F1 | Vechelde: Peiner Strasse | Müllabwurfbehälterbrand | ||||
| Nummer: 2011058 Datum: 15.09.2011 19:14 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Gem. Wendeburg - OT Zweidorf - Mühlenstrasse Einsatzmeldung: Verdächtiger Rauch – Alarmübung | 2011058 | 15.09.2011 19:14 | Brand > F2 | Gem. Wendeburg - OT Zweidorf - Mühlenstrasse | Verdächtiger Rauch – Alarmübung | ||||
| Nummer: 2011059 Datum: 17.09.2011 21:39 Einsatzart: Brand > F1 Einsatzort: Vechelde: Realschule - Köchinger Strasse Einsatzmeldung: Papiercontainerbrand | 2011059 | 17.09.2011 21:39 | Brand > F1 | Vechelde: Realschule - Köchinger Strasse | Papiercontainerbrand | ||||
| Nummer: 2011060 Datum: 20.09.2011 08:57 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: L475: Zwischen Vallstedt und Köchingen Einsatzmeldung: Reifenbrand: Rüben-LKW | 2011060 | 20.09.2011 08:57 | Brand > F2 | L475: Zwischen Vallstedt und Köchingen | Reifenbrand: Rüben-LKW | ||||
| Nummer: 2011061 Datum: 22.09.2011 16:25 Einsatzart: Brand > F1 Einsatzort: Vechelde: Hildesheimer Strasse Einsatzmeldung: Kontrolle bereits gelöschtes Feuer | 2011061 | 22.09.2011 16:25 | Brand > F1 | Vechelde: Hildesheimer Strasse | Kontrolle bereits gelöschtes Feuer | ||||
| Oktober | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2011062 Datum: 20.10.2011 15:50 Einsatzart: Brand > F1 Einsatzort: Vechelde: Köchinger Strasse Einsatzmeldung: Müllbehälterbrand | 2011062 | 20.10.2011 15:50 | Brand > F1 | Vechelde: Köchinger Strasse | Müllbehälterbrand | ||||
| Nummer: 2011063 Datum: 23.10.2011 19:02 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Vechelde: Peiner Strasse Einsatzmeldung: Verdächtiger Rauch | 2011063 | 23.10.2011 19:02 | Brand > F2 | Vechelde: Peiner Strasse | Verdächtiger Rauch | ||||
| November | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2011065 Datum: 09.11.2011 21:14 Einsatzart: Hilfeleistung > HP1 Einsatzort: Vechelde: Sophientaler Strasse Einsatzmeldung: Personensuche | 2011065 | 09.11.2011 21:14 | Hilfeleistung > HP1 | Vechelde: Sophientaler Strasse | Personensuche | ||||
| Nummer: 2011066 Datum: 13.11.2011 14:20 Einsatzart: Brand > F1 Einsatzort: Wahle: Kindergartenkuhle Einsatzmeldung: Abfallbrand | 2011066 | 13.11.2011 14:20 | Brand > F1 | Wahle: Kindergartenkuhle | Abfallbrand | ||||
| Dezember | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2011067 Datum: 07.12.2011 05:40 Einsatzart: Hilfeleistung > VU3 Einsatzort: K57: Zwischen Groß Gleidingen und Salzgitter-Üfingen Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 2011067 | 07.12.2011 05:40 | Hilfeleistung > VU3 | K57: Zwischen Groß Gleidingen und Salzgitter-Üfingen | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | ||||
| Nummer: 2011068 Datum: 19.12.2011 11:54 Einsatzart: Hilfeleistung > VU3 Einsatzort: B1: Klein Gleidingen - Höhe Abzweig Groß Gleidingen Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 2011068 | 19.12.2011 11:54 | Hilfeleistung > VU3 | B1: Klein Gleidingen - Höhe Abzweig Groß Gleidingen | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | ||||
| Nummer: 2011069 Datum: 20.12.2011 19:21 Einsatzart: Brand > F3 Einsatzort: Groß Gleidingen: Wiedenkamp Einsatzmeldung: Wohnhausbrand: Mit aggressivem Innenangriff Durchzündung verhindert | 2011069 | 20.12.2011 19:21 | Brand > F3 | Groß Gleidingen: Wiedenkamp | Wohnhausbrand: Mit aggressivem Innenangriff Durchzündung verhindert | ||||
| Nummer: 2011070 Datum: 26.12.2011 14:58 Einsatzart: Brand > BMA Einsatzort: Vechelde: Sophienthaler Str. Einsatzmeldung: Durch kleines Adventsgesteck ausgelöste Brandmeldeanlage | 2011070 | 26.12.2011 14:58 | Brand > BMA | Vechelde: Sophienthaler Str. | Durch kleines Adventsgesteck ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
