2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
| Januar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2012001 Datum: 01.01.2012 00:20 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Wedtlenstedt: Mölmweg Einsatzmeldung: Heckenbrand | 2012001 | 01.01.2012 00:20 | Brand > F2 | Wedtlenstedt: Mölmweg | Heckenbrand | ||||
| Nummer: 2012002 Datum: 03.01.2012 17:48 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzort: Vechelde: Hildesheimer Strasse Einsatzmeldung: Werbeschild durch Wind beschädigt | 2012002 | 03.01.2012 17:48 | Hilfeleistung > H1 | Vechelde: Hildesheimer Strasse | Werbeschild durch Wind beschädigt | ||||
| Nummer: 2012003 Datum: 05.01.2012 17:27 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzort: K21: Zwischen Wahle und Fürstenau Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum auf Strasse | 2012003 | 05.01.2012 17:27 | Hilfeleistung > H1 | K21: Zwischen Wahle und Fürstenau | Umgestürzter Baum auf Strasse | ||||
| Nummer: 2012004 Datum: 14.01.2012 00:17 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: L615/Üfinger Str.: Zwischen Alvesse und SZ-Üfingen Einsatzmeldung: Verdächtiger Rauch | 2012004 | 14.01.2012 00:17 | Brand > F2 | L615/Üfinger Str.: Zwischen Alvesse und SZ-Üfingen | Verdächtiger Rauch | ||||
| Februar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2012005 Datum: 04.02.2012 05:28 Einsatzart: Brand > F1 Einsatzort: Vechelde: Berliner Str. Einsatzmeldung: Containerbrand | 2012005 | 04.02.2012 05:28 | Brand > F1 | Vechelde: Berliner Str. | Containerbrand | ||||
| Nummer: 2012006 Datum: 10.02.2012 12:29 Einsatzart: Hilfeleistung > WS Einsatzort: Vechelde: Appelkamp Einsatzmeldung: Wasserleitung geplatzt | 2012006 | 10.02.2012 12:29 | Hilfeleistung > WS | Vechelde: Appelkamp | Wasserleitung geplatzt | ||||
| Nummer: 2012007 Datum: 13.02.2012 05:34 Einsatzart: Hilfeleistung > WS Einsatzort: Vechelde: Hildesheimer Strasse Einsatzmeldung: Wasserschaden | 2012007 | 13.02.2012 05:34 | Hilfeleistung > WS | Vechelde: Hildesheimer Strasse | Wasserschaden | ||||
| Nummer: 2012008 Datum: 13.02.2012 11:04 Einsatzart: Hilfeleistung > Öl1 Einsatzort: B1: Umgehungsstrasse Einsatzmeldung: Ölspur | 2012008 | 13.02.2012 11:04 | Hilfeleistung > Öl1 | B1: Umgehungsstrasse | Ölspur | ||||
| Nummer: 2012009 Datum: 18.02.2012 17:15 Einsatzart: Hilfeleistung > WS Einsatzort: Wahle: Kantstrasse Einsatzmeldung: Wasserleitung geplatzt | 2012009 | 18.02.2012 17:15 | Hilfeleistung > WS | Wahle: Kantstrasse | Wasserleitung geplatzt | ||||
| März | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2012010 Datum: 01.03.2012 17:40 Einsatzart: Brand > F1 Einsatzort: Vechelde: Brackestrasse Einsatzmeldung: Müllbehälterbrand | 2012010 | 01.03.2012 17:40 | Brand > F1 | Vechelde: Brackestrasse | Müllbehälterbrand | ||||
| Nummer: 2012011 Datum: 02.03.2012 12:55 Einsatzart: Hilfeleistung > VU1 Einsatzort: B1: Umgehungsstrasse Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe | 2012011 | 02.03.2012 12:55 | Hilfeleistung > VU1 | B1: Umgehungsstrasse | Auslaufende Betriebsstoffe | ||||
| Nummer: 2012012 Datum: 03.03.2012 08:41 Einsatzart: Brand > BMA Einsatzort: Vechelde: Sophientaler Strasse Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2012012 | 03.03.2012 08:41 | Brand > BMA | Vechelde: Sophientaler Strasse | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Nummer: 2012013 Datum: 07.03.2012 11:36 Einsatzart: Hilfeleistung > H0 Einsatzort: Sierße: Kälberanger Einsatzmeldung: Rettungsdienstunterstützung | 2012013 | 07.03.2012 11:36 | Hilfeleistung > H0 | Sierße: Kälberanger | Rettungsdienstunterstützung | ||||
| Nummer: 2012014 Datum: 17.03.2012 05:00 Einsatzart: Hilfeleistung > VU3 Einsatzort: B1: Zwischen Vechelde und Denstorf Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 2012014 | 17.03.2012 05:00 | Hilfeleistung > VU3 | B1: Zwischen Vechelde und Denstorf | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | ||||
| April | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2012015 Datum: 07.04.2012 19:00 Einsatzart: Brand > BRA Einsatzort: Vechelde: Festplatz Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache | 2012015 | 07.04.2012 19:00 | Brand > BRA | Vechelde: Festplatz | Brandsicherheitswache | ||||
| Nummer: 2012016 Datum: 08.04.2012 19:00 Einsatzart: Brand > BRA Einsatzort: Wahle: Kindergartenkuhle Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache | 2012016 | 08.04.2012 19:00 | Brand > BRA | Wahle: Kindergartenkuhle | Brandsicherheitswache | ||||
| Mai | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2012017 Datum: 02.05.2012 21:07 Einsatzart: Hilfeleistung > HP1 Einsatzort: Vechelde: Wahler Weg Einsatzmeldung: Hilflose Person in Wohnung | 2012017 | 02.05.2012 21:07 | Hilfeleistung > HP1 | Vechelde: Wahler Weg | Hilflose Person in Wohnung | ||||
| Nummer: 2012018 Datum: 08.05.2012 06:19 Einsatzart: Hilfeleistung > VU3 Einsatzort: Vechelde: Hildesheimer Straße Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 2012018 | 08.05.2012 06:19 | Hilfeleistung > VU3 | Vechelde: Hildesheimer Straße | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | ||||
| Nummer: 2012019 Datum: 10.05.2012 10:17 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Vechelde: Am Windmühlenberg Einsatzmeldung: Verdächtiger Rauch | 2012019 | 10.05.2012 10:17 | Brand > F2 | Vechelde: Am Windmühlenberg | Verdächtiger Rauch | ||||
| Nummer: 2012020 Datum: 24.05.2012 18:03 Einsatzart: Hilfeleistung > GSW Einsatzort: Sonnenberg: Kieskuhle Einsatzmeldung: Öl auf Gewässer | 2012020 | 24.05.2012 18:03 | Hilfeleistung > GSW | Sonnenberg: Kieskuhle | Öl auf Gewässer | ||||
| Nummer: 2012021 Datum: 27.05.2012 15:46 Einsatzart: Brand > F1W Einsatzort: Wedtlenstedt: Feldmark Einsatzmeldung: Verdächtiger Rauch | 2012021 | 27.05.2012 15:46 | Brand > F1W | Wedtlenstedt: Feldmark | Verdächtiger Rauch | ||||
| Juni | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2012022 Datum: 08.06.2012 11:12 Einsatzart: Hilfeleistung > HP1 Einsatzort: Vechelde: Konrad-Adenauer-Ring Einsatzmeldung: Hilflose Person in Wohnung | 2012022 | 08.06.2012 11:12 | Hilfeleistung > HP1 | Vechelde: Konrad-Adenauer-Ring | Hilflose Person in Wohnung | ||||
| Nummer: 2012023 Datum: 10.06.2012 11:53 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Wahle: Fürstenauer Strasse Einsatzmeldung: Verdächtiger Rauch | 2012023 | 10.06.2012 11:53 | Brand > F2 | Wahle: Fürstenauer Strasse | Verdächtiger Rauch | ||||
| Nummer: 2012025 Datum: 18.06.2012 18:20 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzort: Vechelde: Einkaufszentrum Einsatzmeldung: Werbeschild durch Wind beschädigt | 2012025 | 18.06.2012 18:20 | Hilfeleistung > H1 | Vechelde: Einkaufszentrum | Werbeschild durch Wind beschädigt | ||||
| Nummer: 2012026 Datum: 19.06.2012 11:13 Einsatzart: Hilfeleistung > VU3 Einsatzort: Vechelde: Brackestrasse Einsatzmeldung: Betriebsunfall: Person eingeklemmt | 2012026 | 19.06.2012 11:13 | Hilfeleistung > VU3 | Vechelde: Brackestrasse | Betriebsunfall: Person eingeklemmt | ||||
| Nummer: 2012027 Datum: 29.06.2012 22:51 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Vechelde: Modersohn-Becker-Ring Einsatzmeldung: Verdächtiger Rauch | 2012027 | 29.06.2012 22:51 | Brand > F2 | Vechelde: Modersohn-Becker-Ring | Verdächtiger Rauch | ||||
| Juli | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2012028 Datum: 01.07.2012 01:53 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Wedtlenstedt: Vogelbeerweg Einsatzmeldung: Feuer nach Blitzeinschlag | 2012028 | 01.07.2012 01:53 | Brand > F2 | Wedtlenstedt: Vogelbeerweg | Feuer nach Blitzeinschlag | ||||
| Nummer: 2012029 Datum: 03.07.2012 09:58 Einsatzart: Brand > F2ML Einsatzort: Vechelde: Cachanring Einsatzmeldung: Wohnungsbrand mit Menschenleben in Gefahr | 2012029 | 03.07.2012 09:58 | Brand > F2ML | Vechelde: Cachanring | Wohnungsbrand mit Menschenleben in Gefahr | ||||
| Nummer: 2012030 Datum: 05.07.2012 15:23 Einsatzart: Hilfeleistung > WS Einsatzort: Vechelde: Erlenweg Einsatzmeldung: Wasserschaden | 2012030 | 05.07.2012 15:23 | Hilfeleistung > WS | Vechelde: Erlenweg | Wasserschaden | ||||
| Nummer: 2012031 Datum: 17.07.2012 10:48 Einsatzart: Hilfeleistung > HP1 Einsatzort: Wahle: Henneckenweg Einsatzmeldung: Hilflose Person in Wohnung | 2012031 | 17.07.2012 10:48 | Hilfeleistung > HP1 | Wahle: Henneckenweg | Hilflose Person in Wohnung | ||||
| Nummer: 2012032 Datum: 19.07.2012 18:55 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Vechelde: Böttcherkuhle Einsatzmeldung: PKW-Brand | 2012032 | 19.07.2012 18:55 | Brand > F2 | Vechelde: Böttcherkuhle | PKW-Brand | ||||
| Nummer: 2012033 Datum: 22.07.2012 13:23 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Vechelde: Hildesheimer Straße Einsatzmeldung: Schwelbrand | 2012033 | 22.07.2012 13:23 | Brand > F2 | Vechelde: Hildesheimer Straße | Schwelbrand | ||||
| Nummer: 2012034 Datum: 22.07.2012 23:35 Einsatzart: Hilfeleistung > VU1 Einsatzort: Vechelde: Bodelschwinghstrasse Einsatzmeldung: PKW gegen Gebäude | 2012034 | 22.07.2012 23:35 | Hilfeleistung > VU1 | Vechelde: Bodelschwinghstrasse | PKW gegen Gebäude | ||||
| August | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2012036 Datum: 04.08.2012 12:49 Einsatzart: Hilfeleistung > Öl1 Einsatzort: B1: Umgehungsstrasse Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe | 2012036 | 04.08.2012 12:49 | Hilfeleistung > Öl1 | B1: Umgehungsstrasse | Auslaufende Betriebsstoffe | ||||
| Nummer: 2012037 Datum: 05.08.2012 01:18 Einsatzart: Hilfeleistung > Öl1 Einsatzort: B1: Umgehungsstrasse Einsatzmeldung: Ölspur | 2012037 | 05.08.2012 01:18 | Hilfeleistung > Öl1 | B1: Umgehungsstrasse | Ölspur | ||||
| Nummer: 2012038 Datum: 08.08.2012 17:28 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzort: Vechelde: Appelkamp Einsatzmeldung: Kinderfuß in Fahrradspeichen | 2012038 | 08.08.2012 17:28 | Hilfeleistung > H1 | Vechelde: Appelkamp | Kinderfuß in Fahrradspeichen | ||||
| Nummer: 2012039 Datum: 19.08.2012 19:01 Einsatzart: Brand > F2ML Einsatzort: Sonnenberg: Kanalweg Einsatzmeldung: Feuer mit Menschenleben in Gefahr | 2012039 | 19.08.2012 19:01 | Brand > F2ML | Sonnenberg: Kanalweg | Feuer mit Menschenleben in Gefahr | ||||
| Nummer: 2012040 Datum: 28.08.2012 12:43 Einsatzart: Hilfeleistung > VU1 Einsatzort: K52: Zwischen Denstorf und Sonnenberg Einsatzmeldung: PKW in Kanalböschung | 2012040 | 28.08.2012 12:43 | Hilfeleistung > VU1 | K52: Zwischen Denstorf und Sonnenberg | PKW in Kanalböschung | ||||
| Nummer: 2012041 Datum: 31.08.2012 16:15 Einsatzart: Hilfeleistung > WS Einsatzort: Vechelde: Wacholderweg Einsatzmeldung: Wasserschaden | 2012041 | 31.08.2012 16:15 | Hilfeleistung > WS | Vechelde: Wacholderweg | Wasserschaden | ||||
| Nummer: 2012042 Datum: 31.08.2012 16:26 Einsatzart: Hilfeleistung > WS Einsatzort: Vechelde: Valkeakoskistrasse Einsatzmeldung: Wasserschaden | 2012042 | 31.08.2012 16:26 | Hilfeleistung > WS | Vechelde: Valkeakoskistrasse | Wasserschaden | ||||
| Nummer: 2012043 Datum: 31.08.2012 16:43 Einsatzart: Hilfeleistung > WS Einsatzort: Vechelde: Schlosspark Einsatzmeldung: Wasserschaden | 2012043 | 31.08.2012 16:43 | Hilfeleistung > WS | Vechelde: Schlosspark | Wasserschaden | ||||
| Nummer: 2012044 Datum: 31.08.2012 17:32 Einsatzart: Hilfeleistung > WS Einsatzort: Vechelde: Hildesheimer Strasse Einsatzmeldung: Wasserschaden | 2012044 | 31.08.2012 17:32 | Hilfeleistung > WS | Vechelde: Hildesheimer Strasse | Wasserschaden | ||||
| September | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2012045 Datum: 17.09.2012 00:07 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzort: Vechelde: Kollwitzstrasse Einsatzmeldung: Hilflose Person in Wohnung | 2012045 | 17.09.2012 00:07 | Hilfeleistung > H1 | Vechelde: Kollwitzstrasse | Hilflose Person in Wohnung | ||||
| Nummer: 2012046 Datum: 20.09.2012 12:51 Einsatzart: Hilfeleistung > Öl1 Einsatzort: Vechelde: Brackestrasse Einsatzmeldung: Ölfleck | 2012046 | 20.09.2012 12:51 | Hilfeleistung > Öl1 | Vechelde: Brackestrasse | Ölfleck | ||||
| Nummer: 2012047 Datum: 24.09.2012 06:25 Einsatzart: Hilfeleistung > VU3 Einsatzort: B1: Zwischen Klein Gleidingen und Raffturm (Braunschweig) Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 2012047 | 24.09.2012 06:25 | Hilfeleistung > VU3 | B1: Zwischen Klein Gleidingen und Raffturm (Braunschweig) | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | ||||
| Oktober | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2012048 Datum: 11.10.2012 06:32 Einsatzart: Hilfeleistung > VU3S Einsatzort: K51: Bahnübergang zwischen Vallstedt und Salzgitter Einsatzmeldung: Fahrzeug von Schienenfahrzeug erfasst. | 2012048 | 11.10.2012 06:32 | Hilfeleistung > VU3S | K51: Bahnübergang zwischen Vallstedt und Salzgitter | Fahrzeug von Schienenfahrzeug erfasst. | ||||
| Nummer: 2012049 Datum: 25.10.2012 19:15 Einsatzart: Hilfeleistung > VU3 Einsatzort: K56: Zwischen Klein Gleidingen und Timmerlah (BS) Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 2012049 | 25.10.2012 19:15 | Hilfeleistung > VU3 | K56: Zwischen Klein Gleidingen und Timmerlah (BS) | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | ||||
| Nummer: 2012050 Datum: 26.10.2012 18:17 Einsatzart: Hilfeleistung > H2 Einsatzort: Stichkanal nach Salzgitter vor Schleuse Wedtlenstedt Einsatzmeldung: Schiffsunfall auf dem Stichkanal nach Salzgitter | 2012050 | 26.10.2012 18:17 | Hilfeleistung > H2 | Stichkanal nach Salzgitter vor Schleuse Wedtlenstedt | Schiffsunfall auf dem Stichkanal nach Salzgitter | ||||
| November | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2012051 Datum: 07.11.2012 20:06 Einsatzart: Hilfeleistung > VU3 Einsatzort: L615: Vallstedt Richtung Alvesse Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 2012051 | 07.11.2012 20:06 | Hilfeleistung > VU3 | L615: Vallstedt Richtung Alvesse | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | ||||
| Nummer: 2012052 Datum: 19.11.2012 18:29 Einsatzart: Hilfeleistung > VU3 Einsatzort: Denstorf: Hochstrasse Einsatzmeldung: Feuer und eingeklemmte Person | 2012052 | 19.11.2012 18:29 | Hilfeleistung > VU3 | Denstorf: Hochstrasse | Feuer und eingeklemmte Person | ||||
| Nummer: 2012053 Datum: 24.11.2012 10:50 Einsatzart: Hilfeleistung > Öl2 Einsatzort: Gemeindegebiet: Mehrere betroffene Strassen Einsatzmeldung: Dieselspur | 2012053 | 24.11.2012 10:50 | Hilfeleistung > Öl2 | Gemeindegebiet: Mehrere betroffene Strassen | Dieselspur | ||||
| Dezember | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2012054 Datum: 01.12.2012 12:59 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Vechelade: Am Sportplatz Einsatzmeldung: Strauchwerk-/Holzbrand | 2012054 | 01.12.2012 12:59 | Brand > F2 | Vechelade: Am Sportplatz | Strauchwerk-/Holzbrand | ||||
| Nummer: 2012055 Datum: 03.12.2012 18:50 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Siersse: Ahornallee Einsatzmeldung: Brennendes Stroh auf Lkw | 2012055 | 03.12.2012 18:50 | Brand > F2 | Siersse: Ahornallee | Brennendes Stroh auf Lkw | ||||
| Nummer: 2012056 Datum: 04.12.2012 01:43 Einsatzart: Hilfeleistung > HP1 Einsatzort: Vechelde: Jaxtstrasse Einsatzmeldung: Hilflose Person in Wohnung | 2012056 | 04.12.2012 01:43 | Hilfeleistung > HP1 | Vechelde: Jaxtstrasse | Hilflose Person in Wohnung | ||||
| Nummer: 2012057 Datum: 07.12.2012 22:03 Einsatzart: Hilfeleistung > HP1 Einsatzort: Vechelde: Wahler Weg Einsatzmeldung: Hilflose Person in Wohnung | 2012057 | 07.12.2012 22:03 | Hilfeleistung > HP1 | Vechelde: Wahler Weg | Hilflose Person in Wohnung | ||||
| Nummer: 2012058 Datum: 08.12.2012 07:00 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: L615/Üfinger Str.: Zwischen Alvesse und SZ-Üfingen Einsatzmeldung: Verdächtiger Rauch | 2012058 | 08.12.2012 07:00 | Brand > F2 | L615/Üfinger Str.: Zwischen Alvesse und SZ-Üfingen | Verdächtiger Rauch | ||||
| Nummer: 2012059 Datum: 08.12.2012 16:16 Einsatzart: Hilfeleistung > HP1 Einsatzort: Wedtlenstedt: Schleusenstrasse Einsatzmeldung: Hilflose Person | 2012059 | 08.12.2012 16:16 | Hilfeleistung > HP1 | Wedtlenstedt: Schleusenstrasse | Hilflose Person | ||||
| Nummer: 2012060 Datum: 09.12.2012 06:56 Einsatzart: Hilfeleistung > VU1 Einsatzort: B1: Zwischen Vechelde und Denstorf Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit verletzter Person | 2012060 | 09.12.2012 06:56 | Hilfeleistung > VU1 | B1: Zwischen Vechelde und Denstorf | Verkehrsunfall mit verletzter Person | ||||
| Nummer: 2012061 Datum: 13.12.2012 08:38 Einsatzart: Hilfeleistung > VU3 Einsatzort: B1: Umgehungsstrasse Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 2012061 | 13.12.2012 08:38 | Hilfeleistung > VU3 | B1: Umgehungsstrasse | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | ||||
