2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
| Januar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2014001 Datum: 01.01.2014 00:35 Einsatzart: Brand > BMA Einsatzort: Vechelde: Peiner Straße Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2014001 | 01.01.2014 00:35 | Brand > BMA | Vechelde: Peiner Straße | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Nummer: 2014002 Datum: 11.01.2014 12:37 Einsatzart: Hilfeleistung > VU1 Einsatzort: Vechelde: Hildesheimer Straße/Taubenstraße Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit verletzter Person | 2014002 | 11.01.2014 12:37 | Hilfeleistung > VU1 | Vechelde: Hildesheimer Straße/Taubenstraße | Verkehrsunfall mit verletzter Person | ||||
| Nummer: 2014003 Datum: 19.01.2014 22:13 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Vechelde: Valkeakoskistraße Einsatzmeldung: Zimmerbrand | 2014003 | 19.01.2014 22:13 | Brand > F2 | Vechelde: Valkeakoskistraße | Zimmerbrand | ||||
| Nummer: 2014004 Datum: 28.01.2014 11:42 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Vallstedt: Wallstraße Einsatzmeldung: Verpuffung im Heizungsraum | 2014004 | 28.01.2014 11:42 | Brand > F2 | Vallstedt: Wallstraße | Verpuffung im Heizungsraum | ||||
| Nummer: 2014005 Datum: 28.01.2014 19:13 Einsatzart: Hilfeleistung > WS Einsatzort: Vechelde: Am Stapelacker Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch im 1. OG – Keller unter Wasser | 2014005 | 28.01.2014 19:13 | Hilfeleistung > WS | Vechelde: Am Stapelacker | Wasserrohrbruch im 1. OG – Keller unter Wasser | ||||
| Februar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2014006 Datum: 19.02.2014 18:27 Einsatzart: Hilfeleistung > Öl1 Einsatzort: Vechelde: Spinnerstraße Einsatzmeldung: Ölspur | 2014006 | 19.02.2014 18:27 | Hilfeleistung > Öl1 | Vechelde: Spinnerstraße | Ölspur | ||||
| Nummer: 2014007 Datum: 27.02.2014 17:18 Einsatzart: Hilfeleistung > HP2 Einsatzort: Vechelde: Hildesheimer Strasse Einsatzmeldung: Person hilflos in Aufzug | 2014007 | 27.02.2014 17:18 | Hilfeleistung > HP2 | Vechelde: Hildesheimer Strasse | Person hilflos in Aufzug | ||||
| März | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2014008 Datum: 01.03.2014 18:59 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Liedingen: Alte Dorfstraße Einsatzmeldung: Verdächtiger Rauch | 2014008 | 01.03.2014 18:59 | Brand > F2 | Liedingen: Alte Dorfstraße | Verdächtiger Rauch | ||||
| Nummer: 2014009 Datum: 02.03.2014 23:28 Einsatzart: Brand > F1W Einsatzort: L475: Zwischen Vallstedt und Köchingen Einsatzmeldung: PKW-Brand | 2014009 | 02.03.2014 23:28 | Brand > F1W | L475: Zwischen Vallstedt und Köchingen | PKW-Brand | ||||
| Nummer: 2014010 Datum: 10.03.2014 15:41 Einsatzart: Hilfeleistung > VU1 Einsatzort: Vechelde: Bodelschwinghstraße Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit verletzter Person | 2014010 | 10.03.2014 15:41 | Hilfeleistung > VU1 | Vechelde: Bodelschwinghstraße | Verkehrsunfall mit verletzter Person | ||||
| Nummer: 2014011 Datum: 26.03.2014 21:21 Einsatzart: Hilfeleistung > HP1 Einsatzort: Sierße: In den Vorlingen Einsatzmeldung: Person hilflos in Wohnung | 2014011 | 26.03.2014 21:21 | Hilfeleistung > HP1 | Sierße: In den Vorlingen | Person hilflos in Wohnung | ||||
| April | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2014012 Datum: 03.04.2014 20:55 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Vechelde: Meisenweg Einsatzmeldung: Brennt Trafostation | 2014012 | 03.04.2014 20:55 | Brand > F2 | Vechelde: Meisenweg | Brennt Trafostation | ||||
| Nummer: 2014013 Datum: 10.04.2014 18:08 Einsatzart: Brand > BMA Einsatzort: Vechelde: Sophientaler Straße Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2014013 | 10.04.2014 18:08 | Brand > BMA | Vechelde: Sophientaler Straße | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Nummer: 2014014 Datum: 13.04.2014 17:13 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Wierthe: Otto-Lages-Straße Einsatzmeldung: Heckenbrand | 2014014 | 13.04.2014 17:13 | Brand > F2 | Wierthe: Otto-Lages-Straße | Heckenbrand | ||||
| Nummer: 2014015 Datum: 15.04.2014 07:31 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Vallstedt: Heinrich-Kielhorn-Straße Einsatzmeldung: Schwellbrand in Stallgebäude | 2014015 | 15.04.2014 07:31 | Brand > F2 | Vallstedt: Heinrich-Kielhorn-Straße | Schwellbrand in Stallgebäude | ||||
| Nummer: 2014016 Datum: 18.04.2014 17:23 Einsatzart: Hilfeleistung > VU3 Einsatzort: L475: Zwischen Vechelde und Köchingen Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 2014016 | 18.04.2014 17:23 | Hilfeleistung > VU3 | L475: Zwischen Vechelde und Köchingen | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | ||||
| Nummer: 2014017 Datum: 19.04.2014 19:00 Einsatzart: Brand > BRA Einsatzort: Vechelde: Festplatz Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache | 2014017 | 19.04.2014 19:00 | Brand > BRA | Vechelde: Festplatz | Brandsicherheitswache | ||||
| Nummer: 2014018 Datum: 22.04.2014 18:28 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Vechelde: Kolpingstraße Einsatzmeldung: Verdächtiger Rauch | 2014018 | 22.04.2014 18:28 | Brand > F2 | Vechelde: Kolpingstraße | Verdächtiger Rauch | ||||
| Nummer: 2014019 Datum: 23.04.2014 20:41 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Köchingen: Poststraße Einsatzmeldung: Schornsteinbrand | 2014019 | 23.04.2014 20:41 | Brand > F2 | Köchingen: Poststraße | Schornsteinbrand | ||||
| Mai | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2014020 Datum: 06.05.2014 17:32 Einsatzart: Hilfeleistung > VU1 Einsatzort: Wahle: Fürstenauer Straße / Maibaumvorplatz Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit verletzter Person / Auslaufende Betriebsstoffe | 2014020 | 06.05.2014 17:32 | Hilfeleistung > VU1 | Wahle: Fürstenauer Straße / Maibaumvorplatz | Verkehrsunfall mit verletzter Person / Auslaufende Betriebsstoffe | ||||
| Nummer: 2014021 Datum: 11.05.2014 12:36 Einsatzart: Hilfeleistung > HP1 Einsatzort: Vechelade: Am Sportplatz Einsatzmeldung: Person hilflos in Wohnung | 2014021 | 11.05.2014 12:36 | Hilfeleistung > HP1 | Vechelade: Am Sportplatz | Person hilflos in Wohnung | ||||
| Juni | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2014022 Datum: 17.06.2014 22:54 Einsatzart: Hilfeleistung > VU3 Einsatzort: Vechelde: Umgehungsstraße - Abfahrt Vechelde Nord Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 2014022 | 17.06.2014 22:54 | Hilfeleistung > VU3 | Vechelde: Umgehungsstraße - Abfahrt Vechelde Nord | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | ||||
| Juli | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2014023 Datum: 11.07.2014 19:14 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Vechelde: Realschule - Köchinger Straße Einsatzmeldung: Feuer in oder am Gebäude | 2014023 | 11.07.2014 19:14 | Brand > F2 | Vechelde: Realschule - Köchinger Straße | Feuer in oder am Gebäude | ||||
| Nummer: 2014024 Datum: 11.07.2014 20:30 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzort: L475: Kieskuhle zwischen Vechelade und Yachthafen Wedtlenstedt Einsatzmeldung: Jungschwan in Not | 2014024 | 11.07.2014 20:30 | Hilfeleistung > H1 | L475: Kieskuhle zwischen Vechelade und Yachthafen Wedtlenstedt | Jungschwan in Not | ||||
| Nummer: 2014025 Datum: 14.07.2014 07:28 Einsatzart: Hilfeleistung > VU1 Einsatzort: Vechelde: Verlängerung der Hildesheimer Straße --> Vechelde West Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit verletzter Person / Qualm aus PKW | 2014025 | 14.07.2014 07:28 | Hilfeleistung > VU1 | Vechelde: Verlängerung der Hildesheimer Straße --> Vechelde West | Verkehrsunfall mit verletzter Person / Qualm aus PKW | ||||
| Nummer: 2014026 Datum: 27.07.2014 08:30 Einsatzart: Brand > BRA Einsatzort: Vechelde: innerhalb der Ortslage Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache | 2014026 | 27.07.2014 08:30 | Brand > BRA | Vechelde: innerhalb der Ortslage | Brandsicherheitswache | ||||
| Nummer: 2014027 Datum: 27.07.2014 10:30 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzort: Stichkanal nach Salzgitter im Bereich der L475 Einsatzmeldung: Baum über Fuß-/Radweg | 2014027 | 27.07.2014 10:30 | Hilfeleistung > H1 | Stichkanal nach Salzgitter im Bereich der L475 | Baum über Fuß-/Radweg | ||||
| Nummer: 2014028 Datum: 27.07.2014 13:45 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzort: Vechelde: Taubenstraße Einsatzmeldung: Rohlstuhlfahrer auf Bühne gehoben | 2014028 | 27.07.2014 13:45 | Hilfeleistung > H1 | Vechelde: Taubenstraße | Rohlstuhlfahrer auf Bühne gehoben | ||||
| Nummer: 2014029 Datum: 27.07.2014 21:30 Einsatzart: Brand > BRA Einsatzort: Vechelde: Schlosspark Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache bei Feuerwerk | 2014029 | 27.07.2014 21:30 | Brand > BRA | Vechelde: Schlosspark | Brandsicherheitswache bei Feuerwerk | ||||
| August | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2014030 Datum: 04.08.2014 07:40 Einsatzart: Hilfeleistung > VU1 Einsatzort: L475: Vechelde in Richtung Köchingen Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit verletzter Person | 2014030 | 04.08.2014 07:40 | Hilfeleistung > VU1 | L475: Vechelde in Richtung Köchingen | Verkehrsunfall mit verletzter Person | ||||
| Nummer: 2014031 Datum: 16.08.2014 21:00 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Denstorf: Hochstraße Einsatzmeldung: Schornsteinbrand | 2014031 | 16.08.2014 21:00 | Brand > F2 | Denstorf: Hochstraße | Schornsteinbrand | ||||
| Nummer: 2014032 Datum: 17.08.2014 15:31 Einsatzart: Hilfeleistung > H0 Einsatzort: Vechelde: Fasanenstraße Einsatzmeldung: Rettungsdienstunterstützung mit Drehleiter | 2014032 | 17.08.2014 15:31 | Hilfeleistung > H0 | Vechelde: Fasanenstraße | Rettungsdienstunterstützung mit Drehleiter | ||||
| Nummer: 2014033 Datum: 19.08.2014 21:36 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Vechelde: Südstraße Einsatzmeldung: Kellerbrand | 2014033 | 19.08.2014 21:36 | Brand > F2 | Vechelde: Südstraße | Kellerbrand | ||||
| Nummer: 2014034 Datum: 26.08.2014 17:38 Einsatzart: Brand > BMA Einsatzort: Vechelde: Hildesheimer Straße Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2014034 | 26.08.2014 17:38 | Brand > BMA | Vechelde: Hildesheimer Straße | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Nummer: 2014035 Datum: 29.08.2014 13:57 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzort: Vechelde: Peiner Straße Einsatzmeldung: Straßenlaterne droht zu fallen | 2014035 | 29.08.2014 13:57 | Hilfeleistung > H1 | Vechelde: Peiner Straße | Straßenlaterne droht zu fallen | ||||
| Nummer: 2014036 Datum: 29.08.2014 17:32 Einsatzart: Brand > F1W Einsatzort: Feldmark an der B1: Vechelde --> Denstorf Einsatzmeldung: Stoppelfeldbrand | 2014036 | 29.08.2014 17:32 | Brand > F1W | Feldmark an der B1: Vechelde --> Denstorf | Stoppelfeldbrand | ||||
| September | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2014037 Datum: 02.09.2014 11:30 Einsatzart: Brand > BMA Einsatzort: Vechelde: Realschule - Köchinger Straße Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2014037 | 02.09.2014 11:30 | Brand > BMA | Vechelde: Realschule - Köchinger Straße | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Nummer: 2014038 Datum: 10.09.2014 19:42 Einsatzart: Hilfeleistung > VU3 Einsatzort: Wahle: Auestraße Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen | 2014038 | 10.09.2014 19:42 | Hilfeleistung > VU3 | Wahle: Auestraße | Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen | ||||
| Nummer: 2014039 Datum: 24.09.2014 14:17 Einsatzart: Brand > F1 Einsatzort: Vechelde: Valkeakoskistraße Einsatzmeldung: Heckenbrand | 2014039 | 24.09.2014 14:17 | Brand > F1 | Vechelde: Valkeakoskistraße | Heckenbrand | ||||
| Oktober | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2014040 Datum: 01.10.2014 16:43 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Vechelde: Hildesheimer Straße Einsatzmeldung: Verdächtiger Rauch | 2014040 | 01.10.2014 16:43 | Brand > F2 | Vechelde: Hildesheimer Straße | Verdächtiger Rauch | ||||
| Nummer: 2014041 Datum: 03.10.2014 14:57 Einsatzart: Hilfeleistung > WS Einsatzort: Wahle: Auestraße Einsatzmeldung: Wasserschaden | 2014041 | 03.10.2014 14:57 | Hilfeleistung > WS | Wahle: Auestraße | Wasserschaden | ||||
| Nummer: 2014042 Datum: 19.10.2014 12:51 Einsatzart: Brand > BMA Einsatzort: Vechelde: An der Feuerwache Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2014042 | 19.10.2014 12:51 | Brand > BMA | Vechelde: An der Feuerwache | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Nummer: 2014043 Datum: 25.10.2014 22:49 Einsatzart: Hilfeleistung > HP1 Einsatzort: Vechelade: Sophienstraße Einsatzmeldung: Person hilflos in Wohnung | 2014043 | 25.10.2014 22:49 | Hilfeleistung > HP1 | Vechelade: Sophienstraße | Person hilflos in Wohnung | ||||
| Nummer: 2014044 Datum: 27.10.2014 08:42 Einsatzart: Hilfeleistung > GG Einsatzort: Bettmar: Bauerteich Einsatzmeldung: Gasleitung bei Baggerarbeiten beschädigt | 2014044 | 27.10.2014 08:42 | Hilfeleistung > GG | Bettmar: Bauerteich | Gasleitung bei Baggerarbeiten beschädigt | ||||
| November | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2014045 Datum: 01.11.2014 21:06 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzort: Vechelde: Hildesheimer Straße Einsatzmeldung: Katze hinter Kamin | 2014045 | 01.11.2014 21:06 | Hilfeleistung > H1 | Vechelde: Hildesheimer Straße | Katze hinter Kamin | ||||
| Nummer: 2014046 Datum: 11.11.2014 12:53 Einsatzart: Brand > BMA Einsatzort: Vechelde: Raiffeisenstraße Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2014046 | 11.11.2014 12:53 | Brand > BMA | Vechelde: Raiffeisenstraße | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Nummer: 2014047 Datum: 17.11.2014 15:21 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Groß Gleidingen: Brinkstraße Einsatzmeldung: Containerbrand am Gebäude | 2014047 | 17.11.2014 15:21 | Brand > F2 | Groß Gleidingen: Brinkstraße | Containerbrand am Gebäude | ||||
| Nummer: 2014048 Datum: 19.11.2014 18:38 Einsatzart: Hilfeleistung > VU3 Einsatzort: B1: Denstorf --> Richtung Kanal Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 2014048 | 19.11.2014 18:38 | Hilfeleistung > VU3 | B1: Denstorf --> Richtung Kanal | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | ||||
| Nummer: 2014049 Datum: 29.11.2014 10:40 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Vechelde: Hildesheimer Straße Einsatzmeldung: Schornsteinbrand | 2014049 | 29.11.2014 10:40 | Brand > F2 | Vechelde: Hildesheimer Straße | Schornsteinbrand | ||||
| Nummer: 2014050 Datum: 30.11.2014 13:39 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Vechelde: An der Waage Einsatzmeldung: brennendes Gartenhaus | 2014050 | 30.11.2014 13:39 | Brand > F2 | Vechelde: An der Waage | brennendes Gartenhaus | ||||
| Dezember | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2014051 Datum: 11.12.2014 21:37 Einsatzart: Hilfeleistung > HP0 Einsatzort: Vechelde: An der Waage Einsatzmeldung: Person hilflos in Wohnung | 2014051 | 11.12.2014 21:37 | Hilfeleistung > HP0 | Vechelde: An der Waage | Person hilflos in Wohnung | ||||
| Nummer: 2014052 Datum: 13.12.2014 23:38 Einsatzart: Hilfeleistung > VU3S Einsatzort: K71: Bahnübergang Sierße/Woltorf Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person im Schienenbereich | 2014052 | 13.12.2014 23:38 | Hilfeleistung > VU3S | K71: Bahnübergang Sierße/Woltorf | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person im Schienenbereich | ||||
| Nummer: 2014053 Datum: 16.12.2014 07:50 Einsatzart: Hilfeleistung > VU3 Einsatzort: K57: Zwischen Klein Gleidingen und Groß Gleidingen Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 2014053 | 16.12.2014 07:50 | Hilfeleistung > VU3 | K57: Zwischen Klein Gleidingen und Groß Gleidingen | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | ||||
| Nummer: 2014054 Datum: 23.12.2014 06:19 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Vechelde: Gustav-Stresemann-Ring Einsatzmeldung: Schwelbrand | 2014054 | 23.12.2014 06:19 | Brand > F2 | Vechelde: Gustav-Stresemann-Ring | Schwelbrand | ||||
| Nummer: 2014055 Datum: 23.12.2014 18:58 Einsatzart: Hilfeleistung > HP1 Einsatzort: Vechelde: An der Waage Einsatzmeldung: Person hilflos in Wohnung | 2014055 | 23.12.2014 18:58 | Hilfeleistung > HP1 | Vechelde: An der Waage | Person hilflos in Wohnung | ||||
| Nummer: 2014056 Datum: 24.12.2014 16:11 Einsatzart: Hilfeleistung > Öl1 Einsatzort: Wahle: Am Brink Einsatzmeldung: Auslaufender Kraftstoff | 2014056 | 24.12.2014 16:11 | Hilfeleistung > Öl1 | Wahle: Am Brink | Auslaufender Kraftstoff | ||||
| Nummer: 2014057 Datum: 28.12.2014 14:22 Einsatzart: Brand > F1 Einsatzort: Vechelde: Kiefernweg Einsatzmeldung: Kleinbrand/Lagerfeuer | 2014057 | 28.12.2014 14:22 | Brand > F1 | Vechelde: Kiefernweg | Kleinbrand/Lagerfeuer | ||||
| Nummer: 2014058 Datum: 29.12.2014 12:59 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Vechelde: Valkeakoskistraße Einsatzmeldung: Feuer auf Balkon | 2014058 | 29.12.2014 12:59 | Brand > F2 | Vechelde: Valkeakoskistraße | Feuer auf Balkon | ||||
