2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
| Januar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2019001 Datum: 03.01.2019 11:45 Einsatzart: Hilfeleistung > HP2 Einsatzort: Vechelde: Hildesheimer Straße Einsatzmeldung: Person hilflos in Aufzug | 2019001 | 03.01.2019 11:45 | Hilfeleistung > HP2 | Vechelde: Hildesheimer Straße | Person hilflos in Aufzug | ||||
| Nummer: 2019002 Datum: 08.01.2019 18:25 Einsatzart: Hilfeleistung > WS Einsatzort: Vallstedt: Im Hofe Einsatzmeldung: Türöffnung nach Wasserschaden | 2019002 | 08.01.2019 18:25 | Hilfeleistung > WS | Vallstedt: Im Hofe | Türöffnung nach Wasserschaden | ||||
| Nummer: 2019003 Datum: 12.01.2019 03:09 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Sonnenberg: Alte Kreisstraße Einsatzmeldung: Carport-/PKW-Brand | 2019003 | 12.01.2019 03:09 | Brand > F2 | Sonnenberg: Alte Kreisstraße | Carport-/PKW-Brand | ||||
| Nummer: 2019004 Datum: 12.01.2019 17:48 Einsatzart: Brand > F1 Einsatzort: Vechelde: Bert-Fricke-Weg Einsatzmeldung: Gartenhüttenbrand | 2019004 | 12.01.2019 17:48 | Brand > F1 | Vechelde: Bert-Fricke-Weg | Gartenhüttenbrand | ||||
| Nummer: 2019005 Datum: 22.01.2019 22:05 Einsatzart: Hilfeleistung > HP1 Einsatzort: Vechelde: Sophientaler Straße Einsatzmeldung: Person hilflos in Wohnung | 2019005 | 22.01.2019 22:05 | Hilfeleistung > HP1 | Vechelde: Sophientaler Straße | Person hilflos in Wohnung | ||||
| Nummer: 2019006 Datum: 23.01.2019 12:32 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Wahle: Brunnenblick Einsatzmeldung: Brennende Mülltonnen | 2019006 | 23.01.2019 12:32 | Brand > F2 | Wahle: Brunnenblick | Brennende Mülltonnen | ||||
| Februar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2019007 Datum: 13.02.2019 09:15 Einsatzart: Hilfeleistung > VU3 Einsatzort: B1: Zwischen Vechelde Ost und Denstorf Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 2019007 | 13.02.2019 09:15 | Hilfeleistung > VU3 | B1: Zwischen Vechelde Ost und Denstorf | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | ||||
| Nummer: 2019008 Datum: 16.02.2019 05:52 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Bettmar: Ohestraße Einsatzmeldung: Brand am Gebäude | 2019008 | 16.02.2019 05:52 | Brand > F2 | Bettmar: Ohestraße | Brand am Gebäude | ||||
| Nummer: 2019009 Datum: 22.02.2019 14:55 Einsatzart: Hilfeleistung > Öl2W Einsatzort: Aue im Bereich der Ortschaft Vechelde Einsatzmeldung: Öl auf Gewässer | 2019009 | 22.02.2019 14:55 | Hilfeleistung > Öl2W | Aue im Bereich der Ortschaft Vechelde | Öl auf Gewässer | ||||
| Nummer: 2019010 Datum: 26.02.2019 12:56 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzort: Vechelde: Kiefernweg Einsatzmeldung: Kind steckt in Spielgerät fest | 2019010 | 26.02.2019 12:56 | Hilfeleistung > H1 | Vechelde: Kiefernweg | Kind steckt in Spielgerät fest | ||||
| Nummer: 2019011 Datum: 27.02.2019 10:03 Einsatzart: Hilfeleistung > HP2 Einsatzort: Vechelde: Hildesheimer Straße Einsatzmeldung: Personen hilflos in Aufzug | 2019011 | 27.02.2019 10:03 | Hilfeleistung > HP2 | Vechelde: Hildesheimer Straße | Personen hilflos in Aufzug | ||||
| März | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2019012 Datum: 03.03.2019 08:05 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Vechelde: Königsberger Straße Einsatzmeldung: Ausgelöster Warnmelder | 2019012 | 03.03.2019 08:05 | Brand > F2 | Vechelde: Königsberger Straße | Ausgelöster Warnmelder | ||||
| Nummer: 2019013 Datum: 03.03.2019 20:02 Einsatzart: Hilfeleistung > VU1 Einsatzort: Wahle: Hildesheimer Straße Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit verletzten Personen | 2019013 | 03.03.2019 20:02 | Hilfeleistung > VU1 | Wahle: Hildesheimer Straße | Verkehrsunfall mit verletzten Personen | ||||
| Nummer: 2019014 Datum: 09.03.2019 19:22 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Wahle: Magdeburger Straße Einsatzmeldung: Feuer in einem Garten | 2019014 | 09.03.2019 19:22 | Brand > F2 | Wahle: Magdeburger Straße | Feuer in einem Garten | ||||
| Nummer: 2019015 Datum: 13.03.2019 09:00 Einsatzart: Brandschutzerziehung Einsatzort: Vechelde: Kiefernweg Einsatzmeldung: Brandschutzerziehung | 2019015 | 13.03.2019 09:00 | Brandschutzerziehung | Vechelde: Kiefernweg | Brandschutzerziehung | ||||
| Nummer: 2019016 Datum: 20.03.2019 09:00 Einsatzart: Brandschutzerziehung Einsatzort: Vechelde: An der Feuerwache Einsatzmeldung: Brandschutzerziehung | 2019016 | 20.03.2019 09:00 | Brandschutzerziehung | Vechelde: An der Feuerwache | Brandschutzerziehung | ||||
| Nummer: 2019017 Datum: 20.03.2019 11:05 Einsatzart: Hilfeleistung > HP1 Einsatzort: Vechelade: Birkenweg Einsatzmeldung: Person hilflos in Wohnung | 2019017 | 20.03.2019 11:05 | Hilfeleistung > HP1 | Vechelade: Birkenweg | Person hilflos in Wohnung | ||||
| Nummer: 2019018 Datum: 23.03.2019 14:09 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Vechelde: Hildesheimer Straße Einsatzmeldung: Kabelbrand/Rauchentwicklung | 2019018 | 23.03.2019 14:09 | Brand > F2 | Vechelde: Hildesheimer Straße | Kabelbrand/Rauchentwicklung | ||||
| Nummer: 2019019 Datum: 25.03.2019 16:57 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzort: Vechelde: Erlenweg Einsatzmeldung: Amsel in Notlage | 2019019 | 25.03.2019 16:57 | Hilfeleistung > H1 | Vechelde: Erlenweg | Amsel in Notlage | ||||
| Nummer: 2019020 Datum: 25.03.2019 22:06 Einsatzart: Hilfeleistung > LG Einsatzort: Vechelde: Köchinger Straße Einsatzmeldung: Flüssigkeit tropft von LKW-Auflieger | 2019020 | 25.03.2019 22:06 | Hilfeleistung > LG | Vechelde: Köchinger Straße | Flüssigkeit tropft von LKW-Auflieger | ||||
| April | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2019021 Datum: 02.04.2019 16:37 Einsatzart: Hilfeleistung > PW Einsatzort: Sonnenberg: Hasselkampsee Einsatzmeldung: Pferd und Reiter im Wasser | 2019021 | 02.04.2019 16:37 | Hilfeleistung > PW | Sonnenberg: Hasselkampsee | Pferd und Reiter im Wasser | ||||
| Nummer: 2019022 Datum: 07.04.2019 11:21 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Sierße: Hinter dem Dorfe Einsatzmeldung: Heckenbrand | 2019022 | 07.04.2019 11:21 | Brand > F2 | Sierße: Hinter dem Dorfe | Heckenbrand | ||||
| Nummer: 2019023 Datum: 17.04.2019 10:15 Einsatzart: Hilfeleistung > HP1 Einsatzort: Wierthe: Meisterstraße Einsatzmeldung: Person hilflos in Wohnung | 2019023 | 17.04.2019 10:15 | Hilfeleistung > HP1 | Wierthe: Meisterstraße | Person hilflos in Wohnung | ||||
| Nummer: 2019024 Datum: 20.04.2019 18:30 Einsatzart: Brand > BRA Einsatzort: Vechelde: Festplatz Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache | 2019024 | 20.04.2019 18:30 | Brand > BRA | Vechelde: Festplatz | Brandsicherheitswache | ||||
| Nummer: 2019025 Datum: 20.04.2019 18:53 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Wahle: Kirchbacher Straße Einsatzmeldung: Brennender Gasgrill | 2019025 | 20.04.2019 18:53 | Brand > F2 | Wahle: Kirchbacher Straße | Brennender Gasgrill | ||||
| Nummer: 2019026 Datum: 25.04.2019 19:14 Einsatzart: Brand > F1 Einsatzort: Vechelde, Hildesheimerstraße Einsatzmeldung: Qualmt PKW | 2019026 | 25.04.2019 19:14 | Brand > F1 | Vechelde, Hildesheimerstraße | Qualmt PKW | ||||
| Nummer: 2019027 Datum: 28.04.2019 23:36 Einsatzart: Brand > F1 Einsatzort: Vechelde, Albert-Schweitzer-Straße Einsatzmeldung: Brennt Müllbehälter | 2019027 | 28.04.2019 23:36 | Brand > F1 | Vechelde, Albert-Schweitzer-Straße | Brennt Müllbehälter | ||||
| Mai | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2019028 Datum: 09.05.2019 15:57 Einsatzart: Hilfeleistung > LG Einsatzort: Vechelde: Moderson-Becker-Ring Einsatzmeldung: Lageerkundung | 2019028 | 09.05.2019 15:57 | Hilfeleistung > LG | Vechelde: Moderson-Becker-Ring | Lageerkundung | ||||
| Nummer: 2019029 Datum: 10.05.2019 07:45 Einsatzart: Brandschutzerziehung Einsatzort: Vechelde: Köchinger Straße Einsatzmeldung: Brandschutzerziehung | 2019029 | 10.05.2019 07:45 | Brandschutzerziehung | Vechelde: Köchinger Straße | Brandschutzerziehung | ||||
| Nummer: 2019030 Datum: 10.05.2019 17:11 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Vechelde: Berliner Straße Einsatzmeldung: Brennt Mikrowelle | 2019030 | 10.05.2019 17:11 | Brand > F2 | Vechelde: Berliner Straße | Brennt Mikrowelle | ||||
| Nummer: 2019032 Datum: 20.05.2019 08:45 Einsatzart: Brandschutzerziehung Einsatzort: Vechelde: An der Feuerwache Einsatzmeldung: Brandschutzerziehung | 2019032 | 20.05.2019 08:45 | Brandschutzerziehung | Vechelde: An der Feuerwache | Brandschutzerziehung | ||||
| Nummer: 2019033 Datum: 28.05.2019 07:25 Einsatzart: Brand > BMA Einsatzort: Vechelde: Hildesheimer Straße Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2019033 | 28.05.2019 07:25 | Brand > BMA | Vechelde: Hildesheimer Straße | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Nummer: 2019034 Datum: 29.05.2019 14:30 Einsatzart: Hilfeleistung > H0 Einsatzort: Wendeburg: Schulstraße Einsatzmeldung: Errichtung Storchennest | 2019034 | 29.05.2019 14:30 | Hilfeleistung > H0 | Wendeburg: Schulstraße | Errichtung Storchennest | ||||
| Nummer: 2019035 Datum: 30.05.2019 00:59 Einsatzart: Brand > F1 Einsatzort: Vechelde: Albert-Schweitzer-Straße Einsatzmeldung: Brennende Mülltonnen | 2019035 | 30.05.2019 00:59 | Brand > F1 | Vechelde: Albert-Schweitzer-Straße | Brennende Mülltonnen | ||||
| Juni | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2019036 Datum: 02.06.2019 23:01 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Vallstedt: Alvesser Straße Einsatzmeldung: Ausgelöster Warnmelder | 2019036 | 02.06.2019 23:01 | Brand > F2 | Vallstedt: Alvesser Straße | Ausgelöster Warnmelder | ||||
| Nummer: 2019037 Datum: 03.06.2019 14:28 Einsatzart: Hilfeleistung > H0 Einsatzort: Vechelde: An der Feuerwache Einsatzmeldung: Einrichtung ÖEL | 2019037 | 03.06.2019 14:28 | Hilfeleistung > H0 | Vechelde: An der Feuerwache | Einrichtung ÖEL | ||||
| Nummer: 2019038 Datum: 06.06.2019 08:35 Einsatzart: Hilfeleistung > HP1 Einsatzort: Vechelde: Königsberger Straße Einsatzmeldung: Person hilflos in Wohnung | 2019038 | 06.06.2019 08:35 | Hilfeleistung > HP1 | Vechelde: Königsberger Straße | Person hilflos in Wohnung | ||||
| Nummer: 2019039 Datum: 08.06.2019 19:02 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Vallstedt: Braunschweiger Straße Einsatzmeldung: Kaminholzlagerbrand | 2019039 | 08.06.2019 19:02 | Brand > F2 | Vallstedt: Braunschweiger Straße | Kaminholzlagerbrand | ||||
| Nummer: 2019040 Datum: 11.06.2019 10:54 Einsatzart: Hilfeleistung > LG Einsatzort: Vechelde: Hildesheimer Straße Einsatzmeldung: Lageerkundung: Hornissen in Garten | 2019040 | 11.06.2019 10:54 | Hilfeleistung > LG | Vechelde: Hildesheimer Straße | Lageerkundung: Hornissen in Garten | ||||
| Nummer: 2019041 Datum: 11.06.2019 13:53 Einsatzart: Hilfeleistung > HP2 Einsatzort: Vechelde: Hildesheimer Straße Einsatzmeldung: Person hilflos in Aufzug | 2019041 | 11.06.2019 13:53 | Hilfeleistung > HP2 | Vechelde: Hildesheimer Straße | Person hilflos in Aufzug | ||||
| Nummer: 2019042 Datum: 13.06.2019 14:38 Einsatzart: Brand > F1W Einsatzort: B1: Zwischen Kreisel und Bettmar Einsatzmeldung: PKW-Brand | 2019042 | 13.06.2019 14:38 | Brand > F1W | B1: Zwischen Kreisel und Bettmar | PKW-Brand | ||||
| Nummer: 2019043 Datum: 14.06.2019 14:45 Einsatzart: Hilfeleistung > H0 Einsatzort: Wahle: Schulstraße Einsatzmeldung: Jungvogel in Notlage | 2019043 | 14.06.2019 14:45 | Hilfeleistung > H0 | Wahle: Schulstraße | Jungvogel in Notlage | ||||
| Nummer: 2019044 Datum: 15.06.2019 06:17 Einsatzart: Brand > F2ML Einsatzort: Denstorf: Hindenburgstraße Einsatzmeldung: Feuer bei Abrissarbeiten – Alarmübung | 2019044 | 15.06.2019 06:17 | Brand > F2ML | Denstorf: Hindenburgstraße | Feuer bei Abrissarbeiten – Alarmübung | ||||
| Nummer: 2019045 Datum: 15.06.2019 12:38 Einsatzart: Hilfeleistung > HP1 Einsatzort: Wahle: Am Hirtengarten Einsatzmeldung: Person hilflos in Wohnung | 2019045 | 15.06.2019 12:38 | Hilfeleistung > HP1 | Wahle: Am Hirtengarten | Person hilflos in Wohnung | ||||
| Nummer: 2019046 Datum: 15.06.2019 18:18 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: K52: Denstorf --> Wedtlenstedt Einsatzmeldung: Verdächtiger Rauch | 2019046 | 15.06.2019 18:18 | Brand > F2 | K52: Denstorf --> Wedtlenstedt | Verdächtiger Rauch | ||||
| Nummer: 2019047 Datum: 18.06.2019 22:37 Einsatzart: Hilfeleistung > HP1 Einsatzort: Klein Gleidingen: Kreugerstraße Einsatzmeldung: Amtshilfe Polizei: Person hilflos in Wohnung | 2019047 | 18.06.2019 22:37 | Hilfeleistung > HP1 | Klein Gleidingen: Kreugerstraße | Amtshilfe Polizei: Person hilflos in Wohnung | ||||
| Nummer: 2019048 Datum: 25.06.2019 18:36 Einsatzart: Brand > F1W Einsatzort: L475: Wendezelle --> Bortfeld Einsatzmeldung: Flächenbrand | 2019048 | 25.06.2019 18:36 | Brand > F1W | L475: Wendezelle --> Bortfeld | Flächenbrand | ||||
| Nummer: 2019049 Datum: 27.06.2019 13:50 Einsatzart: Hilfeleistung > H0 Einsatzort: Vechelde + Lengede: in beiden Gemeindegebieten Einsatzmeldung: Beringung von Jungstörchen | 2019049 | 27.06.2019 13:50 | Hilfeleistung > H0 | Vechelde + Lengede: in beiden Gemeindegebieten | Beringung von Jungstörchen | ||||
| Juli | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2019050 Datum: 01.07.2019 18:40 Einsatzart: Brand > NBH Einsatzort: Mecklenburg-Vorpommern: Lübtheen Einsatzmeldung: Einsatz Kreisfeuerwehrbereitschaft Ost des LK Peine | 2019050 | 01.07.2019 18:40 | Brand > NBH | Mecklenburg-Vorpommern: Lübtheen | Einsatz Kreisfeuerwehrbereitschaft Ost des LK Peine | ||||
| Nummer: 2019051 Datum: 02.07.2019 05:30 Einsatzart: Brand > NBH Einsatzort: Mecklenburg-Vorpommern: Lübtheen Einsatzmeldung: Einsatz Kreisfeuerwehrbereitschaft Ost des LK Peine | 2019051 | 02.07.2019 05:30 | Brand > NBH | Mecklenburg-Vorpommern: Lübtheen | Einsatz Kreisfeuerwehrbereitschaft Ost des LK Peine | ||||
| Nummer: 2019052 Datum: 03.07.2019 06:47 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Sierße: Dorfstraße Einsatzmeldung: Scheunenbrand | 2019052 | 03.07.2019 06:47 | Brand > F2 | Sierße: Dorfstraße | Scheunenbrand | ||||
| Nummer: 2019053 Datum: 09.07.2019 17:20 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Wedtlenstedt: Eichhof Einsatzmeldung: Heckenbrand am Gebäude | 2019053 | 09.07.2019 17:20 | Brand > F2 | Wedtlenstedt: Eichhof | Heckenbrand am Gebäude | ||||
| Nummer: 2019054 Datum: 17.07.2019 10:22 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Vallstedt: Am Teiche Einsatzmeldung: Heckenbrand am Gebäude | 2019054 | 17.07.2019 10:22 | Brand > F2 | Vallstedt: Am Teiche | Heckenbrand am Gebäude | ||||
| Nummer: 2019055 Datum: 20.07.2019 17:52 Einsatzart: Hilfeleistung > VU1 Einsatzort: B1: Abfahrtbereich Ost Vechelde Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 2019055 | 20.07.2019 17:52 | Hilfeleistung > VU1 | B1: Abfahrtbereich Ost Vechelde | Verkehrsunfall | ||||
| Nummer: 2019056 Datum: 20.07.2019 20:31 Einsatzart: Hilfeleistung > WS Einsatzort: Wahle: Fürstenauer Straße Einsatzmeldung: Wasser im Keller | 2019056 | 20.07.2019 20:31 | Hilfeleistung > WS | Wahle: Fürstenauer Straße | Wasser im Keller | ||||
| Nummer: 2019057 Datum: 29.07.2019 14:45 Einsatzart: Hilfeleistung > Öl1 Einsatzort: Vechelde: Hildesheimer Straße Einsatzmeldung: Ölfilm auf Fahrbahn | 2019057 | 29.07.2019 14:45 | Hilfeleistung > Öl1 | Vechelde: Hildesheimer Straße | Ölfilm auf Fahrbahn | ||||
| August | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2019058 Datum: 01.08.2019 17:36 Einsatzart: Brand > F1 Einsatzort: Vechelde: Schloßpark Einsatzmeldung: Brennt Baumstumpf | 2019058 | 01.08.2019 17:36 | Brand > F1 | Vechelde: Schloßpark | Brennt Baumstumpf | ||||
| Nummer: 2019059 Datum: 05.08.2019 19:28 Einsatzart: Hilfeleistung > H2 Einsatzort: K21: Wahle --> Fürstenau Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum | 2019059 | 05.08.2019 19:28 | Hilfeleistung > H2 | K21: Wahle --> Fürstenau | Umgestürzter Baum | ||||
| Nummer: 2019060 Datum: 20.08.2019 13:36 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Denstorf: Wasserkamp Einsatzmeldung: Heckenbrand am Gebäude | 2019060 | 20.08.2019 13:36 | Brand > F2 | Denstorf: Wasserkamp | Heckenbrand am Gebäude | ||||
| Nummer: 2019061 Datum: 24.08.2019 19:45 Einsatzart: Brand > BRA Einsatzort: Vechelde: Schloßpark Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache | 2019061 | 24.08.2019 19:45 | Brand > BRA | Vechelde: Schloßpark | Brandsicherheitswache | ||||
| Nummer: 2019062 Datum: 24.08.2019 20:20 Einsatzart: Brand > F1W Einsatzort: Vechelde: Am Windmühlenberg Einsatzmeldung: Wiesenbrand | 2019062 | 24.08.2019 20:20 | Brand > F1W | Vechelde: Am Windmühlenberg | Wiesenbrand | ||||
| Nummer: 2019063 Datum: 24.08.2019 20:33 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Wierthe: Nordweg Einsatzmeldung: Ausgelöster Warnmelder | 2019063 | 24.08.2019 20:33 | Brand > F2 | Wierthe: Nordweg | Ausgelöster Warnmelder | ||||
| Nummer: 2019064 Datum: 26.08.2019 12:21 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Wedtlenstedt: Im Hornkamp Einsatzmeldung: Ausgelöster Warnmelder | 2019064 | 26.08.2019 12:21 | Brand > F2 | Wedtlenstedt: Im Hornkamp | Ausgelöster Warnmelder | ||||
| Nummer: 2019065 Datum: 26.08.2019 12:38 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Groß Gleidingen: Bahnhofstraße Einsatzmeldung: Heckenbrand | 2019065 | 26.08.2019 12:38 | Brand > F2 | Groß Gleidingen: Bahnhofstraße | Heckenbrand | ||||
| Nummer: 2019066 Datum: 27.08.2019 14:11 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Vechelde: Albert-Schweitzer-Straße (Grundschule) Einsatzmeldung: Verdächtiger Rauch aus Lichtschalter | 2019066 | 27.08.2019 14:11 | Brand > F2 | Vechelde: Albert-Schweitzer-Straße (Grundschule) | Verdächtiger Rauch aus Lichtschalter | ||||
| Nummer: 2019067 Datum: 27.08.2019 21:32 Einsatzart: Hilfeleistung > HP1 Einsatzort: Bettmar: Trift Einsatzmeldung: Person hilflos in Wohnung | 2019067 | 27.08.2019 21:32 | Hilfeleistung > HP1 | Bettmar: Trift | Person hilflos in Wohnung | ||||
| Nummer: 2019068 Datum: 31.08.2019 22:21 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Vallstedt: Auf dem Kampe Einsatzmeldung: Ausgelöster Warnmelder | 2019068 | 31.08.2019 22:21 | Brand > F2 | Vallstedt: Auf dem Kampe | Ausgelöster Warnmelder | ||||
| September | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2019070 Datum: 01.09.2019 08:38 Einsatzart: Brand > F3 Einsatzort: Stederdorf: Am Park Einsatzmeldung: Großbrand: Lagerhalle steht in Vollbrand | 2019070 | 01.09.2019 08:38 | Brand > F3 | Stederdorf: Am Park | Großbrand: Lagerhalle steht in Vollbrand | ||||
| Nummer: 2019071 Datum: 14.09.2019 20:01 Einsatzart: Hilfeleistung > HP1 Einsatzort: Vechelde: Königsberger Straße Einsatzmeldung: Person hilflos in Wohnung | 2019071 | 14.09.2019 20:01 | Hilfeleistung > HP1 | Vechelde: Königsberger Straße | Person hilflos in Wohnung | ||||
| Nummer: 2019072 Datum: 24.09.2019 08:32 Einsatzart: Hilfeleistung > GSL Einsatzort: A2: Zwischen der Raststätte Zweidorfer Holz und AS-Watenbüttel (BS) Einsatzmeldung: Gefahrstoffaustritt nach LKW-Unfall | 2019072 | 24.09.2019 08:32 | Hilfeleistung > GSL | A2: Zwischen der Raststätte Zweidorfer Holz und AS-Watenbüttel (BS) | Gefahrstoffaustritt nach LKW-Unfall | ||||
| Nummer: 2019073 Datum: 27.09.2019 20:31 Einsatzart: Brand > F1 Einsatzort: Vechelde: Königsberger Straße Einsatzmeldung: Brennendes Trampolin | 2019073 | 27.09.2019 20:31 | Brand > F1 | Vechelde: Königsberger Straße | Brennendes Trampolin | ||||
| Oktober | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2019074 Datum: 26.10.2019 18:02 Einsatzart: Hilfeleistung > Öl1 Einsatzort: Vechelde: Albert-Schweitzer-Straße Einsatzmeldung: ausgelaufenes Altöl | 2019074 | 26.10.2019 18:02 | Hilfeleistung > Öl1 | Vechelde: Albert-Schweitzer-Straße | ausgelaufenes Altöl | ||||
| November | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2019075 Datum: 12.11.2019 15:38 Einsatzart: Hilfeleistung > Öl1 Einsatzort: Vechelde: Hildesheimer Straße Einsatzmeldung: Ölfleck auf Straße | 2019075 | 12.11.2019 15:38 | Hilfeleistung > Öl1 | Vechelde: Hildesheimer Straße | Ölfleck auf Straße | ||||
| Nummer: 2019076 Datum: 13.11.2019 09:00 Einsatzart: Brandschutzerziehung Einsatzort: Wahle: Vechelader Weg Einsatzmeldung: Brandschutzerziehung | 2019076 | 13.11.2019 09:00 | Brandschutzerziehung | Wahle: Vechelader Weg | Brandschutzerziehung | ||||
| Nummer: 2019077 Datum: 18.11.2019 14:41 Einsatzart: Brand > BMA Einsatzort: Vechelde: Peiner Straße Einsatzmeldung: Angebranntes Essen löst Brandmeldeanlage aus | 2019077 | 18.11.2019 14:41 | Brand > BMA | Vechelde: Peiner Straße | Angebranntes Essen löst Brandmeldeanlage aus | ||||
| Nummer: 2019078 Datum: 23.11.2019 09:27 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Denstorf: Krugstraße Einsatzmeldung: Verdächtiger Rauch in Denstorf | 2019078 | 23.11.2019 09:27 | Brand > F2 | Denstorf: Krugstraße | Verdächtiger Rauch in Denstorf | ||||
| Nummer: 2019079 Datum: 23.11.2019 14:43 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Bettmar: Am Markt Einsatzmeldung: Schornsteinbrand in Bettmar | 2019079 | 23.11.2019 14:43 | Brand > F2 | Bettmar: Am Markt | Schornsteinbrand in Bettmar | ||||
| Nummer: 2019080 Datum: 28.11.2019 09:00 Einsatzart: Brandschutzerziehung Einsatzort: Vechelde: An der Feuerwache Einsatzmeldung: Brandschutzerziehung | 2019080 | 28.11.2019 09:00 | Brandschutzerziehung | Vechelde: An der Feuerwache | Brandschutzerziehung | ||||
| Nummer: 2019081 Datum: 29.11.2019 17:25 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Sonnenberg: Sonnenberger Ring Einsatzmeldung: Brennende Rußteilchen schleudern als Fontäne aus Schornsteinkopf | 2019081 | 29.11.2019 17:25 | Brand > F2 | Sonnenberg: Sonnenberger Ring | Brennende Rußteilchen schleudern als Fontäne aus Schornsteinkopf | ||||
| Dezember | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2019082 Datum: 01.12.2019 08:56 Einsatzart: Hilfeleistung > HP1 Einsatzort: Vechelde: Fasanenstraße Einsatzmeldung: Person wird hilflos in Wohnung vermutet | 2019082 | 01.12.2019 08:56 | Hilfeleistung > HP1 | Vechelde: Fasanenstraße | Person wird hilflos in Wohnung vermutet | ||||
| Nummer: 2019083 Datum: 03.12.2019 09:00 Einsatzart: Brandschutzerziehung Einsatzort: Wahle: Am Mühlenberg Einsatzmeldung: Brandschutzerziehung | 2019083 | 03.12.2019 09:00 | Brandschutzerziehung | Wahle: Am Mühlenberg | Brandschutzerziehung | ||||
| Nummer: 2019084 Datum: 19.12.2019 19:29 Einsatzart: Hilfeleistung > WS Einsatzort: Vechelde: Berliner Straße Einsatzmeldung: Wasserschaden im Hallenbad | 2019084 | 19.12.2019 19:29 | Hilfeleistung > WS | Vechelde: Berliner Straße | Wasserschaden im Hallenbad | ||||
| Nummer: 2019085 Datum: 26.12.2019 23:23 Einsatzart: Brand > F3 Einsatzort: Wendeburg: Rothbergstraße Einsatzmeldung: Feuer in einem Recyclingbetrieb für Lithium-Ionen Batterien | 2019085 | 26.12.2019 23:23 | Brand > F3 | Wendeburg: Rothbergstraße | Feuer in einem Recyclingbetrieb für Lithium-Ionen Batterien | ||||
