2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
| Januar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2021001 Datum: 09.01.2021 00:26 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: L615 zwischen Alvesse und SZ-Üfingen Einsatzmeldung: Feuerschein an einer Windkraftanlage | 2021001 | 09.01.2021 00:26 | Brand > F2 | L615 zwischen Alvesse und SZ-Üfingen | Feuerschein an einer Windkraftanlage | ||||
| Nummer: 2021002 Datum: 15.01.2021 14:57 Einsatzart: Hilfeleistung > Öl1 Einsatzort: Vechelde: Hildesheimer Straße Einsatzmeldung: Ölspur in Vechelde | 2021002 | 15.01.2021 14:57 | Hilfeleistung > Öl1 | Vechelde: Hildesheimer Straße | Ölspur in Vechelde | ||||
| Nummer: 2021003 Datum: 26.01.2021 18:37 Einsatzart: Hilfeleistung > HP1 Einsatzort: Vechelde: Valkeakoskistraße Einsatzmeldung: Person hilflos in Wohnung | 2021003 | 26.01.2021 18:37 | Hilfeleistung > HP1 | Vechelde: Valkeakoskistraße | Person hilflos in Wohnung | ||||
| Nummer: 2021004 Datum: 28.01.2021 08:56 Einsatzart: Hilfeleistung > Öl1 Einsatzort: Vechelde: Köchinger Straße Einsatzmeldung: Ölspur in Vechelde | 2021004 | 28.01.2021 08:56 | Hilfeleistung > Öl1 | Vechelde: Köchinger Straße | Ölspur in Vechelde | ||||
| Februar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2021005 Datum: 01.02.2021 09:08 Einsatzart: Hilfeleistung > Öl1 Einsatzort: L457 zwischen Vechelde und Vechelade Einsatzmeldung: Ölflecken zwischen Vechelde und Vechelade | 2021005 | 01.02.2021 09:08 | Hilfeleistung > Öl1 | L457 zwischen Vechelde und Vechelade | Ölflecken zwischen Vechelde und Vechelade | ||||
| Nummer: 2021006 Datum: 07.02.2021 12:04 Einsatzart: Hilfeleistung > RettU Einsatzort: Wahle: Auestraße Einsatzmeldung: Rettungsdienstunterstützung in Wahle | 2021006 | 07.02.2021 12:04 | Hilfeleistung > RettU | Wahle: Auestraße | Rettungsdienstunterstützung in Wahle | ||||
| Nummer: 2021007 Datum: 11.02.2021 07:23 Einsatzart: Brand > BMA Einsatzort: Vechelde: Peiner Straße Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2021007 | 11.02.2021 07:23 | Brand > BMA | Vechelde: Peiner Straße | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Nummer: 2021008 Datum: 11.02.2021 08:00 Einsatzart: Brand > BMA Einsatzort: Vechelde: Peiner Straße Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanalge | 2021008 | 11.02.2021 08:00 | Brand > BMA | Vechelde: Peiner Straße | Ausgelöste Brandmeldeanalge | ||||
| Nummer: 2021009 Datum: 15.02.2021 12:20 Einsatzart: Hilfeleistung > HP1 Einsatzort: Vechelde: Am Schützenplatz Einsatzmeldung: Schlüsseldiensteinsatz war nicht mehr erforderlich | 2021009 | 15.02.2021 12:20 | Hilfeleistung > HP1 | Vechelde: Am Schützenplatz | Schlüsseldiensteinsatz war nicht mehr erforderlich | ||||
| März | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2021010 Datum: 02.03.2021 07:52 Einsatzart: Hilfeleistung > VU1 Einsatzort: B1: Umgehungsstraße Abzweig Gewerbegebiet Vechelde West Einsatzmeldung: PKW gegen LKW – 250 Liter Diesel ausgelaufen | 2021010 | 02.03.2021 07:52 | Hilfeleistung > VU1 | B1: Umgehungsstraße Abzweig Gewerbegebiet Vechelde West | PKW gegen LKW – 250 Liter Diesel ausgelaufen | ||||
| Nummer: 2021011 Datum: 02.03.2021 16:22 Einsatzart: Hilfeleistung > VU1 Einsatzort: B1: Zwischen Vechelde Ost und Kanalbrücke Denstorf Einsatzmeldung: Erneut Unfall auf der B1 – Motorradfahrer prallt gegen Baum | 2021011 | 02.03.2021 16:22 | Hilfeleistung > VU1 | B1: Zwischen Vechelde Ost und Kanalbrücke Denstorf | Erneut Unfall auf der B1 – Motorradfahrer prallt gegen Baum | ||||
| Nummer: 2021012 Datum: 05.03.2021 18:56 Einsatzart: Hilfeleistung > WS Einsatzort: Vechelde: Spiegelbergallee Einsatzmeldung: Wasserschaden durch defekte Wasserleitung | 2021012 | 05.03.2021 18:56 | Hilfeleistung > WS | Vechelde: Spiegelbergallee | Wasserschaden durch defekte Wasserleitung | ||||
| Nummer: 2021013 Datum: 11.03.2021 08:45 Einsatzart: Brand > BMA Einsatzort: Vechelde: Peiner Straße Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2021013 | 11.03.2021 08:45 | Brand > BMA | Vechelde: Peiner Straße | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Nummer: 2021014 Datum: 14.03.2021 13:05 Einsatzart: Hilfeleistung > VU3 Einsatzort: K25: Bodenstedt --> Lengede Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 2021014 | 14.03.2021 13:05 | Hilfeleistung > VU3 | K25: Bodenstedt --> Lengede | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | ||||
| Nummer: 2021015 Datum: 15.03.2021 23:41 Einsatzart: Brand > F1 Einsatzort: Vechelde: Albert-Schweitzer-Straße Einsatzmeldung: Feuer in der Albert-Schweitzer-Straße … Wertstoffsammelinsel „total“ | 2021015 | 15.03.2021 23:41 | Brand > F1 | Vechelde: Albert-Schweitzer-Straße | Feuer in der Albert-Schweitzer-Straße … Wertstoffsammelinsel „total“ | ||||
| April | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2021016 Datum: 09.04.2021 09:26 Einsatzart: Hilfeleistung > HP1 Einsatzort: Vechelde: Wilhelm-Klauditz-Straße Einsatzmeldung: Person hilflos in Wohnung | 2021016 | 09.04.2021 09:26 | Hilfeleistung > HP1 | Vechelde: Wilhelm-Klauditz-Straße | Person hilflos in Wohnung | ||||
| Nummer: 2021017 Datum: 18.04.2021 18:00 Einsatzart: Hilfeleistung > Öl1 Einsatzort: Vechelde: Gerhard-Stache-Straße Einsatzmeldung: Ölflecken | 2021017 | 18.04.2021 18:00 | Hilfeleistung > Öl1 | Vechelde: Gerhard-Stache-Straße | Ölflecken | ||||
| Mai | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2021018 Datum: 02.05.2021 17:42 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Sierße: Grabenweg Einsatzmeldung: Gemeldeter Garagenbrand in Sierße | 2021018 | 02.05.2021 17:42 | Brand > F2 | Sierße: Grabenweg | Gemeldeter Garagenbrand in Sierße | ||||
| Nummer: 2021019 Datum: 07.05.2021 11:22 Einsatzart: Hilfeleistung > HP1 Einsatzort: Vechelde: Kurt-Schumacher-Straße Einsatzmeldung: Person hilflos in Wohnung | 2021019 | 07.05.2021 11:22 | Hilfeleistung > HP1 | Vechelde: Kurt-Schumacher-Straße | Person hilflos in Wohnung | ||||
| Nummer: 2021020 Datum: 17.05.2021 08:06 Einsatzart: Hilfeleistung > HP1 Einsatzort: Vechelde: Hildesheimer Straße Einsatzmeldung: Person hilflos in Wohnung | 2021020 | 17.05.2021 08:06 | Hilfeleistung > HP1 | Vechelde: Hildesheimer Straße | Person hilflos in Wohnung | ||||
| Nummer: 2021021 Datum: 18.05.2021 17:51 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Vechelde: Wacholderweg Einsatzmeldung: Heckenbrand in Vechelde | 2021021 | 18.05.2021 17:51 | Brand > F2 | Vechelde: Wacholderweg | Heckenbrand in Vechelde | ||||
| Nummer: 2021022 Datum: 28.05.2021 14:30 Einsatzart: Hilfeleistung > LG Einsatzort: Barbecke (Gemeinde Lengede): Pfarrweg Einsatzmeldung: Erfolgreiche Katzenrettung aus luftiger Höhe | 2021022 | 28.05.2021 14:30 | Hilfeleistung > LG | Barbecke (Gemeinde Lengede): Pfarrweg | Erfolgreiche Katzenrettung aus luftiger Höhe | ||||
| Juni | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2021024 Datum: 02.06.2021 23:29 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzort: Vechelde: Hildesheimer Straße Einsatzmeldung: Mit Schwung durch die Bahnunterführung – Aufbau abgerissen | 2021024 | 02.06.2021 23:29 | Hilfeleistung > H1 | Vechelde: Hildesheimer Straße | Mit Schwung durch die Bahnunterführung – Aufbau abgerissen | ||||
| Nummer: 2021025 Datum: 04.06.2021 09:31 Einsatzart: Hilfeleistung > RettU Einsatzort: Sierße: An den alten Schulen Einsatzmeldung: Patientenschonende Rettung mit der Drehleiter | 2021025 | 04.06.2021 09:31 | Hilfeleistung > RettU | Sierße: An den alten Schulen | Patientenschonende Rettung mit der Drehleiter | ||||
| Nummer: 2021026 Datum: 11.06.2021 14:45 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzort: Gemeindegebiet Vechelde Einsatzmeldung: Beringung von Jungstörchen | 2021026 | 11.06.2021 14:45 | Hilfeleistung > H1 | Gemeindegebiet Vechelde | Beringung von Jungstörchen | ||||
| Nummer: 2021027 Datum: 12.06.2021 00:53 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Denstorf: Sack Einsatzmeldung: Feuer in Denstorf | 2021027 | 12.06.2021 00:53 | Brand > F2 | Denstorf: Sack | Feuer in Denstorf | ||||
| Nummer: 2021028 Datum: 18.06.2021 09:00 Einsatzart: Brandschutzerziehung Einsatzort: Vechelde: Kiefernweg Einsatzmeldung: Brandschutzerziehung | 2021028 | 18.06.2021 09:00 | Brandschutzerziehung | Vechelde: Kiefernweg | Brandschutzerziehung | ||||
| Nummer: 2021029 Datum: 23.06.2021 19:25 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Wierthe: An den Wiesen Einsatzmeldung: Feuer in Wierthe gemeldet | 2021029 | 23.06.2021 19:25 | Brand > F2 | Wierthe: An den Wiesen | Feuer in Wierthe gemeldet | ||||
| Juli | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2021030 Datum: 02.07.2021 10:00 Einsatzart: Brandschutzerziehung Einsatzort: Vechelde: Nimodlinstraße Einsatzmeldung: Brandschutzerziehung | 2021030 | 02.07.2021 10:00 | Brandschutzerziehung | Vechelde: Nimodlinstraße | Brandschutzerziehung | ||||
| Nummer: 2021031 Datum: 02.07.2021 10:30 Einsatzart: Brandschutzerziehung Einsatzort: Vechelde: Nimodlinstraße Einsatzmeldung: Brandschutzerziehung | 2021031 | 02.07.2021 10:30 | Brandschutzerziehung | Vechelde: Nimodlinstraße | Brandschutzerziehung | ||||
| Nummer: 2021032 Datum: 12.07.2021 19:42 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Wierthe: Am Graseweg Einsatzmeldung: Ausgelöster Warnmelder in Wierthe | 2021032 | 12.07.2021 19:42 | Brand > F2 | Wierthe: Am Graseweg | Ausgelöster Warnmelder in Wierthe | ||||
| Nummer: 2021033 Datum: 16.07.2021 13:13 Einsatzart: Hilfeleistung > HP0 Einsatzort: Wedtlenstedt: Stettiner Straße Einsatzmeldung: Schlüsseldiensteinsatz | 2021033 | 16.07.2021 13:13 | Hilfeleistung > HP0 | Wedtlenstedt: Stettiner Straße | Schlüsseldiensteinsatz | ||||
| Nummer: 2021034 Datum: 16.07.2021 14:47 Einsatzart: Hilfeleistung > H0 Einsatzort: Gemeinde Lengede Einsatzmeldung: Beringung von Jungstörchen | 2021034 | 16.07.2021 14:47 | Hilfeleistung > H0 | Gemeinde Lengede | Beringung von Jungstörchen | ||||
| August | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2021035 Datum: 14.08.2021 12:26 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Vechelde: Raiffeisenstraße Einsatzmeldung: Heckenbrand in Vechelde | 2021035 | 14.08.2021 12:26 | Brand > F2 | Vechelde: Raiffeisenstraße | Heckenbrand in Vechelde | ||||
| Nummer: 2021036 Datum: 14.08.2021 20:04 Einsatzart: Brand > BMA Einsatzort: Vechelde: Niedmodlinstraße Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2021036 | 14.08.2021 20:04 | Brand > BMA | Vechelde: Niedmodlinstraße | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Nummer: 2021037 Datum: 15.08.2021 00:04 Einsatzart: Hilfeleistung > VU3S Einsatzort: Bahnstrecke: Hannover - Braunschweig Einsatzmeldung: Einsatz im Schienenbereich | 2021037 | 15.08.2021 00:04 | Hilfeleistung > VU3S | Bahnstrecke: Hannover - Braunschweig | Einsatz im Schienenbereich | ||||
| Nummer: 2021038 Datum: 15.08.2021 08:40 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzort: Vechelde: Am Stapelacker Einsatzmeldung: Abgebrochener Ast | 2021038 | 15.08.2021 08:40 | Hilfeleistung > H1 | Vechelde: Am Stapelacker | Abgebrochener Ast | ||||
| Nummer: 2021039 Datum: 19.08.2021 11:37 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Bettmar: Ostpreußenstraße Einsatzmeldung: Kellerbrand in Bettmar | 2021039 | 19.08.2021 11:37 | Brand > F2 | Bettmar: Ostpreußenstraße | Kellerbrand in Bettmar | ||||
| September | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2021040 Datum: 03.09.2021 17:32 Einsatzart: Hilfeleistung > RettU Einsatzort: Vechelde: Am Schützenplatz Einsatzmeldung: Rettungsdienstunterstützung in Vechelde | 2021040 | 03.09.2021 17:32 | Hilfeleistung > RettU | Vechelde: Am Schützenplatz | Rettungsdienstunterstützung in Vechelde | ||||
| Nummer: 2021041 Datum: 04.09.2021 16:45 Einsatzart: Hilfeleistung > GG Einsatzort: Wahle: Steinstraße Einsatzmeldung: Ausströmendes Gas in Wahle | 2021041 | 04.09.2021 16:45 | Hilfeleistung > GG | Wahle: Steinstraße | Ausströmendes Gas in Wahle | ||||
| Nummer: 2021042 Datum: 07.09.2021 15:38 Einsatzart: Hilfeleistung > Öl1 Einsatzort: Umgehungsstraße: Vechelde Nord --> Vechelde Ost Einsatzmeldung: „Fette“ Ölspur auf der Umgehungsstraße | 2021042 | 07.09.2021 15:38 | Hilfeleistung > Öl1 | Umgehungsstraße: Vechelde Nord --> Vechelde Ost | „Fette“ Ölspur auf der Umgehungsstraße | ||||
| Nummer: 2021043 Datum: 28.09.2021 23:00 Einsatzart: Hilfeleistung > HP1 Einsatzort: Vechelde: Fasanenstraße Einsatzmeldung: Person hilflos in Wohnung – Aufmerksame Nachbarn hören Hilferufe | 2021043 | 28.09.2021 23:00 | Hilfeleistung > HP1 | Vechelde: Fasanenstraße | Person hilflos in Wohnung – Aufmerksame Nachbarn hören Hilferufe | ||||
| Oktober | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2021044 Datum: 09.10.2021 14:00 Einsatzart: Hilfeleistung > Öl1 Einsatzort: Vechelde: Brackestraße Einsatzmeldung: Austretender Dieselkraftstoff | 2021044 | 09.10.2021 14:00 | Hilfeleistung > Öl1 | Vechelde: Brackestraße | Austretender Dieselkraftstoff | ||||
| Nummer: 2021045 Datum: 11.10.2021 17:14 Einsatzart: Hilfeleistung > VU1 Einsatzort: B1: Vechelde Ost --> Denstorf Einsatzmeldung: Verkehrsunfall auf der B1 | 2021045 | 11.10.2021 17:14 | Hilfeleistung > VU1 | B1: Vechelde Ost --> Denstorf | Verkehrsunfall auf der B1 | ||||
| Nummer: 2021046 Datum: 11.10.2021 17:27 Einsatzart: Hilfeleistung > GG Einsatzort: Vechelde: Gerhard-Stache-Straße Einsatzmeldung: Beschädigte Gasleitung in Vechelde | 2021046 | 11.10.2021 17:27 | Hilfeleistung > GG | Vechelde: Gerhard-Stache-Straße | Beschädigte Gasleitung in Vechelde | ||||
| Nummer: 2021047 Datum: 14.10.2021 08:17 Einsatzart: Hilfeleistung > Öl1 Einsatzort: Wahle: Vechelader Weg Einsatzmeldung: Ölspuren in Wahle und Vechelde | 2021047 | 14.10.2021 08:17 | Hilfeleistung > Öl1 | Wahle: Vechelader Weg | Ölspuren in Wahle und Vechelde | ||||
| Nummer: 2021049 Datum: 24.10.2021 21:28 Einsatzart: Hilfeleistung > VU3 Einsatzort: B1: Zwischen Abzweig Gr. Gleidingen und Raffturm Einsatzmeldung: Baumunfall auf der B1: Audi-Fahrer schwer verletzt | 2021049 | 24.10.2021 21:28 | Hilfeleistung > VU3 | B1: Zwischen Abzweig Gr. Gleidingen und Raffturm | Baumunfall auf der B1: Audi-Fahrer schwer verletzt | ||||
| November | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2021050 Datum: 01.11.2021 17:18 Einsatzart: Hilfeleistung > VU1 Einsatzort: Vechelde: Hildesheimer Straße Einsatzmeldung: Verkehrsunfall in Vechelde | 2021050 | 01.11.2021 17:18 | Hilfeleistung > VU1 | Vechelde: Hildesheimer Straße | Verkehrsunfall in Vechelde | ||||
| Nummer: 2021051 Datum: 02.11.2021 01:05 Einsatzart: Hilfeleistung > VU3S Einsatzort: Bahnstrecke: Braunschweig - Hannover Einsatzmeldung: Einsatz im Schienenbereich | 2021051 | 02.11.2021 01:05 | Hilfeleistung > VU3S | Bahnstrecke: Braunschweig - Hannover | Einsatz im Schienenbereich | ||||
| Nummer: 2021052 Datum: 02.11.2021 21:09 Einsatzart: Hilfeleistung > H0 Einsatzort: Wahle: Steinstraße Einsatzmeldung: Lageerkundung in Wahle | 2021052 | 02.11.2021 21:09 | Hilfeleistung > H0 | Wahle: Steinstraße | Lageerkundung in Wahle | ||||
| Nummer: 2021053 Datum: 02.11.2021 23:59 Einsatzart: Hilfeleistung > H ZUG-2Y Einsatzort: Bahnstrecke: Braunschweig - Hannover Einsatzmeldung: Einsatz im Schienenbereich | 2021053 | 02.11.2021 23:59 | Hilfeleistung > H ZUG-2Y | Bahnstrecke: Braunschweig - Hannover | Einsatz im Schienenbereich | ||||
| Nummer: 2021054 Datum: 05.11.2021 14:28 Einsatzart: Brand > B 2 Einsatzort: Vechelde: Theodor-Heuss-Weg Einsatzmeldung: Großfeuer in Vechelde | 2021054 | 05.11.2021 14:28 | Brand > B 2 | Vechelde: Theodor-Heuss-Weg | Großfeuer in Vechelde | ||||
| Nummer: 2021056 Datum: 08.11.2021 19:10 Einsatzart: Hilfeleistung > VU-1 Einsatzort: B1: Kreisel --> Bettmar Einsatzmeldung: Verkehrsunfall auf der B1 | 2021056 | 08.11.2021 19:10 | Hilfeleistung > VU-1 | B1: Kreisel --> Bettmar | Verkehrsunfall auf der B1 | ||||
| Nummer: 2021057 Datum: 10.11.2021 09:40 Einsatzart: Hilfeleistung > H 1Y Einsatzort: Vechelde: Peiner Straße Einsatzmeldung: Person hilflos in Wohnung | 2021057 | 10.11.2021 09:40 | Hilfeleistung > H 1Y | Vechelde: Peiner Straße | Person hilflos in Wohnung | ||||
| Nummer: 2021058 Datum: 13.11.2021 13:17 Einsatzart: Brand > B 2Y Einsatzort: Wierthe: Am Busch Einsatzmeldung: Feuer mit Menschenleben in Gefahr in Wierthe | 2021058 | 13.11.2021 13:17 | Brand > B 2Y | Wierthe: Am Busch | Feuer mit Menschenleben in Gefahr in Wierthe | ||||
| Nummer: 2021059 Datum: 16.11.2021 12:15 Einsatzart: Hilfeleistung > H0 Einsatzort: Vechelde: Königsberger Straße Einsatzmeldung: Zuführung der RTH-Besatzung | 2021059 | 16.11.2021 12:15 | Hilfeleistung > H0 | Vechelde: Königsberger Straße | Zuführung der RTH-Besatzung | ||||
| Nummer: 2021060 Datum: 18.11.2021 17:03 Einsatzart: Brand > B 1 Einsatzort: Vechelde: Hildesheimer Straße (Bahnhof) Einsatzmeldung: Qualmender Müllabwurfbehälter am Vechelder Bahnhof | 2021060 | 18.11.2021 17:03 | Brand > B 1 | Vechelde: Hildesheimer Straße (Bahnhof) | Qualmender Müllabwurfbehälter am Vechelder Bahnhof | ||||
| Nummer: 2021061 Datum: 23.11.2021 08:18 Einsatzart: Brand > B BMA Einsatzort: Vechelde: Peiner Straße Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2021061 | 23.11.2021 08:18 | Brand > B BMA | Vechelde: Peiner Straße | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Nummer: 2021062 Datum: 23.11.2021 12:01 Einsatzart: Hilfeleistung > H 1 Einsatzort: Vallstedt: Sudetenstraße Einsatzmeldung: Rettungsdienstunterstützung mit der Drehleiter | 2021062 | 23.11.2021 12:01 | Hilfeleistung > H 1 | Vallstedt: Sudetenstraße | Rettungsdienstunterstützung mit der Drehleiter | ||||
| Nummer: 2021063 Datum: 25.11.2021 01:46 Einsatzart: Brand > B 1 Einsatzort: Vechelde: Albert-Schweitzer-Straße Einsatzmeldung: Schon wieder: Wertstoffinsel in Flammen | 2021063 | 25.11.2021 01:46 | Brand > B 1 | Vechelde: Albert-Schweitzer-Straße | Schon wieder: Wertstoffinsel in Flammen | ||||
| Nummer: 2021064 Datum: 26.11.2021 14:58 Einsatzart: Hilfeleistung > H ÖL-1 Einsatzort: Vechelde: Hildesheimer Straße Einsatzmeldung: Ölflecken/Ölschlieren auf der Hildesheimer Straße | 2021064 | 26.11.2021 14:58 | Hilfeleistung > H ÖL-1 | Vechelde: Hildesheimer Straße | Ölflecken/Ölschlieren auf der Hildesheimer Straße | ||||
| Nummer: 2021065 Datum: 26.11.2021 21:44 Einsatzart: Hilfeleistung > H VU-1 Einsatzort: Wahle: K 21 --> Fürstenau (Wahler Holz) Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum nach Verkehrsunfall im Wahler Holz | 2021065 | 26.11.2021 21:44 | Hilfeleistung > H VU-1 | Wahle: K 21 --> Fürstenau (Wahler Holz) | Umgestürzter Baum nach Verkehrsunfall im Wahler Holz | ||||
| Dezember | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2021066 Datum: 05.12.2021 18:04 Einsatzart: Brand > B 1 Einsatzort: Wahle: Auestraße Einsatzmeldung: Brennt Gasflasche in Wahle | 2021066 | 05.12.2021 18:04 | Brand > B 1 | Wahle: Auestraße | Brennt Gasflasche in Wahle | ||||
| Nummer: 2021067 Datum: 10.12.2021 09:13 Einsatzart: Hilfeleistung > H ABST-Y Einsatzort: Hochspannungsleitung Wahle-Mecklar: zwischen Bettmar und Weißem Kreuz Einsatzmeldung: Abgestürzter Freileitungsbauer: Kombinierte Rettungsaktion des Montagetrupps und der Feuerwehr | 2021067 | 10.12.2021 09:13 | Hilfeleistung > H ABST-Y | Hochspannungsleitung Wahle-Mecklar: zwischen Bettmar und Weißem Kreuz | Abgestürzter Freileitungsbauer: Kombinierte Rettungsaktion des Montagetrupps und der Feuerwehr | ||||
| Nummer: 2021068 Datum: 12.12.2021 00:42 Einsatzart: Hilfeleistung > H ZUG-3Y Einsatzort: Bahnstrecke: Hildesheim - Braunschweig Einsatzmeldung: Einsatz im Schienenbereich | 2021068 | 12.12.2021 00:42 | Hilfeleistung > H ZUG-3Y | Bahnstrecke: Hildesheim - Braunschweig | Einsatz im Schienenbereich | ||||
| Nummer: 2021069 Datum: 13.12.2021 14:03 Einsatzart: Hilfeleistung > H ÖL-1 Einsatzort: Vechelde: Hildesheimer Straße Einsatzmeldung: Ölflecken in Unterführung | 2021069 | 13.12.2021 14:03 | Hilfeleistung > H ÖL-1 | Vechelde: Hildesheimer Straße | Ölflecken in Unterführung | ||||
| Nummer: 2021070 Datum: 13.12.2021 15:43 Einsatzart: Hilfeleistung > H ÖL-1 Einsatzort: Wahle: Vechelader Weg Einsatzmeldung: Ölspur von Wahle bis Vechelade | 2021070 | 13.12.2021 15:43 | Hilfeleistung > H ÖL-1 | Wahle: Vechelader Weg | Ölspur von Wahle bis Vechelade | ||||
| Nummer: 2021071 Datum: 13.12.2021 18:37 Einsatzart: Hilfeleistung > H 1Y Einsatzort: Vechelde: Hildesheimer Straße Einsatzmeldung: Person hilflos in Wohnung | 2021071 | 13.12.2021 18:37 | Hilfeleistung > H 1Y | Vechelde: Hildesheimer Straße | Person hilflos in Wohnung | ||||
| Nummer: 2021072 Datum: 18.12.2021 13:15 Einsatzart: Hilfeleistung > H ÖL-1 Einsatzort: B65: Zwischen Kreisel B1/B65 und Sierße Einsatzmeldung: Ölfilm auf der Umgehungsstraße und der B65 | 2021072 | 18.12.2021 13:15 | Hilfeleistung > H ÖL-1 | B65: Zwischen Kreisel B1/B65 und Sierße | Ölfilm auf der Umgehungsstraße und der B65 | ||||
| Nummer: 2021073 Datum: 19.12.2021 16:24 Einsatzart: Hilfeleistung > H VU-3Y Einsatzort: Vechelde: Umgehungsstraße - Abfahrt Vechelde Nord Einsatzmeldung: Frontalzusammenstoß auf der Vechelder Umgehungsstraße | 2021073 | 19.12.2021 16:24 | Hilfeleistung > H VU-3Y | Vechelde: Umgehungsstraße - Abfahrt Vechelde Nord | Frontalzusammenstoß auf der Vechelder Umgehungsstraße | ||||
| Nummer: 2021074 Datum: 25.12.2021 12:48 Einsatzart: Hilfeleistung > H ÖL-1 Einsatzort: Vechelde: Wacholderweg Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe nach Motorschaden | 2021074 | 25.12.2021 12:48 | Hilfeleistung > H ÖL-1 | Vechelde: Wacholderweg | Auslaufende Betriebsstoffe nach Motorschaden | ||||
| Nummer: 2021075 Datum: 28.12.2021 16:38 Einsatzart: Brand > B 2 Einsatzort: Vallstedt: Oststraße Einsatzmeldung: Kellerbrand in Vallstedt | 2021075 | 28.12.2021 16:38 | Brand > B 2 | Vallstedt: Oststraße | Kellerbrand in Vallstedt | ||||
| Nummer: 2021076 Datum: 30.12.2021 11:05 Einsatzart: Brand > B BMA Einsatzort: Vechelde: Peiner Strasse Einsatzmeldung: Toaster löst Brandmeldeanlage aus | 2021076 | 30.12.2021 11:05 | Brand > B BMA | Vechelde: Peiner Strasse | Toaster löst Brandmeldeanlage aus | ||||
