2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
| Januar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2015001 Datum: 02.01.2015 09:02 Einsatzart: Hilfeleistung > H0 Einsatzort: Wedtlenstedt: Klosterhof Einsatzmeldung: Rettungsdienstunterstützung mit Drehleiter | 2015001 | 02.01.2015 09:02 | Hilfeleistung > H0 | Wedtlenstedt: Klosterhof | Rettungsdienstunterstützung mit Drehleiter | ||||
| Nummer: 2015002 Datum: 07.01.2015 11:26 Einsatzart: Hilfeleistung > VU3S Einsatzort: Wierthe: Bahnübergang Otto-Lages-Straße Einsatzmeldung: Person aus Zug gesprungen | 2015002 | 07.01.2015 11:26 | Hilfeleistung > VU3S | Wierthe: Bahnübergang Otto-Lages-Straße | Person aus Zug gesprungen | ||||
| Nummer: 2015003 Datum: 07.01.2015 12:30 Einsatzart: Hilfeleistung > VU3S Einsatzort: Umgebung der Bahnstrecke zwischen Wierthe und Braunschweig Einsatzmeldung: Personensuche nach Sprung aus Zug | 2015003 | 07.01.2015 12:30 | Hilfeleistung > VU3S | Umgebung der Bahnstrecke zwischen Wierthe und Braunschweig | Personensuche nach Sprung aus Zug | ||||
| Nummer: 2015004 Datum: 10.01.2015 16:47 Einsatzart: Hilfeleistung > H2 Einsatzort: Vechelde: Hildesheimer Straße Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum | 2015004 | 10.01.2015 16:47 | Hilfeleistung > H2 | Vechelde: Hildesheimer Straße | Umgestürzter Baum | ||||
| Nummer: 2015005 Datum: 10.01.2015 20:38 Einsatzart: Hilfeleistung > HP1 Einsatzort: Vechelde: Fasanenstraße Einsatzmeldung: Person hilflos in Wohnung | 2015005 | 10.01.2015 20:38 | Hilfeleistung > HP1 | Vechelde: Fasanenstraße | Person hilflos in Wohnung | ||||
| Nummer: 2015006 Datum: 23.01.2015 16:40 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Vechelde: Am Windmühlenberg Einsatzmeldung: Feuerschein | 2015006 | 23.01.2015 16:40 | Brand > F2 | Vechelde: Am Windmühlenberg | Feuerschein | ||||
| Nummer: 2015007 Datum: 25.01.2015 09:08 Einsatzart: Brand > BMA Einsatzort: Vechelde: An der Feuerwache Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2015007 | 25.01.2015 09:08 | Brand > BMA | Vechelde: An der Feuerwache | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Nummer: 2015008 Datum: 28.01.2015 08:36 Einsatzart: Hilfeleistung > VU3 Einsatzort: L615: Zwischen Alvesse und SZ-Üfingen Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 2015008 | 28.01.2015 08:36 | Hilfeleistung > VU3 | L615: Zwischen Alvesse und SZ-Üfingen | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | ||||
| Nummer: 2015009 Datum: 31.01.2015 07:43 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Vechelde: Realschule - Köchinger Straße Einsatzmeldung: Containerbrand | 2015009 | 31.01.2015 07:43 | Brand > F2 | Vechelde: Realschule - Köchinger Straße | Containerbrand | ||||
| Nummer: 2015010 Datum: 31.01.2015 10:37 Einsatzart: Hilfeleistung > Öl1 Einsatzort: Vechelde: Bodelschwinghstraße Einsatzmeldung: Großflächige Verschmutzung mit Kraftstoff | 2015010 | 31.01.2015 10:37 | Hilfeleistung > Öl1 | Vechelde: Bodelschwinghstraße | Großflächige Verschmutzung mit Kraftstoff | ||||
| Februar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2015011 Datum: 15.02.2015 11:37 Einsatzart: Hilfeleistung > HP1 Einsatzort: Vechelade: Flachsrottenweg Einsatzmeldung: Person hilflos in Wohnung | 2015011 | 15.02.2015 11:37 | Hilfeleistung > HP1 | Vechelade: Flachsrottenweg | Person hilflos in Wohnung | ||||
| März | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2015012 Datum: 08.03.2015 10:06 Einsatzart: Hilfeleistung > H0 Einsatzort: Köchingen: Vechelder Straße Einsatzmeldung: Rettungsdienstunterstützung mit der Drehleiter | 2015012 | 08.03.2015 10:06 | Hilfeleistung > H0 | Köchingen: Vechelder Straße | Rettungsdienstunterstützung mit der Drehleiter | ||||
| Nummer: 2015013 Datum: 12.03.2015 09:39 Einsatzart: Hilfeleistung > HP1 Einsatzort: Vechelde: Parkstraße Einsatzmeldung: Person hilflos in Wohnung | 2015013 | 12.03.2015 09:39 | Hilfeleistung > HP1 | Vechelde: Parkstraße | Person hilflos in Wohnung | ||||
| Nummer: 2015014 Datum: 12.03.2015 10:55 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Vechelde: Breslauer Straße Einsatzmeldung: Verdächtiger Rauch | 2015014 | 12.03.2015 10:55 | Brand > F2 | Vechelde: Breslauer Straße | Verdächtiger Rauch | ||||
| Nummer: 2015015 Datum: 21.03.2015 14:13 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Bodenstedt: Hauptstraße Einsatzmeldung: Verdächtiger Rauch | 2015015 | 21.03.2015 14:13 | Brand > F2 | Bodenstedt: Hauptstraße | Verdächtiger Rauch | ||||
| Nummer: 2015016 Datum: 26.03.2015 20:39 Einsatzart: Brand > F1 Einsatzort: Vechelde: Niemodlinstraße Einsatzmeldung: Brennt Fischfutterdose | 2015016 | 26.03.2015 20:39 | Brand > F1 | Vechelde: Niemodlinstraße | Brennt Fischfutterdose | ||||
| Nummer: 2015017 Datum: 31.03.2015 17:35 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzort: Vechelde: Fichtenweg Einsatzmeldung: Baum droht zu fallen | 2015017 | 31.03.2015 17:35 | Hilfeleistung > H1 | Vechelde: Fichtenweg | Baum droht zu fallen | ||||
| Nummer: 2015018 Datum: 31.03.2015 18:05 Einsatzart: Hilfeleistung > H2 Einsatzort: Vechelde: Erlenweg Einsatzmeldung: Baum droht zu fallen | 2015018 | 31.03.2015 18:05 | Hilfeleistung > H2 | Vechelde: Erlenweg | Baum droht zu fallen | ||||
| Nummer: 2015019 Datum: 31.03.2015 19:04 Einsatzart: Hilfeleistung > H2 Einsatzort: Wahle: Elisabeth-Selbert-Straße Einsatzmeldung: Umgestürzte Chemietoiletten – Auslaufende Chemikalien | 2015019 | 31.03.2015 19:04 | Hilfeleistung > H2 | Wahle: Elisabeth-Selbert-Straße | Umgestürzte Chemietoiletten – Auslaufende Chemikalien | ||||
| April | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2015020 Datum: 01.04.2015 12:48 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzort: Vechelde: Konrad-Adenauer-Ring Einsatzmeldung: Baum droht zu fallen | 2015020 | 01.04.2015 12:48 | Hilfeleistung > H1 | Vechelde: Konrad-Adenauer-Ring | Baum droht zu fallen | ||||
| Nummer: 2015021 Datum: 04.04.2015 18:30 Einsatzart: Brand > BRA Einsatzort: Vechelde: Festplatz Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache | 2015021 | 04.04.2015 18:30 | Brand > BRA | Vechelde: Festplatz | Brandsicherheitswache | ||||
| Nummer: 2015022 Datum: 06.04.2015 06:17 Einsatzart: Brand > F1 Einsatzort: Vechelde: Peiner Straße Einsatzmeldung: Brennender Altkleidercontainer | 2015022 | 06.04.2015 06:17 | Brand > F1 | Vechelde: Peiner Straße | Brennender Altkleidercontainer | ||||
| Nummer: 2015023 Datum: 19.04.2015 04:29 Einsatzart: Hilfeleistung > WS Einsatzort: Vechelde: Berliner Straße Einsatzmeldung: Wasserleitung gebrochen | 2015023 | 19.04.2015 04:29 | Hilfeleistung > WS | Vechelde: Berliner Straße | Wasserleitung gebrochen | ||||
| Mai | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2015024 Datum: 02.05.2015 04:48 Einsatzart: Hilfeleistung > Öl1 Einsatzort: Vechelde: Hildesheimer Straße Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe | 2015024 | 02.05.2015 04:48 | Hilfeleistung > Öl1 | Vechelde: Hildesheimer Straße | Auslaufende Betriebsstoffe | ||||
| Nummer: 2015025 Datum: 08.05.2015 10:15 Einsatzart: Hilfeleistung > VU1 Einsatzort: B1: Zwischen Denstorf und Vechelde Ost Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit verletzten Personen | 2015025 | 08.05.2015 10:15 | Hilfeleistung > VU1 | B1: Zwischen Denstorf und Vechelde Ost | Verkehrsunfall mit verletzten Personen | ||||
| Nummer: 2015026 Datum: 10.05.2015 12:10 Einsatzart: Hilfeleistung > VU3 Einsatzort: K25: Zwischen Liedingen und B1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 2015026 | 10.05.2015 12:10 | Hilfeleistung > VU3 | K25: Zwischen Liedingen und B1 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | ||||
| Nummer: 2015027 Datum: 14.05.2015 16:34 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Vallstedt: Leineweberstraße Einsatzmeldung: Gartenhüttenbrand | 2015027 | 14.05.2015 16:34 | Brand > F2 | Vallstedt: Leineweberstraße | Gartenhüttenbrand | ||||
| Nummer: 2015028 Datum: 17.05.2015 12:21 Einsatzart: Hilfeleistung > HP1 Einsatzort: Wedtlenstedt: Waldenburger Straße Einsatzmeldung: Person hilflos in Wohnung | 2015028 | 17.05.2015 12:21 | Hilfeleistung > HP1 | Wedtlenstedt: Waldenburger Straße | Person hilflos in Wohnung | ||||
| Nummer: 2015029 Datum: 20.05.2015 18:44 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Vechelde: Köchinger Straße Einsatzmeldung: Feuer in Unterholz | 2015029 | 20.05.2015 18:44 | Brand > F2 | Vechelde: Köchinger Straße | Feuer in Unterholz | ||||
| Nummer: 2015030 Datum: 30.05.2015 20:59 Einsatzart: Hilfeleistung > VU0 Einsatzort: Vechelde: Hildesheimer Straße Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe | 2015030 | 30.05.2015 20:59 | Hilfeleistung > VU0 | Vechelde: Hildesheimer Straße | Auslaufende Betriebsstoffe | ||||
| Nummer: 2015031 Datum: 31.05.2015 20:45 Einsatzart: Hilfeleistung > HP1 Einsatzort: Wierthe: Meisterstraße Einsatzmeldung: Person hilflos in Wohnung | 2015031 | 31.05.2015 20:45 | Hilfeleistung > HP1 | Wierthe: Meisterstraße | Person hilflos in Wohnung | ||||
| Juni | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2015032 Datum: 12.06.2015 16:22 Einsatzart: Hilfeleistung > Öl1 Einsatzort: B1: Zwischen Kreisel und Bettmar Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe | 2015032 | 12.06.2015 16:22 | Hilfeleistung > Öl1 | B1: Zwischen Kreisel und Bettmar | Auslaufende Betriebsstoffe | ||||
| Nummer: 2015033 Datum: 13.06.2015 09:52 Einsatzart: Hilfeleistung > VU1 Einsatzort: B1: Zwischen Kreisel und Bettmar Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit auslaufenden Betriebsstoffen | 2015033 | 13.06.2015 09:52 | Hilfeleistung > VU1 | B1: Zwischen Kreisel und Bettmar | Verkehrsunfall mit auslaufenden Betriebsstoffen | ||||
| Nummer: 2015034 Datum: 17.06.2015 18:20 Einsatzart: Brand > F3 Einsatzort: Bortfeld: Lange Straße Einsatzmeldung: Großbrand | 2015034 | 17.06.2015 18:20 | Brand > F3 | Bortfeld: Lange Straße | Großbrand | ||||
| Nummer: 2015035 Datum: 28.06.2015 17:09 Einsatzart: Hilfeleistung > HP0 Einsatzort: Vechelde: Königsberger Straße Einsatzmeldung: Kleinkind in Wohnung | 2015035 | 28.06.2015 17:09 | Hilfeleistung > HP0 | Vechelde: Königsberger Straße | Kleinkind in Wohnung | ||||
| Juli | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2015036 Datum: 04.07.2015 12:36 Einsatzart: Hilfeleistung > VU1 Einsatzort: B1/B65: Kreisel Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit auslaufenden Betriebsstoffen | 2015036 | 04.07.2015 12:36 | Hilfeleistung > VU1 | B1/B65: Kreisel | Verkehrsunfall mit auslaufenden Betriebsstoffen | ||||
| Nummer: 2015037 Datum: 04.07.2015 22:11 Einsatzart: Brand > F1W Einsatzort: Vechelde: Köchinger Straße Einsatzmeldung: Wald-/Flächenbrand –> leichtsinniges Lagerfeuer | 2015037 | 04.07.2015 22:11 | Brand > F1W | Vechelde: Köchinger Straße | Wald-/Flächenbrand –> leichtsinniges Lagerfeuer | ||||
| Nummer: 2015038 Datum: 05.07.2015 19:05 Einsatzart: Brand > BMA Einsatzort: Vechelde: Berliner Straße Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2015038 | 05.07.2015 19:05 | Brand > BMA | Vechelde: Berliner Straße | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Nummer: 2015039 Datum: 05.07.2015 19:11 Einsatzart: Brand > BMA Einsatzort: Vechelde: Peiner Straße Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2015039 | 05.07.2015 19:11 | Brand > BMA | Vechelde: Peiner Straße | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Nummer: 2015040 Datum: 05.07.2015 19:30 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzort: K21: Zwischen Wahle und Fürstenau Einsatzmeldung: Sturmschaden: Lose Äste/Umgestürzte Bäume auf Fahrbahn | 2015040 | 05.07.2015 19:30 | Hilfeleistung > H1 | K21: Zwischen Wahle und Fürstenau | Sturmschaden: Lose Äste/Umgestürzte Bäume auf Fahrbahn | ||||
| Nummer: 2015041 Datum: 05.07.2015 19:30 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzort: Vechelde: Hildesheimer Straße Einsatzmeldung: Sturmschaden: Baum auf Fußweg | 2015041 | 05.07.2015 19:30 | Hilfeleistung > H1 | Vechelde: Hildesheimer Straße | Sturmschaden: Baum auf Fußweg | ||||
| Nummer: 2015042 Datum: 05.07.2015 19:40 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzort: Vechelde: Hildesheimer Straße Einsatzmeldung: Sturmschaden: Baum auf Fußweg | 2015042 | 05.07.2015 19:40 | Hilfeleistung > H1 | Vechelde: Hildesheimer Straße | Sturmschaden: Baum auf Fußweg | ||||
| Nummer: 2015043 Datum: 05.07.2015 19:44 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzort: Vechelde: Bahnhof Einsatzmeldung: Sturmschaden: Umgestürzter Baum | 2015043 | 05.07.2015 19:44 | Hilfeleistung > H1 | Vechelde: Bahnhof | Sturmschaden: Umgestürzter Baum | ||||
| Nummer: 2015044 Datum: 05.07.2015 19:44 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzort: Vechelde: Erlenweg Einsatzmeldung: Sturmschaden: Mehrere lose Äste in Baum | 2015044 | 05.07.2015 19:44 | Hilfeleistung > H1 | Vechelde: Erlenweg | Sturmschaden: Mehrere lose Äste in Baum | ||||
| Nummer: 2015045 Datum: 05.07.2015 19:50 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzort: Vechelde: Bahnhof Einsatzmeldung: Sturmschaden: Umgestürzter Baum | 2015045 | 05.07.2015 19:50 | Hilfeleistung > H1 | Vechelde: Bahnhof | Sturmschaden: Umgestürzter Baum | ||||
| Nummer: 2015046 Datum: 05.07.2015 20:01 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzort: Vechelde: Franz-Marc-Weg Einsatzmeldung: Sturmschaden: Lose Dachziegel | 2015046 | 05.07.2015 20:01 | Hilfeleistung > H1 | Vechelde: Franz-Marc-Weg | Sturmschaden: Lose Dachziegel | ||||
| Nummer: 2015047 Datum: 05.07.2015 20:10 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzort: Vechelde: Hildesheimer Straße Einsatzmeldung: Sturmschaden: Mehrere lose Äste in Bäumen | 2015047 | 05.07.2015 20:10 | Hilfeleistung > H1 | Vechelde: Hildesheimer Straße | Sturmschaden: Mehrere lose Äste in Bäumen | ||||
| Nummer: 2015048 Datum: 05.07.2015 20:20 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzort: Vechelde: Hildesheimer Straße Einsatzmeldung: Sturmschaden: Umgestürzter Baum | 2015048 | 05.07.2015 20:20 | Hilfeleistung > H1 | Vechelde: Hildesheimer Straße | Sturmschaden: Umgestürzter Baum | ||||
| Nummer: 2015049 Datum: 06.07.2015 13:30 Einsatzart: Hilfeleistung > H2 Einsatzort: Vechelde: Cachanring Einsatzmeldung: Sturmschaden: Lose Äste in Baum | 2015049 | 06.07.2015 13:30 | Hilfeleistung > H2 | Vechelde: Cachanring | Sturmschaden: Lose Äste in Baum | ||||
| Nummer: 2015050 Datum: 06.07.2015 14:00 Einsatzart: Hilfeleistung > H2 Einsatzort: Vechelde: Cachanring Einsatzmeldung: Sturmschaden: Lose Äste in Baum | 2015050 | 06.07.2015 14:00 | Hilfeleistung > H2 | Vechelde: Cachanring | Sturmschaden: Lose Äste in Baum | ||||
| Nummer: 2015051 Datum: 06.07.2015 14:40 Einsatzart: Hilfeleistung > H2 Einsatzort: Vallstedt: Am Norddoor Einsatzmeldung: Sturmschaden: Lose Äste in mehreren Bäumen | 2015051 | 06.07.2015 14:40 | Hilfeleistung > H2 | Vallstedt: Am Norddoor | Sturmschaden: Lose Äste in mehreren Bäumen | ||||
| Nummer: 2015052 Datum: 06.07.2015 16:30 Einsatzart: Hilfeleistung > H2 Einsatzort: L475: Zwischen Vallstedt und Broistedt Einsatzmeldung: Sturmschaden: Lose Äste in Baum | 2015052 | 06.07.2015 16:30 | Hilfeleistung > H2 | L475: Zwischen Vallstedt und Broistedt | Sturmschaden: Lose Äste in Baum | ||||
| Nummer: 2015053 Datum: 06.07.2015 17:00 Einsatzart: Hilfeleistung > H2 Einsatzort: Vallstedt: Alvesser Straße Einsatzmeldung: Sturmschaden: Lose Äste in Baum | 2015053 | 06.07.2015 17:00 | Hilfeleistung > H2 | Vallstedt: Alvesser Straße | Sturmschaden: Lose Äste in Baum | ||||
| Nummer: 2015054 Datum: 06.07.2015 18:00 Einsatzart: Hilfeleistung > VU0 Einsatzort: B1: Zwischen Denstorf und Vechelde Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe | 2015054 | 06.07.2015 18:00 | Hilfeleistung > VU0 | B1: Zwischen Denstorf und Vechelde | Auslaufende Betriebsstoffe | ||||
| Nummer: 2015055 Datum: 06.07.2015 19:20 Einsatzart: Hilfeleistung > H2 Einsatzort: Vechelde: Peiner Straße Einsatzmeldung: Sturmschaden: Lose Äste in Baum | 2015055 | 06.07.2015 19:20 | Hilfeleistung > H2 | Vechelde: Peiner Straße | Sturmschaden: Lose Äste in Baum | ||||
| Nummer: 2015056 Datum: 06.07.2015 19:42 Einsatzart: Brand > NBH Einsatzort: Stadtgebiet Braunschweig Einsatzmeldung: Nachbarschaftshilfe in Braunschweig: Sturmschäden | 2015056 | 06.07.2015 19:42 | Brand > NBH | Stadtgebiet Braunschweig | Nachbarschaftshilfe in Braunschweig: Sturmschäden | ||||
| Nummer: 2015057 Datum: 06.07.2015 20:26 Einsatzart: Brand > NBH Einsatzort: Stadtgebiet Braunschweig Einsatzmeldung: Nachbarschaftshilfe in Braunschweig: Sturmschäden | 2015057 | 06.07.2015 20:26 | Brand > NBH | Stadtgebiet Braunschweig | Nachbarschaftshilfe in Braunschweig: Sturmschäden | ||||
| Nummer: 2015058 Datum: 08.07.2015 10:30 Einsatzart: Hilfeleistung > H0 Einsatzort: Bettmar: Wolfenbütteler Weg Einsatzmeldung: Sturmschaden: Lose Äste in Baum | 2015058 | 08.07.2015 10:30 | Hilfeleistung > H0 | Bettmar: Wolfenbütteler Weg | Sturmschaden: Lose Äste in Baum | ||||
| Nummer: 2015059 Datum: 08.07.2015 12:57 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzort: Vechelde: Niemodlinstraße Einsatzmeldung: Baum über Straße | 2015059 | 08.07.2015 12:57 | Hilfeleistung > H1 | Vechelde: Niemodlinstraße | Baum über Straße | ||||
| Nummer: 2015060 Datum: 08.07.2015 18:02 Einsatzart: Hilfeleistung > H0 Einsatzort: Sonnenberg: Alte Kreisstraße Einsatzmeldung: Sturmschaden: Lose Äste in Baum | 2015060 | 08.07.2015 18:02 | Hilfeleistung > H0 | Sonnenberg: Alte Kreisstraße | Sturmschaden: Lose Äste in Baum | ||||
| Nummer: 2015061 Datum: 09.07.2015 12:13 Einsatzart: Brand > BMA Einsatzort: Vechelde: Hildesheimer Straße Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2015061 | 09.07.2015 12:13 | Brand > BMA | Vechelde: Hildesheimer Straße | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Nummer: 2015062 Datum: 09.07.2015 19:00 Einsatzart: Hilfeleistung > H0 Einsatzort: K51: Vallstedt in Richtung Salzgitter Einsatzmeldung: Sturmschaden: Mehrere lose Äste in Bäumen | 2015062 | 09.07.2015 19:00 | Hilfeleistung > H0 | K51: Vallstedt in Richtung Salzgitter | Sturmschaden: Mehrere lose Äste in Bäumen | ||||
| Nummer: 2015063 Datum: 13.07.2015 20:50 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Groß Gleidingen: Bahnhofstraße Einsatzmeldung: Schmorbrand in einer Lokomotive | 2015063 | 13.07.2015 20:50 | Brand > F2 | Groß Gleidingen: Bahnhofstraße | Schmorbrand in einer Lokomotive | ||||
| Nummer: 2015064 Datum: 20.07.2015 14:44 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Vallstedt: Grüne Allee Einsatzmeldung: Kellerbrand | 2015064 | 20.07.2015 14:44 | Brand > F2 | Vallstedt: Grüne Allee | Kellerbrand | ||||
| Nummer: 2015065 Datum: 23.07.2015 01:10 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Wendezelle: Büssingstraße Einsatzmeldung: Supermarkt brennt in voller Ausdehnung | 2015065 | 23.07.2015 01:10 | Brand > F2 | Wendezelle: Büssingstraße | Supermarkt brennt in voller Ausdehnung | ||||
| Nummer: 2015066 Datum: 25.07.2015 19:40 Einsatzart: Hilfeleistung > H0 Einsatzort: Vechelde: Hildesheimer Straße Einsatzmeldung: Sturmschaden: Loser Ast in Baum | 2015066 | 25.07.2015 19:40 | Hilfeleistung > H0 | Vechelde: Hildesheimer Straße | Sturmschaden: Loser Ast in Baum | ||||
| Nummer: 2015067 Datum: 25.07.2015 20:10 Einsatzart: Hilfeleistung > H0 Einsatzort: Klein Gleidingen: Am Berge Einsatzmeldung: Sturmschaden: Lose Äste in Baum | 2015067 | 25.07.2015 20:10 | Hilfeleistung > H0 | Klein Gleidingen: Am Berge | Sturmschaden: Lose Äste in Baum | ||||
| Nummer: 2015068 Datum: 25.07.2015 20:53 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzort: Vechelde: Valkeakoskistraße Einsatzmeldung: Sturmschaden: Abgeknickter Ast auf Fußweg | 2015068 | 25.07.2015 20:53 | Hilfeleistung > H1 | Vechelde: Valkeakoskistraße | Sturmschaden: Abgeknickter Ast auf Fußweg | ||||
| Nummer: 2015069 Datum: 25.07.2015 21:34 Einsatzart: Hilfeleistung > H0 Einsatzort: Vechelde: Hildesheimer Straße Einsatzmeldung: Sturmschaden: Umgestürzter Baum über Fußweg | 2015069 | 25.07.2015 21:34 | Hilfeleistung > H0 | Vechelde: Hildesheimer Straße | Sturmschaden: Umgestürzter Baum über Fußweg | ||||
| Nummer: 2015070 Datum: 25.07.2015 22:34 Einsatzart: Hilfeleistung > H0 Einsatzort: Vechelde: Konrad-Adenauer-Ring Einsatzmeldung: Sturmschaden: Abgebrochener Ast | 2015070 | 25.07.2015 22:34 | Hilfeleistung > H0 | Vechelde: Konrad-Adenauer-Ring | Sturmschaden: Abgebrochener Ast | ||||
| Nummer: 2015071 Datum: 28.07.2015 15:57 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzort: Bodenstedt: Ecke Brandstraße/Katzhagen Einsatzmeldung: Sturmschaden: Mehrere lose Äste in Baum | 2015071 | 28.07.2015 15:57 | Hilfeleistung > H1 | Bodenstedt: Ecke Brandstraße/Katzhagen | Sturmschaden: Mehrere lose Äste in Baum | ||||
| Nummer: 2015072 Datum: 28.07.2015 16:45 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzort: Vechelde: Ecke Wahler Weg/Valkeakoskistraße Einsatzmeldung: Sturmschaden: Lose Äste in Baum | 2015072 | 28.07.2015 16:45 | Hilfeleistung > H1 | Vechelde: Ecke Wahler Weg/Valkeakoskistraße | Sturmschaden: Lose Äste in Baum | ||||
| Nummer: 2015073 Datum: 28.07.2015 17:10 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzort: Wahle: Glatzer Straße Einsatzmeldung: Sturmschaden: Abgeknickter Ast | 2015073 | 28.07.2015 17:10 | Hilfeleistung > H1 | Wahle: Glatzer Straße | Sturmschaden: Abgeknickter Ast | ||||
| August | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2015074 Datum: 01.08.2015 14:41 Einsatzart: Hilfeleistung > WS Einsatzort: Vechelde: Falkenring Einsatzmeldung: Wasserschaden im Keller | 2015074 | 01.08.2015 14:41 | Hilfeleistung > WS | Vechelde: Falkenring | Wasserschaden im Keller | ||||
| Nummer: 2015075 Datum: 05.08.2015 20:18 Einsatzart: Brand > BMA Einsatzort: Vechelde: Peiner Straße Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2015075 | 05.08.2015 20:18 | Brand > BMA | Vechelde: Peiner Straße | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Nummer: 2015076 Datum: 14.08.2015 19:23 Einsatzart: Hilfeleistung > H2 Einsatzort: Vechelde: Böttcherkuhle Einsatzmeldung: Sturmschaden: Blitzeinschläge in zwei Linden | 2015076 | 14.08.2015 19:23 | Hilfeleistung > H2 | Vechelde: Böttcherkuhle | Sturmschaden: Blitzeinschläge in zwei Linden | ||||
| Nummer: 2015077 Datum: 17.08.2015 12:03 Einsatzart: Brand > BMA Einsatzort: Vechelde: Peiner Straße Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2015077 | 17.08.2015 12:03 | Brand > BMA | Vechelde: Peiner Straße | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| September | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2015078 Datum: 06.09.2015 09:31 Einsatzart: Hilfeleistung > Öl2 Einsatzort: B1/K23/Sophientaler Straße: mehrere Kilometer Straße betroffen Einsatzmeldung: Kraftstoffspur über mehrere Kilometer | 2015078 | 06.09.2015 09:31 | Hilfeleistung > Öl2 | B1/K23/Sophientaler Straße: mehrere Kilometer Straße betroffen | Kraftstoffspur über mehrere Kilometer | ||||
| Nummer: 2015079 Datum: 10.09.2015 03:30 Einsatzart: Hilfeleistung > H0 Einsatzort: Vechelde: Fasanenstraße Einsatzmeldung: Rettungsdienstunterstützung mit der Drehleiter | 2015079 | 10.09.2015 03:30 | Hilfeleistung > H0 | Vechelde: Fasanenstraße | Rettungsdienstunterstützung mit der Drehleiter | ||||
| Nummer: 2015080 Datum: 24.09.2015 17:04 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Wedtlenstedt: Ackerweg Einsatzmeldung: Feuer auf einer Baustelle | 2015080 | 24.09.2015 17:04 | Brand > F2 | Wedtlenstedt: Ackerweg | Feuer auf einer Baustelle | ||||
| Nummer: 2015081 Datum: 26.09.2015 15:25 Einsatzart: Hilfeleistung > HP1 Einsatzort: Vechelde: Königsberger Straße Einsatzmeldung: Person hilflos in Wohnung | 2015081 | 26.09.2015 15:25 | Hilfeleistung > HP1 | Vechelde: Königsberger Straße | Person hilflos in Wohnung | ||||
| Oktober | |||||||||
