2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
| Januar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2020001 Datum: 02.01.2020 01:43 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Vechelde: Königsberger Straße Einsatzmeldung: Brennender Fahrradreifen mit Kübelspritze gelöscht | 2020001 | 02.01.2020 01:43 | Brand > F2 | Vechelde: Königsberger Straße | Brennender Fahrradreifen mit Kübelspritze gelöscht | ||||
| Nummer: 2020002 Datum: 02.01.2020 03:02 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Vechelde: Kurt-Schuhmacher-Straße Einsatzmeldung: Feuer in einem Carport | 2020002 | 02.01.2020 03:02 | Brand > F2 | Vechelde: Kurt-Schuhmacher-Straße | Feuer in einem Carport | ||||
| Nummer: 2020003 Datum: 03.01.2020 11:55 Einsatzart: Hilfeleistung > LG Einsatzort: Vechelde: Bodelschwinghstraße Einsatzmeldung: Lageerkundung in Vechelde | 2020003 | 03.01.2020 11:55 | Hilfeleistung > LG | Vechelde: Bodelschwinghstraße | Lageerkundung in Vechelde | ||||
| Nummer: 2020004 Datum: 18.01.2020 19:35 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzort: Vechelde: Spiegelbergallee Einsatzmeldung: Igel in Notlage | 2020004 | 18.01.2020 19:35 | Hilfeleistung > H1 | Vechelde: Spiegelbergallee | Igel in Notlage | ||||
| Nummer: 2020005 Datum: 25.01.2020 21:16 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: L615: Alvesse --> SZ-Üfingen Einsatzmeldung: Feuerschein an Windkraftanlage | 2020005 | 25.01.2020 21:16 | Brand > F2 | L615: Alvesse --> SZ-Üfingen | Feuerschein an Windkraftanlage | ||||
| Nummer: 2020006 Datum: 30.01.2020 09:57 Einsatzart: Hilfeleistung > VU1 Einsatzort: Vechelde: Peiner Straße Einsatzmeldung: PKW in Gebäude | 2020006 | 30.01.2020 09:57 | Hilfeleistung > VU1 | Vechelde: Peiner Straße | PKW in Gebäude | ||||
| Februar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2020007 Datum: 09.02.2020 13:30 Einsatzart: Hilfeleistung > H0 Einsatzort: FwH Vechelde-Wahle Einsatzmeldung: Aufbau ÖEL Vechelde | 2020007 | 09.02.2020 13:30 | Hilfeleistung > H0 | FwH Vechelde-Wahle | Aufbau ÖEL Vechelde | ||||
| Nummer: 2020008 Datum: 09.02.2020 13:36 Einsatzart: Hilfeleistung > H2 Einsatzort: Vechelde: Peiner Straße/Appelkamp Einsatzmeldung: Umgewehte Absperrschranke | 2020008 | 09.02.2020 13:36 | Hilfeleistung > H2 | Vechelde: Peiner Straße/Appelkamp | Umgewehte Absperrschranke | ||||
| Nummer: 2020009 Datum: 09.02.2020 13:43 Einsatzart: Hilfeleistung > H2 Einsatzort: Vechelde: Hildesheimer Straße Einsatzmeldung: Umgewehter Bauzaun | 2020009 | 09.02.2020 13:43 | Hilfeleistung > H2 | Vechelde: Hildesheimer Straße | Umgewehter Bauzaun | ||||
| Nummer: 2020010 Datum: 09.02.2020 13:53 Einsatzart: Hilfeleistung > H2 Einsatzort: Vechelde: Wahler Weg/Valkeakoski Straße Einsatzmeldung: Umgewehte Absperrschranke | 2020010 | 09.02.2020 13:53 | Hilfeleistung > H2 | Vechelde: Wahler Weg/Valkeakoski Straße | Umgewehte Absperrschranke | ||||
| Nummer: 2020011 Datum: 09.02.2020 14:05 Einsatzart: Hilfeleistung > H2 Einsatzort: Wahle: Am Mühlenberg Einsatzmeldung: Umgewehte Absperrschranken | 2020011 | 09.02.2020 14:05 | Hilfeleistung > H2 | Wahle: Am Mühlenberg | Umgewehte Absperrschranken | ||||
| Nummer: 2020012 Datum: 09.02.2020 17:20 Einsatzart: Hilfeleistung > H0 Einsatzort: Vechelde: An der Feuerwache Einsatzmeldung: Lose Dachteile | 2020012 | 09.02.2020 17:20 | Hilfeleistung > H0 | Vechelde: An der Feuerwache | Lose Dachteile | ||||
| Nummer: 2020013 Datum: 09.02.2020 17:44 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzort: Wahle: Fürstenauer Straße Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum | 2020013 | 09.02.2020 17:44 | Hilfeleistung > H1 | Wahle: Fürstenauer Straße | Umgestürzter Baum | ||||
| Nummer: 2020014 Datum: 11.02.2020 09:52 Einsatzart: Brand > BMA Einsatzort: Vechelde: Peiner Straße Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2020014 | 11.02.2020 09:52 | Brand > BMA | Vechelde: Peiner Straße | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Nummer: 2020015 Datum: 13.02.2020 18:01 Einsatzart: Hilfeleistung > HP1 Einsatzort: Bettmar: Oderstraße Einsatzmeldung: Person in Wohnung gestürzt | 2020015 | 13.02.2020 18:01 | Hilfeleistung > HP1 | Bettmar: Oderstraße | Person in Wohnung gestürzt | ||||
| Nummer: 2020016 Datum: 15.02.2020 12:15 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Woltwiesche: Rostocker Straße Einsatzmeldung: Flammen schlagen aus Einfamilienhaus | 2020016 | 15.02.2020 12:15 | Brand > F2 | Woltwiesche: Rostocker Straße | Flammen schlagen aus Einfamilienhaus | ||||
| Nummer: 2020017 Datum: 15.02.2020 18:35 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Bettmar: Trift Einsatzmeldung: Verrauchung in einem Einfamilienhaus | 2020017 | 15.02.2020 18:35 | Brand > F2 | Bettmar: Trift | Verrauchung in einem Einfamilienhaus | ||||
| Nummer: 2020018 Datum: 21.02.2020 14:02 Einsatzart: Hilfeleistung > Öl1 Einsatzort: Wahle: Bültenweg Einsatzmeldung: Ölspuren in Wahle | 2020018 | 21.02.2020 14:02 | Hilfeleistung > Öl1 | Wahle: Bültenweg | Ölspuren in Wahle | ||||
| Nummer: 2020019 Datum: 24.02.2020 14:57 Einsatzart: Hilfeleistung > Öl1 Einsatzort: Vechelde: Köchinger Straße Einsatzmeldung: Ölspur in Vechelde | 2020019 | 24.02.2020 14:57 | Hilfeleistung > Öl1 | Vechelde: Köchinger Straße | Ölspur in Vechelde | ||||
| März | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2020020 Datum: 02.03.2020 07:50 Einsatzart: Brandschutzerziehung Einsatzort: Vechelde: Grundschule Vechelde Einsatzmeldung: Brandschutzerziehung | 2020020 | 02.03.2020 07:50 | Brandschutzerziehung | Vechelde: Grundschule Vechelde | Brandschutzerziehung | ||||
| Nummer: 2020021 Datum: 02.03.2020 10:00 Einsatzart: Brandschutzerziehung Einsatzort: Vechelde: Grundschule Vechelde Einsatzmeldung: Brandschutzerziehung | 2020021 | 02.03.2020 10:00 | Brandschutzerziehung | Vechelde: Grundschule Vechelde | Brandschutzerziehung | ||||
| Nummer: 2020022 Datum: 04.03.2020 16:11 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Vechelde: Kreissportanlage Einsatzmeldung: Feuer auf Kreissportanlage | 2020022 | 04.03.2020 16:11 | Brand > F2 | Vechelde: Kreissportanlage | Feuer auf Kreissportanlage | ||||
| Nummer: 2020023 Datum: 05.03.2020 08:15 Einsatzart: Brandschutzerziehung Einsatzort: Vechelde: Kita Niemodlinstraße Einsatzmeldung: Brandschutzerziehung | 2020023 | 05.03.2020 08:15 | Brandschutzerziehung | Vechelde: Kita Niemodlinstraße | Brandschutzerziehung | ||||
| Nummer: 2020024 Datum: 08.03.2020 16:29 Einsatzart: Hilfeleistung > Öl1 Einsatzort: Vechelde: Einkaufszentrum Peiner Straße Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe | 2020024 | 08.03.2020 16:29 | Hilfeleistung > Öl1 | Vechelde: Einkaufszentrum Peiner Straße | Auslaufende Betriebsstoffe | ||||
| Nummer: 2020025 Datum: 09.03.2020 08:00 Einsatzart: Brandschutzerziehung Einsatzort: Sierße: Außenstelle Sierße (GS Vechelde) Einsatzmeldung: Brandschutzerziehung | 2020025 | 09.03.2020 08:00 | Brandschutzerziehung | Sierße: Außenstelle Sierße (GS Vechelde) | Brandschutzerziehung | ||||
| Nummer: 2020026 Datum: 12.03.2020 08:00 Einsatzart: Brandschutzerziehung Einsatzort: Vechelde: Grundschule Vechelde Einsatzmeldung: Brandschutzerziehung | 2020026 | 12.03.2020 08:00 | Brandschutzerziehung | Vechelde: Grundschule Vechelde | Brandschutzerziehung | ||||
| Nummer: 2020027 Datum: 12.03.2020 11:55 Einsatzart: Brand > BMA Einsatzort: Vechelde: Peiner Straße Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2020027 | 12.03.2020 11:55 | Brand > BMA | Vechelde: Peiner Straße | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Nummer: 2020028 Datum: 20.03.2020 10:25 Einsatzart: Hilfeleistung > GSL Einsatzort: Stederdorf: Heinrich-Hertz-Straße Einsatzmeldung: Tanklastzug verliert Gefahrtstoff | 2020028 | 20.03.2020 10:25 | Hilfeleistung > GSL | Stederdorf: Heinrich-Hertz-Straße | Tanklastzug verliert Gefahrtstoff | ||||
| Nummer: 2020029 Datum: 22.03.2020 04:09 Einsatzart: Hilfeleistung > PHT Einsatzort: Harvesse (Wendeburg) Einsatzmeldung: Einsatz der Drehleitergruppe | 2020029 | 22.03.2020 04:09 | Hilfeleistung > PHT | Harvesse (Wendeburg) | Einsatz der Drehleitergruppe | ||||
| Nummer: 2020030 Datum: 28.03.2020 09:45 Einsatzart: Hilfeleistung > LG Einsatzort: Vechelde: Platanenweg Einsatzmeldung: Wasser strömt aus Unterflurhydrant | 2020030 | 28.03.2020 09:45 | Hilfeleistung > LG | Vechelde: Platanenweg | Wasser strömt aus Unterflurhydrant | ||||
| April | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2020031 Datum: 02.04.2020 15:02 Einsatzart: Hilfeleistung > GSL Einsatzort: Stedum-Bekum Einsatzmeldung: Gefahrgutaustritt in Stedum-Bekum | 2020031 | 02.04.2020 15:02 | Hilfeleistung > GSL | Stedum-Bekum | Gefahrgutaustritt in Stedum-Bekum | ||||
| Nummer: 2020032 Datum: 13.04.2020 14:13 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Klein Gleidingen: Am Berge Einsatzmeldung: Feuer greift auf Dachstuhl über | 2020032 | 13.04.2020 14:13 | Brand > F2 | Klein Gleidingen: Am Berge | Feuer greift auf Dachstuhl über | ||||
| Nummer: 2020033 Datum: 20.04.2020 15:33 Einsatzart: Hilfeleistung > HP1 Einsatzort: Klein Gleidingen: Am Berge Einsatzmeldung: Person ruft um Hilfe | 2020033 | 20.04.2020 15:33 | Hilfeleistung > HP1 | Klein Gleidingen: Am Berge | Person ruft um Hilfe | ||||
| Nummer: 2020034 Datum: 20.04.2020 16:00 Einsatzart: Hilfeleistung > Öl1 Einsatzort: Vechelde: Fasanenstraße Einsatzmeldung: LKW verliert Öl | 2020034 | 20.04.2020 16:00 | Hilfeleistung > Öl1 | Vechelde: Fasanenstraße | LKW verliert Öl | ||||
| Mai | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2020036 Datum: 04.05.2020 10:01 Einsatzart: Hilfeleistung > Öl1 Einsatzort: Vechelde: Falkenring Einsatzmeldung: Ölspur in Vechelde | 2020036 | 04.05.2020 10:01 | Hilfeleistung > Öl1 | Vechelde: Falkenring | Ölspur in Vechelde | ||||
| Nummer: 2020037 Datum: 18.05.2020 15:22 Einsatzart: Hilfeleistung > VU3 Einsatzort: Wald zwischen Wahle und Fürstenau Einsatzmeldung: Holztransporter im Wald umgekippt | 2020037 | 18.05.2020 15:22 | Hilfeleistung > VU3 | Wald zwischen Wahle und Fürstenau | Holztransporter im Wald umgekippt | ||||
| Nummer: 2020038 Datum: 22.05.2020 14:04 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Vechelade: Nordstraße Einsatzmeldung: Feuer an einer Gartenlaube | 2020038 | 22.05.2020 14:04 | Brand > F2 | Vechelade: Nordstraße | Feuer an einer Gartenlaube | ||||
| Juni | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2020039 Datum: 05.06.2020 15:49 Einsatzart: Hilfeleistung > Öl1 Einsatzort: Vechelde und K21 Einsatzmeldung: Lange Dieselspur in Vechelde | 2020039 | 05.06.2020 15:49 | Hilfeleistung > Öl1 | Vechelde und K21 | Lange Dieselspur in Vechelde | ||||
| Nummer: 2020040 Datum: 08.06.2020 14:10 Einsatzart: Hilfeleistung > HP0 Einsatzort: Vechelde: Hildesheimer Straße Einsatzmeldung: Kleinkind in PKW eingeschlossen | 2020040 | 08.06.2020 14:10 | Hilfeleistung > HP0 | Vechelde: Hildesheimer Straße | Kleinkind in PKW eingeschlossen | ||||
| Nummer: 2020041 Datum: 09.06.2020 04:20 Einsatzart: Brand > F1 Einsatzort: Vechelde: Köchinger Straße Einsatzmeldung: Feuer auf dem Gelände der Realschule | 2020041 | 09.06.2020 04:20 | Brand > F1 | Vechelde: Köchinger Straße | Feuer auf dem Gelände der Realschule | ||||
| Nummer: 2020042 Datum: 10.06.2020 06:12 Einsatzart: Brand > F1W Einsatzort: Vechelde: Hildesheimer Straße Einsatzmeldung: Heuballen brennen in Vechelde | 2020042 | 10.06.2020 06:12 | Brand > F1W | Vechelde: Hildesheimer Straße | Heuballen brennen in Vechelde | ||||
| Nummer: 2020043 Datum: 10.06.2020 07:41 Einsatzart: Brand > F1 Einsatzort: Vechelde: Hildesheimer Straße Einsatzmeldung: Nachlöscharbeiten | 2020043 | 10.06.2020 07:41 | Brand > F1 | Vechelde: Hildesheimer Straße | Nachlöscharbeiten | ||||
| Nummer: 2020044 Datum: 11.06.2020 15:58 Einsatzart: Hilfeleistung > H0 Einsatzort: Gemeinden Vechelde und Lengede Einsatzmeldung: Beringung von Jungstörchen | 2020044 | 11.06.2020 15:58 | Hilfeleistung > H0 | Gemeinden Vechelde und Lengede | Beringung von Jungstörchen | ||||
| Nummer: 2020045 Datum: 12.06.2020 10:45 Einsatzart: Hilfeleistung > HP1 Einsatzort: Vechelde: Kurt-Schumacher-Straße Einsatzmeldung: Hilflose Person in der Wohnung vermutet | 2020045 | 12.06.2020 10:45 | Hilfeleistung > HP1 | Vechelde: Kurt-Schumacher-Straße | Hilflose Person in der Wohnung vermutet | ||||
| Juli | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2020046 Datum: 05.07.2020 13:21 Einsatzart: Hilfeleistung > HP1 Einsatzort: Vechelde: Falkenring Einsatzmeldung: Kind auf Balkon – im Kurvenbereich abgestellte Fahrzeuge behinderten Anfahrt der Feuerwehr | 2020046 | 05.07.2020 13:21 | Hilfeleistung > HP1 | Vechelde: Falkenring | Kind auf Balkon – im Kurvenbereich abgestellte Fahrzeuge behinderten Anfahrt der Feuerwehr | ||||
| Nummer: 2020047 Datum: 25.07.2020 13:17 Einsatzart: Hilfeleistung > GSG Einsatzort: Groß Lafferde: Südstraße Einsatzmeldung: Gasleitung bei Baggerarbeiten beschädigt | 2020047 | 25.07.2020 13:17 | Hilfeleistung > GSG | Groß Lafferde: Südstraße | Gasleitung bei Baggerarbeiten beschädigt | ||||
| Nummer: 2020048 Datum: 28.07.2020 10:55 Einsatzart: Hilfeleistung > HP1 Einsatzort: Bettmar: Am Tempelgarten Einsatzmeldung: Person hilflos in Wohnung | 2020048 | 28.07.2020 10:55 | Hilfeleistung > HP1 | Bettmar: Am Tempelgarten | Person hilflos in Wohnung | ||||
| August | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2020049 Datum: 02.08.2020 00:41 Einsatzart: Hilfeleistung > RettU Einsatzort: Vechelde: Wahler Weg Einsatzmeldung: Bewusstlose Person – First Responder-Einsatz | 2020049 | 02.08.2020 00:41 | Hilfeleistung > RettU | Vechelde: Wahler Weg | Bewusstlose Person – First Responder-Einsatz | ||||
| Nummer: 2020050 Datum: 03.08.2020 22:43 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Wierthe: Im Dorfe 4 Einsatzmeldung: Scheunenbrand in Wierthe – Drehleiter löscht effektiv von oben | 2020050 | 03.08.2020 22:43 | Brand > F2 | Wierthe: Im Dorfe 4 | Scheunenbrand in Wierthe – Drehleiter löscht effektiv von oben | ||||
| Nummer: 2020051 Datum: 05.08.2020 16:21 Einsatzart: Brand > F1W Einsatzort: Vechelde: Am Mühlenberg Einsatzmeldung: Kleiner Flächenbrand im Einkaufszentrum Vechelde – Mitarbeiter löschen Feuer vorbildlich | 2020051 | 05.08.2020 16:21 | Brand > F1W | Vechelde: Am Mühlenberg | Kleiner Flächenbrand im Einkaufszentrum Vechelde – Mitarbeiter löschen Feuer vorbildlich | ||||
| Nummer: 2020052 Datum: 06.08.2020 15:39 Einsatzart: Hilfeleistung > HP1 Einsatzort: Vechelde: Cachanring Einsatzmeldung: Person hilflos in Wohnung | 2020052 | 06.08.2020 15:39 | Hilfeleistung > HP1 | Vechelde: Cachanring | Person hilflos in Wohnung | ||||
| Nummer: 2020053 Datum: 06.08.2020 16:03 Einsatzart: Hilfeleistung > H0 Einsatzort: Vechelde: Brackestraße Einsatzmeldung: Befüllung eines unterirdischen Löschwasserbehälters | 2020053 | 06.08.2020 16:03 | Hilfeleistung > H0 | Vechelde: Brackestraße | Befüllung eines unterirdischen Löschwasserbehälters | ||||
| Nummer: 2020054 Datum: 09.08.2020 00:58 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Vechelde: Fasanenstraße Einsatzmeldung: Ausgelöster Warnmelder | 2020054 | 09.08.2020 00:58 | Brand > F2 | Vechelde: Fasanenstraße | Ausgelöster Warnmelder | ||||
| Nummer: 2020055 Datum: 12.08.2020 20:55 Einsatzart: Hilfeleistung > HP1 Einsatzort: Vechelde: Cachanring Einsatzmeldung: Person hilflos in der Wohnung vermutet | 2020055 | 12.08.2020 20:55 | Hilfeleistung > HP1 | Vechelde: Cachanring | Person hilflos in der Wohnung vermutet | ||||
| Nummer: 2020056 Datum: 14.08.2020 16:05 Einsatzart: Hilfeleistung > LG Einsatzort: Vechelde: Dornberg Carree Einsatzmeldung: Lageerkundung | 2020056 | 14.08.2020 16:05 | Hilfeleistung > LG | Vechelde: Dornberg Carree | Lageerkundung | ||||
| Nummer: 2020057 Datum: 18.08.2020 18:21 Einsatzart: Hilfeleistung > VU3 Einsatzort: B65: Zwischen Sierße und Dungelbeck (PE) Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten | 2020057 | 18.08.2020 18:21 | Hilfeleistung > VU3 | B65: Zwischen Sierße und Dungelbeck (PE) | Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten | ||||
| Nummer: 2020058 Datum: 23.08.2020 18:32 Einsatzart: Brand > BMA Einsatzort: Vechelde: Peiner Straße Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2020058 | 23.08.2020 18:32 | Brand > BMA | Vechelde: Peiner Straße | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Nummer: 2020059 Datum: 24.08.2020 08:29 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Liedingen: Bodenstedter Straße Einsatzmeldung: Mit zwei Trupps und zwei C-Rohren Kellerbrand in Liedingen gelöscht | 2020059 | 24.08.2020 08:29 | Brand > F2 | Liedingen: Bodenstedter Straße | Mit zwei Trupps und zwei C-Rohren Kellerbrand in Liedingen gelöscht | ||||
| Nummer: 2020060 Datum: 26.08.2020 16:41 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzort: Vechelde: Liebermannstraße Einsatzmeldung: Zwei „Sturmeinsätze“ in Vechelde und Wahle | 2020060 | 26.08.2020 16:41 | Hilfeleistung > H1 | Vechelde: Liebermannstraße | Zwei „Sturmeinsätze“ in Vechelde und Wahle | ||||
| Nummer: 2020061 Datum: 26.08.2020 16:41 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzort: K21: Wahle --> Fürstenau Einsatzmeldung: Abgebrochene Äste im Wahler Wald | 2020061 | 26.08.2020 16:41 | Hilfeleistung > H1 | K21: Wahle --> Fürstenau | Abgebrochene Äste im Wahler Wald | ||||
| September | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2020062 Datum: 02.09.2020 20:17 Einsatzart: Hilfeleistung > LG Einsatzort: Vechelde: Berliner Straße Einsatzmeldung: Geruchsentwicklung durch defektes Vorschaltgerät einer Leuchtstofflampe | 2020062 | 02.09.2020 20:17 | Hilfeleistung > LG | Vechelde: Berliner Straße | Geruchsentwicklung durch defektes Vorschaltgerät einer Leuchtstofflampe | ||||
| Nummer: 2020063 Datum: 03.09.2020 06:49 Einsatzart: Hilfeleistung > HP0 Einsatzort: Vechelde Einsatzmeldung: Amtshilfeanforderung durch Polizei | 2020063 | 03.09.2020 06:49 | Hilfeleistung > HP0 | Vechelde | Amtshilfeanforderung durch Polizei | ||||
| Nummer: 2020064 Datum: 04.09.2020 07:58 Einsatzart: Brand > BMA Einsatzort: Vechelde: Albert-Schweitzer-Straße Einsatzmeldung: Ausgelöste BMA in der Grund- und Hauptschule Vechelde | 2020064 | 04.09.2020 07:58 | Brand > BMA | Vechelde: Albert-Schweitzer-Straße | Ausgelöste BMA in der Grund- und Hauptschule Vechelde | ||||
| Nummer: 2020065 Datum: 08.09.2020 15:12 Einsatzart: Hilfeleistung > RettU Einsatzort: Groß Gleidingen: Stadtblick Einsatzmeldung: Patientenschonende Rettung mittels Drehleiter | 2020065 | 08.09.2020 15:12 | Hilfeleistung > RettU | Groß Gleidingen: Stadtblick | Patientenschonende Rettung mittels Drehleiter | ||||
| Nummer: 2020066 Datum: 11.09.2020 16:14 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Vechelde: Berliner Straße Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder alarmiert aufmerksame Nachbarn | 2020066 | 11.09.2020 16:14 | Brand > F2 | Vechelde: Berliner Straße | Ausgelöster Heimrauchmelder alarmiert aufmerksame Nachbarn | ||||
| Nummer: 2020067 Datum: 15.09.2020 13:10 Einsatzart: Brand > BMA Einsatzort: Vechelde: An der Feuerwache Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2020067 | 15.09.2020 13:10 | Brand > BMA | Vechelde: An der Feuerwache | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Oktober | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2020068 Datum: 25.10.2020 08:13 Einsatzart: Brand > F1 Einsatzort: Vechelde: Peiner Straße Einsatzmeldung: Rauch aus Steckdose | 2020068 | 25.10.2020 08:13 | Brand > F1 | Vechelde: Peiner Straße | Rauch aus Steckdose | ||||
| Nummer: 2020069 Datum: 26.10.2020 10:01 Einsatzart: Brand > BMA Einsatzort: Vechelde: Realschule Vechelde Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2020069 | 26.10.2020 10:01 | Brand > BMA | Vechelde: Realschule Vechelde | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Nummer: 2020070 Datum: 26.10.2020 20:59 Einsatzart: Hilfeleistung > HP1 Einsatzort: Vechelde: Jaxtstraße Einsatzmeldung: Person hilflos in der Wohnung vermutet | 2020070 | 26.10.2020 20:59 | Hilfeleistung > HP1 | Vechelde: Jaxtstraße | Person hilflos in der Wohnung vermutet | ||||
| November | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2020071 Datum: 02.11.2020 18:54 Einsatzart: Hilfeleistung > VU3 Einsatzort: K21: Zwischen Wahle und Fürstenau Einsatzmeldung: Fahrer zwischen Baum und Lenksäule eingeklemmt | 2020071 | 02.11.2020 18:54 | Hilfeleistung > VU3 | K21: Zwischen Wahle und Fürstenau | Fahrer zwischen Baum und Lenksäule eingeklemmt | ||||
| Nummer: 2020072 Datum: 05.11.2020 09:51 Einsatzart: Hilfeleistung > VU1 Einsatzort: Vechelde: Hildesheimer Straße Einsatzmeldung: Ungebremst gegen einen Baum in der Hildesheimer Straße | 2020072 | 05.11.2020 09:51 | Hilfeleistung > VU1 | Vechelde: Hildesheimer Straße | Ungebremst gegen einen Baum in der Hildesheimer Straße | ||||
| Nummer: 2020073 Datum: 08.11.2020 21:04 Einsatzart: Hilfeleistung > HP0 Einsatzort: Vechelade: Sophienstraße Einsatzmeldung: Schlüsseldienst-Einsatz | 2020073 | 08.11.2020 21:04 | Hilfeleistung > HP0 | Vechelade: Sophienstraße | Schlüsseldienst-Einsatz | ||||
| Nummer: 2020074 Datum: 10.11.2020 22:30 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Liedingen: Holzweg Einsatzmeldung: Ausgelöster Warnmelder | 2020074 | 10.11.2020 22:30 | Brand > F2 | Liedingen: Holzweg | Ausgelöster Warnmelder | ||||
| Nummer: 2020075 Datum: 17.11.2020 20:11 Einsatzart: Brand > F1 Einsatzort: Vechelde: Königsberger Straße Einsatzmeldung: Nachkontrolle: gelöschtes Feuer | 2020075 | 17.11.2020 20:11 | Brand > F1 | Vechelde: Königsberger Straße | Nachkontrolle: gelöschtes Feuer | ||||
| Nummer: 2020076 Datum: 21.11.2020 19:05 Einsatzart: Hilfeleistung > HP1 Einsatzort: Vechelde: Königsberger Straße Einsatzmeldung: Wasser tropft aus Wohnung in Keller | 2020076 | 21.11.2020 19:05 | Hilfeleistung > HP1 | Vechelde: Königsberger Straße | Wasser tropft aus Wohnung in Keller | ||||
| Dezember | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2020077 Datum: 04.12.2020 17:57 Einsatzart: Hilfeleistung > HP1 Einsatzort: Vechelde: Spiegelbergallee Einsatzmeldung: Person hilflos in Wohnung | 2020077 | 04.12.2020 17:57 | Hilfeleistung > HP1 | Vechelde: Spiegelbergallee | Person hilflos in Wohnung | ||||
| Nummer: 2020078 Datum: 10.12.2020 22:47 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzort: B1: Umgehungsstraße Vechelde Einsatzmeldung: Ausleuchtung einer Polizeieinsatzstelle | 2020078 | 10.12.2020 22:47 | Hilfeleistung > H1 | B1: Umgehungsstraße Vechelde | Ausleuchtung einer Polizeieinsatzstelle | ||||
| Nummer: 2020079 Datum: 13.12.2020 09:07 Einsatzart: Brand > BMA Einsatzort: Vechelde: Hildesheimer Straße Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2020079 | 13.12.2020 09:07 | Brand > BMA | Vechelde: Hildesheimer Straße | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Nummer: 2020080 Datum: 21.12.2020 15:04 Einsatzart: Hilfeleistung > Öl1 Einsatzort: Vechelde: mehrere Straßen Einsatzmeldung: Ölflecken in Vechelde | 2020080 | 21.12.2020 15:04 | Hilfeleistung > Öl1 | Vechelde: mehrere Straßen | Ölflecken in Vechelde | ||||
