2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
| Januar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2017001 Datum: 01.01.2017 00:23 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Vechelde, Gerhard-Stache-Straße Einsatzmeldung: Heckenbrand | 2017001 | 01.01.2017 00:23 | Brand > F2 | Vechelde, Gerhard-Stache-Straße | Heckenbrand | ||||
| Nummer: 2017002 Datum: 06.01.2017 20:30 Einsatzart: Hilfeleistung > LG Einsatzort: Vechelde, Bodelschwinghstraße Einsatzmeldung: Lageerkundung Ölspur | 2017002 | 06.01.2017 20:30 | Hilfeleistung > LG | Vechelde, Bodelschwinghstraße | Lageerkundung Ölspur | ||||
| Nummer: 2017003 Datum: 08.01.2017 03:58 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Vechelde, Moderson-Becker-Ring Einsatzmeldung: Brennnen Mülltonnen am Gebäude | 2017003 | 08.01.2017 03:58 | Brand > F2 | Vechelde, Moderson-Becker-Ring | Brennnen Mülltonnen am Gebäude | ||||
| Nummer: 2017004 Datum: 09.01.2017 15:11 Einsatzart: Hilfeleistung > HP1 Einsatzort: Liedingen, Scheewinkel Einsatzmeldung: Person hilflos in Wohnung | 2017004 | 09.01.2017 15:11 | Hilfeleistung > HP1 | Liedingen, Scheewinkel | Person hilflos in Wohnung | ||||
| Nummer: 2017005 Datum: 11.01.2017 15:37 Einsatzart: Hilfeleistung > HP1 Einsatzort: Wierthe, An den Wiesen Einsatzmeldung: Person hilflos in Wohnung | 2017005 | 11.01.2017 15:37 | Hilfeleistung > HP1 | Wierthe, An den Wiesen | Person hilflos in Wohnung | ||||
| Nummer: 2017006 Datum: 14.01.2017 16:19 Einsatzart: Hilfeleistung > Öl1 Einsatzort: Wahle, K 21 Wahle --> Vechelde Einsatzmeldung: Ölflecken | 2017006 | 14.01.2017 16:19 | Hilfeleistung > Öl1 | Wahle, K 21 Wahle --> Vechelde | Ölflecken | ||||
| Nummer: 2017007 Datum: 14.01.2017 16:37 Einsatzart: Hilfeleistung > Öl1 Einsatzort: Vechelde, Hildesheimer Straße Einsatzmeldung: Ölflecken | 2017007 | 14.01.2017 16:37 | Hilfeleistung > Öl1 | Vechelde, Hildesheimer Straße | Ölflecken | ||||
| Nummer: 2017008 Datum: 17.01.2017 06:29 Einsatzart: Hilfeleistung > WS Einsatzort: Vechelde, Elisabeth-Kühne-Straße Einsatzmeldung: Gebrochene Wasserleitung | 2017008 | 17.01.2017 06:29 | Hilfeleistung > WS | Vechelde, Elisabeth-Kühne-Straße | Gebrochene Wasserleitung | ||||
| Nummer: 2017009 Datum: 31.01.2017 21:36 Einsatzart: Hilfeleistung > VU3 Einsatzort: Wahle, B 65 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 2017009 | 31.01.2017 21:36 | Hilfeleistung > VU3 | Wahle, B 65 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | ||||
| Februar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2017010 Datum: 04.02.2017 17:14 Einsatzart: Hilfeleistung > VU1 Einsatzort: Vechelde, B 1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit verletzter Person | 2017010 | 04.02.2017 17:14 | Hilfeleistung > VU1 | Vechelde, B 1 | Verkehrsunfall mit verletzter Person | ||||
| Nummer: 2017011 Datum: 18.02.2017 09:50 Einsatzart: Hilfeleistung > LG Einsatzort: Vechelde, Sperlingsweg Einsatzmeldung: Lageerkundung: Ausgetretenes Heizöl | 2017011 | 18.02.2017 09:50 | Hilfeleistung > LG | Vechelde, Sperlingsweg | Lageerkundung: Ausgetretenes Heizöl | ||||
| Nummer: 2017012 Datum: 20.02.2017 08:50 Einsatzart: Hilfeleistung > VU3 Einsatzort: Alvesse, Üfinger Straße Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 2017012 | 20.02.2017 08:50 | Hilfeleistung > VU3 | Alvesse, Üfinger Straße | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | ||||
| März | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2017013 Datum: 05.03.2017 23:22 Einsatzart: Brand > F3 Einsatzort: Lengede, Am Brink 1 Einsatzmeldung: Wohnhausbrand | 2017013 | 05.03.2017 23:22 | Brand > F3 | Lengede, Am Brink 1 | Wohnhausbrand | ||||
| Nummer: 2017014 Datum: 10.03.2017 12:06 Einsatzart: Brand > BMA Einsatzort: Vechelde, Berliner Straße Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2017014 | 10.03.2017 12:06 | Brand > BMA | Vechelde, Berliner Straße | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Nummer: 2017015 Datum: 11.03.2017 09:30 Einsatzart: Hilfeleistung > H0 Einsatzort: Lengede, Am Brink Einsatzmeldung: Amtshilfe THW – Erkundung mittels Drehleiter | 2017015 | 11.03.2017 09:30 | Hilfeleistung > H0 | Lengede, Am Brink | Amtshilfe THW – Erkundung mittels Drehleiter | ||||
| Nummer: 2017016 Datum: 11.03.2017 21:30 Einsatzart: Hilfeleistung > H0 Einsatzort: Lengede, Am Brink 1 Einsatzmeldung: Amtshilfe THW – Abtrag einer einsturzgefährdeten Wand | 2017016 | 11.03.2017 21:30 | Hilfeleistung > H0 | Lengede, Am Brink 1 | Amtshilfe THW – Abtrag einer einsturzgefährdeten Wand | ||||
| Nummer: 2017017 Datum: 17.03.2017 10:12 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Vechelde, Hildesheimer Straße Einsatzmeldung: Schornsteinbrand | 2017017 | 17.03.2017 10:12 | Brand > F2 | Vechelde, Hildesheimer Straße | Schornsteinbrand | ||||
| Nummer: 2017018 Datum: 18.03.2017 14:11 Einsatzart: Hilfeleistung > HP1 Einsatzort: Vechelde, Königsberger Straße Einsatzmeldung: Person hilflos in Wohnung | 2017018 | 18.03.2017 14:11 | Hilfeleistung > HP1 | Vechelde, Königsberger Straße | Person hilflos in Wohnung | ||||
| Nummer: 2017019 Datum: 18.03.2017 15:02 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Vechelde, Königsberger Straße Einsatzmeldung: Ausgelöster Warnmelder | 2017019 | 18.03.2017 15:02 | Brand > F2 | Vechelde, Königsberger Straße | Ausgelöster Warnmelder | ||||
| Nummer: 2017020 Datum: 20.03.2017 13:00 Einsatzart: Hilfeleistung > H0 Einsatzort: Wahle, Fürstenauer Straße Einsatzmeldung: Maibaumkranz droht abzustürzen | 2017020 | 20.03.2017 13:00 | Hilfeleistung > H0 | Wahle, Fürstenauer Straße | Maibaumkranz droht abzustürzen | ||||
| Nummer: 2017021 Datum: 23.03.2017 14:11 Einsatzart: Hilfeleistung > VU3 Einsatzort: Fürstenau, K21 Fürstenau --> Kanal Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 2017021 | 23.03.2017 14:11 | Hilfeleistung > VU3 | Fürstenau, K21 Fürstenau --> Kanal | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | ||||
| Nummer: 2017022 Datum: 27.03.2017 09:17 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Vechelde, Am Schützenplatz Einsatzmeldung: Brandgeruch in Mehrfamilienhaus | 2017022 | 27.03.2017 09:17 | Brand > F2 | Vechelde, Am Schützenplatz | Brandgeruch in Mehrfamilienhaus | ||||
| Nummer: 2017023 Datum: 28.03.2017 19:28 Einsatzart: Brand > F1 Einsatzort: Vechelde, Kiefernweg Einsatzmeldung: Flächenbrand | 2017023 | 28.03.2017 19:28 | Brand > F1 | Vechelde, Kiefernweg | Flächenbrand | ||||
| April | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2017024 Datum: 01.04.2017 11:52 Einsatzart: Hilfeleistung > VU3 Einsatzort: Bettmar, B 1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 2017024 | 01.04.2017 11:52 | Hilfeleistung > VU3 | Bettmar, B 1 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | ||||
| Nummer: 2017025 Datum: 04.04.2017 14:39 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Vechelde, Gabriele-Münter-Straße Einsatzmeldung: Heckenbrand | 2017025 | 04.04.2017 14:39 | Brand > F2 | Vechelde, Gabriele-Münter-Straße | Heckenbrand | ||||
| Nummer: 2017026 Datum: 14.04.2017 02:45 Einsatzart: Hilfeleistung > HP1 Einsatzort: Wahle, Am Brink Einsatzmeldung: Person hilflos in Wohnung | 2017026 | 14.04.2017 02:45 | Hilfeleistung > HP1 | Wahle, Am Brink | Person hilflos in Wohnung | ||||
| Nummer: 2017027 Datum: 22.04.2017 20:21 Einsatzart: Hilfeleistung > HP1 Einsatzort: Wedtlenstedt, Im Hittel Einsatzmeldung: Person hilflos in Wohnung | 2017027 | 22.04.2017 20:21 | Hilfeleistung > HP1 | Wedtlenstedt, Im Hittel | Person hilflos in Wohnung | ||||
| Nummer: 2017028 Datum: 24.04.2017 18:04 Einsatzart: Hilfeleistung > Öl2W Einsatzort: Wedtlenstedt, Einsatzmeldung: Ölverschmutzung auf Stichkanal | 2017028 | 24.04.2017 18:04 | Hilfeleistung > Öl2W | Wedtlenstedt, | Ölverschmutzung auf Stichkanal | ||||
| Mai | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2017029 Datum: 05.05.2017 08:12 Einsatzart: Brand > BMA Einsatzort: Vechelde, Peiner Straße Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2017029 | 05.05.2017 08:12 | Brand > BMA | Vechelde, Peiner Straße | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Nummer: 2017030 Datum: 09.05.2017 10:42 Einsatzart: Brand > F1 Einsatzort: Wahle, Kirchbacher Straße Einsatzmeldung: Brennender Akku-Rasenmäher | 2017030 | 09.05.2017 10:42 | Brand > F1 | Wahle, Kirchbacher Straße | Brennender Akku-Rasenmäher | ||||
| Nummer: 2017031 Datum: 11.05.2017 13:53 Einsatzart: Hilfeleistung > VU1 Einsatzort: Vechelde, L475 Köchingen --> Vechelde Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit verletzten Personen | 2017031 | 11.05.2017 13:53 | Hilfeleistung > VU1 | Vechelde, L475 Köchingen --> Vechelde | Verkehrsunfall mit verletzten Personen | ||||
| Nummer: 2017032 Datum: 17.05.2017 15:01 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Bettmar, Ostpreußenstraße Einsatzmeldung: Heckenbrand | 2017032 | 17.05.2017 15:01 | Brand > F2 | Bettmar, Ostpreußenstraße | Heckenbrand | ||||
| Nummer: 2017033 Datum: 18.05.2017 17:24 Einsatzart: Hilfeleistung > WS Einsatzort: Wahle, Fürstenauer Straße Einsatzmeldung: Unwettereinsatz: Wasserschaden | 2017033 | 18.05.2017 17:24 | Hilfeleistung > WS | Wahle, Fürstenauer Straße | Unwettereinsatz: Wasserschaden | ||||
| Nummer: 2017034 Datum: 24.05.2017 15:52 Einsatzart: Hilfeleistung > VU3 Einsatzort: Klein Gleidingen, B1 Denstorf --> Kl. Gleidingen Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 2017034 | 24.05.2017 15:52 | Hilfeleistung > VU3 | Klein Gleidingen, B1 Denstorf --> Kl. Gleidingen | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | ||||
| Juni | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2017035 Datum: 05.06.2017 22:29 Einsatzart: Brand > BMA Einsatzort: Vechelde, An der Feuerwache Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2017035 | 05.06.2017 22:29 | Brand > BMA | Vechelde, An der Feuerwache | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Nummer: 2017036 Datum: 12.06.2017 16:54 Einsatzart: Hilfeleistung > VU3 Einsatzort: Klein Gleidingen, B1 Vechelde --> BS Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 2017036 | 12.06.2017 16:54 | Hilfeleistung > VU3 | Klein Gleidingen, B1 Vechelde --> BS | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | ||||
| Nummer: 2017037 Datum: 25.06.2017 10:27 Einsatzart: Hilfeleistung > H0 Einsatzort: Wahle, Kleiststraße Einsatzmeldung: Rettungsdienstunterstützung | 2017037 | 25.06.2017 10:27 | Hilfeleistung > H0 | Wahle, Kleiststraße | Rettungsdienstunterstützung | ||||
| Juli | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2017038 Datum: 13.07.2017 18:10 Einsatzart: Brand > F1 Einsatzort: Vechelde, Albert-Schweitzer-Straße Einsatzmeldung: Qualmender Müllabwurfbehälter | 2017038 | 13.07.2017 18:10 | Brand > F1 | Vechelde, Albert-Schweitzer-Straße | Qualmender Müllabwurfbehälter | ||||
| Nummer: 2017039 Datum: 16.07.2017 13:53 Einsatzart: Hilfeleistung > Öl1 Einsatzort: Vechelde, L 475 --> Köchingen Einsatzmeldung: Ölspur | 2017039 | 16.07.2017 13:53 | Hilfeleistung > Öl1 | Vechelde, L 475 --> Köchingen | Ölspur | ||||
| Nummer: 2017040 Datum: 26.07.2017 07:35 Einsatzart: Hilfeleistung > WS Einsatzort: Wahle, 2. Rodeweg Einsatzmeldung: Unwettereinsatz: Wasserschaden | 2017040 | 26.07.2017 07:35 | Hilfeleistung > WS | Wahle, 2. Rodeweg | Unwettereinsatz: Wasserschaden | ||||
| Nummer: 2017041 Datum: 26.07.2017 07:40 Einsatzart: Hilfeleistung > WS Einsatzort: Vechelde, Cachanring Einsatzmeldung: Unwettereinsatz: Wasserschaden | 2017041 | 26.07.2017 07:40 | Hilfeleistung > WS | Vechelde, Cachanring | Unwettereinsatz: Wasserschaden | ||||
| Nummer: 2017042 Datum: 26.07.2017 16:30 Einsatzart: Brand > NBH Einsatzort: Landkreis Goslar, Einsatzmeldung: Einsatz Kreisfeuerwehrbereitschaft Ost im Landkreis Goslar | 2017042 | 26.07.2017 16:30 | Brand > NBH | Landkreis Goslar, | Einsatz Kreisfeuerwehrbereitschaft Ost im Landkreis Goslar | ||||
| Nummer: 2017043 Datum: 26.07.2017 19:25 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Vechelde, Hildesheimer Straße Einsatzmeldung: Ausgelöster Warnmelder | 2017043 | 26.07.2017 19:25 | Brand > F2 | Vechelde, Hildesheimer Straße | Ausgelöster Warnmelder | ||||
| Nummer: 2017044 Datum: 30.07.2017 09:03 Einsatzart: Brand > BMA Einsatzort: Vechelde, Peiner Straße Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2017044 | 30.07.2017 09:03 | Brand > BMA | Vechelde, Peiner Straße | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| August | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2017045 Datum: 03.08.2017 18:31 Einsatzart: Hilfeleistung > VU1 Einsatzort: Vechelde, B1 - Abfahrt Ost Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit verletzter Person | 2017045 | 03.08.2017 18:31 | Hilfeleistung > VU1 | Vechelde, B1 - Abfahrt Ost | Verkehrsunfall mit verletzter Person | ||||
| Nummer: 2017046 Datum: 04.08.2017 12:25 Einsatzart: Hilfeleistung > HP1 Einsatzort: Vechelde, Königsberger Straße Einsatzmeldung: Person hilflos in Wohnung | 2017046 | 04.08.2017 12:25 | Hilfeleistung > HP1 | Vechelde, Königsberger Straße | Person hilflos in Wohnung | ||||
| Nummer: 2017047 Datum: 08.08.2017 16:05 Einsatzart: Hilfeleistung > HP1 Einsatzort: Vechelde, Wahler Weg Einsatzmeldung: Person hilflos in Wohnung | 2017047 | 08.08.2017 16:05 | Hilfeleistung > HP1 | Vechelde, Wahler Weg | Person hilflos in Wohnung | ||||
| Nummer: 2017048 Datum: 18.08.2017 06:15 Einsatzart: Hilfeleistung > H2 Einsatzort: Zweidorf, Peiner Straße Einsatzmeldung: Ast droht zu fallen | 2017048 | 18.08.2017 06:15 | Hilfeleistung > H2 | Zweidorf, Peiner Straße | Ast droht zu fallen | ||||
| Nummer: 2017049 Datum: 25.08.2017 18:03 Einsatzart: Hilfeleistung > VU1 Einsatzort: Vechelde, Kolpingstraße Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit verletzten Personen | 2017049 | 25.08.2017 18:03 | Hilfeleistung > VU1 | Vechelde, Kolpingstraße | Verkehrsunfall mit verletzten Personen | ||||
| Nummer: 2017050 Datum: 26.08.2017 20:49 Einsatzart: Hilfeleistung > WS Einsatzort: Wahle, Hornblick Einsatzmeldung: Wasser im Keller | 2017050 | 26.08.2017 20:49 | Hilfeleistung > WS | Wahle, Hornblick | Wasser im Keller | ||||
| Nummer: 2017051 Datum: 26.08.2017 21:00 Einsatzart: Brand > BMA Einsatzort: Vechelde, Albert-Schweitzer-Straße Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2017051 | 26.08.2017 21:00 | Brand > BMA | Vechelde, Albert-Schweitzer-Straße | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Nummer: 2017052 Datum: 26.08.2017 21:30 Einsatzart: Brand > BRA Einsatzort: Vechelde, Hildesheimer Straße Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache | 2017052 | 26.08.2017 21:30 | Brand > BRA | Vechelde, Hildesheimer Straße | Brandsicherheitswache | ||||
| Nummer: 2017053 Datum: 26.08.2017 23:45 Einsatzart: Hilfeleistung > WS Einsatzort: Vechelde, Hildesheimer Straße Einsatzmeldung: Wasser im Keller | 2017053 | 26.08.2017 23:45 | Hilfeleistung > WS | Vechelde, Hildesheimer Straße | Wasser im Keller | ||||
| Nummer: 2017054 Datum: 30.08.2017 16:21 Einsatzart: Hilfeleistung > HP1 Einsatzort: Vechelde, Hildesheimer Straße Einsatzmeldung: Person hilflos in Wohnung | 2017054 | 30.08.2017 16:21 | Hilfeleistung > HP1 | Vechelde, Hildesheimer Straße | Person hilflos in Wohnung | ||||
| September | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2017055 Datum: 10.09.2017 17:17 Einsatzart: Hilfeleistung > HP1 Einsatzort: Vechelde, Parkstraße Einsatzmeldung: Person hilflos in Wohnung | 2017055 | 10.09.2017 17:17 | Hilfeleistung > HP1 | Vechelde, Parkstraße | Person hilflos in Wohnung | ||||
| Nummer: 2017056 Datum: 13.09.2017 16:13 Einsatzart: Hilfeleistung > H2 Einsatzort: Wahle, K 21 Wahle-->Fürstenau Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum | 2017056 | 13.09.2017 16:13 | Hilfeleistung > H2 | Wahle, K 21 Wahle-->Fürstenau | Umgestürzter Baum | ||||
| Nummer: 2017057 Datum: 19.09.2017 12:42 Einsatzart: Hilfeleistung > GSL Einsatzort: Groß Gleidingen, Bahnhofstraße Einsatzmeldung: Auslaufender Dieselkraftstoff aus Lokomotive | 2017057 | 19.09.2017 12:42 | Hilfeleistung > GSL | Groß Gleidingen, Bahnhofstraße | Auslaufender Dieselkraftstoff aus Lokomotive | ||||
| Nummer: 2017058 Datum: 19.09.2017 17:31 Einsatzart: Hilfeleistung > Öl1 Einsatzort: Vechelde, Dornberg Einsatzmeldung: Ölspur | 2017058 | 19.09.2017 17:31 | Hilfeleistung > Öl1 | Vechelde, Dornberg | Ölspur | ||||
| Nummer: 2017059 Datum: 25.09.2017 18:43 Einsatzart: Hilfeleistung > Öl1 Einsatzort: Vechelde, Königsberger Straße Einsatzmeldung: Ölflecken | 2017059 | 25.09.2017 18:43 | Hilfeleistung > Öl1 | Vechelde, Königsberger Straße | Ölflecken | ||||
| Oktober | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2017060 Datum: 04.10.2017 14:42 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Wahle, Vechelader Weg Einsatzmeldung: Ausgelöster Warnmelder | 2017060 | 04.10.2017 14:42 | Brand > F2 | Wahle, Vechelader Weg | Ausgelöster Warnmelder | ||||
| Nummer: 2017061 Datum: 05.10.2017 14:17 Einsatzart: Hilfeleistung > H2 Einsatzort: Vechelde, Hildesheimer Straße Einsatzmeldung: Sturmschäden | 2017061 | 05.10.2017 14:17 | Hilfeleistung > H2 | Vechelde, Hildesheimer Straße | Sturmschäden | ||||
| Nummer: 2017062 Datum: 05.10.2017 14:20 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzort: Vechelde, Hildesheimer Straße Einsatzmeldung: Sturmschäden | 2017062 | 05.10.2017 14:20 | Hilfeleistung > H1 | Vechelde, Hildesheimer Straße | Sturmschäden | ||||
| Nummer: 2017063 Datum: 05.10.2017 14:50 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzort: Vallstedt, Broistedter Straße Einsatzmeldung: Sturmschäden | 2017063 | 05.10.2017 14:50 | Hilfeleistung > H1 | Vallstedt, Broistedter Straße | Sturmschäden | ||||
| Nummer: 2017064 Datum: 05.10.2017 14:50 Einsatzart: Hilfeleistung > H2 Einsatzort: Denstorf, K52 Denstorf-->Sonnenberg Einsatzmeldung: Sturmschäden | 2017064 | 05.10.2017 14:50 | Hilfeleistung > H2 | Denstorf, K52 Denstorf-->Sonnenberg | Sturmschäden | ||||
| Nummer: 2017065 Datum: 05.10.2017 15:00 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzort: Vechelde, L 475 --> Köchingen Einsatzmeldung: Sturmschäden | 2017065 | 05.10.2017 15:00 | Hilfeleistung > H1 | Vechelde, L 475 --> Köchingen | Sturmschäden | ||||
| Nummer: 2017066 Datum: 05.10.2017 15:05 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzort: Sonnenberg, Burgstraße Einsatzmeldung: Sturmschäden | 2017066 | 05.10.2017 15:05 | Hilfeleistung > H1 | Sonnenberg, Burgstraße | Sturmschäden | ||||
| Nummer: 2017067 Datum: 05.10.2017 15:20 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzort: Wierthe, L473 --> Köchingen Einsatzmeldung: Sturmschäden | 2017067 | 05.10.2017 15:20 | Hilfeleistung > H1 | Wierthe, L473 --> Köchingen | Sturmschäden | ||||
| Nummer: 2017068 Datum: 05.10.2017 16:40 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzort: Vechelde, Wahler Weg Einsatzmeldung: Sturmschäden | 2017068 | 05.10.2017 16:40 | Hilfeleistung > H1 | Vechelde, Wahler Weg | Sturmschäden | ||||
| Nummer: 2017069 Datum: 05.10.2017 16:55 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzort: Vechelde, An der Waage Einsatzmeldung: Sturmschäden | 2017069 | 05.10.2017 16:55 | Hilfeleistung > H1 | Vechelde, An der Waage | Sturmschäden | ||||
| Nummer: 2017070 Datum: 05.10.2017 17:30 Einsatzart: Hilfeleistung > LG Einsatzort: Bettmar, B 1 Einsatzmeldung: Sturmschäden | 2017070 | 05.10.2017 17:30 | Hilfeleistung > LG | Bettmar, B 1 | Sturmschäden | ||||
| Nummer: 2017071 Datum: 05.10.2017 17:45 Einsatzart: Hilfeleistung > H2 Einsatzort: Vallstedt, Alvesser Straße Einsatzmeldung: Sturmschäden | 2017071 | 05.10.2017 17:45 | Hilfeleistung > H2 | Vallstedt, Alvesser Straße | Sturmschäden | ||||
| Nummer: 2017072 Datum: 05.10.2017 18:45 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzort: Vechelde, Platanenweg Einsatzmeldung: Sturmschäden | 2017072 | 05.10.2017 18:45 | Hilfeleistung > H1 | Vechelde, Platanenweg | Sturmschäden | ||||
| Nummer: 2017073 Datum: 05.10.2017 19:15 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzort: Vechelde, Valkeakoskistraße Einsatzmeldung: Sturmschäden | 2017073 | 05.10.2017 19:15 | Hilfeleistung > H1 | Vechelde, Valkeakoskistraße | Sturmschäden | ||||
| Nummer: 2017074 Datum: 07.10.2017 14:40 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzort: Vechelde, Cachanring Einsatzmeldung: Sturmschaden: Abgeknickter Ast droht zu fallen | 2017074 | 07.10.2017 14:40 | Hilfeleistung > H1 | Vechelde, Cachanring | Sturmschaden: Abgeknickter Ast droht zu fallen | ||||
| Nummer: 2017075 Datum: 08.10.2017 19:30 Einsatzart: Hilfeleistung > H0 Einsatzort: Dungelbeck, B 65 Dungelbeck --> Peine Einsatzmeldung: Tiersuche: Ausleuchtungsmaßnahmen | 2017075 | 08.10.2017 19:30 | Hilfeleistung > H0 | Dungelbeck, B 65 Dungelbeck --> Peine | Tiersuche: Ausleuchtungsmaßnahmen | ||||
| Nummer: 2017076 Datum: 10.10.2017 12:18 Einsatzart: Hilfeleistung > VU1 Einsatzort: Vechelde, B1 - Abfahrt Nord Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit verletzten Personen | 2017076 | 10.10.2017 12:18 | Hilfeleistung > VU1 | Vechelde, B1 - Abfahrt Nord | Verkehrsunfall mit verletzten Personen | ||||
| Nummer: 2017077 Datum: 15.10.2017 14:30 Einsatzart: Hilfeleistung > HP1 Einsatzort: Bettmar, Breite Straße Einsatzmeldung: Person hilflos in Wohnung | 2017077 | 15.10.2017 14:30 | Hilfeleistung > HP1 | Bettmar, Breite Straße | Person hilflos in Wohnung | ||||
| Nummer: 2017078 Datum: 18.10.2017 10:25 Einsatzart: Hilfeleistung > VU1 Einsatzort: Vechelde, Hildesheimer Straße Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit verletzter Person | 2017078 | 18.10.2017 10:25 | Hilfeleistung > VU1 | Vechelde, Hildesheimer Straße | Verkehrsunfall mit verletzter Person | ||||
| Nummer: 2017079 Datum: 24.10.2017 10:39 Einsatzart: Hilfeleistung > HP1 Einsatzort: Bettmar, Breite Straße Einsatzmeldung: Person hilflos in Wohnung | 2017079 | 24.10.2017 10:39 | Hilfeleistung > HP1 | Bettmar, Breite Straße | Person hilflos in Wohnung | ||||
| Nummer: 2017080 Datum: 28.10.2017 12:07 Einsatzart: Hilfeleistung > GG Einsatzort: Bodenstedt, Hauptstraße Einsatzmeldung: Gaseitung beschädigt – austretendes Gas | 2017080 | 28.10.2017 12:07 | Hilfeleistung > GG | Bodenstedt, Hauptstraße | Gaseitung beschädigt – austretendes Gas | ||||
| November | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2017081 Datum: 08.11.2017 17:47 Einsatzart: Hilfeleistung > Öl1 Einsatzort: Vechelde, Peiner Straße Einsatzmeldung: Ausgetretener Dieselkraftstoff | 2017081 | 08.11.2017 17:47 | Hilfeleistung > Öl1 | Vechelde, Peiner Straße | Ausgetretener Dieselkraftstoff | ||||
| Nummer: 2017082 Datum: 13.11.2017 07:20 Einsatzart: Hilfeleistung > VU1 Einsatzort: Vechelde, Köchinger Straße Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit verletzter Person | 2017082 | 13.11.2017 07:20 | Hilfeleistung > VU1 | Vechelde, Köchinger Straße | Verkehrsunfall mit verletzter Person | ||||
| Nummer: 2017083 Datum: 14.11.2017 06:43 Einsatzart: Hilfeleistung > VU3 Einsatzort: Vechelde, B 1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 2017083 | 14.11.2017 06:43 | Hilfeleistung > VU3 | Vechelde, B 1 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | ||||
| Nummer: 2017085 Datum: 27.11.2017 21:09 Einsatzart: Hilfeleistung > HP1 Einsatzort: Sonnenberg, Neue Siedlung Einsatzmeldung: Person hilflos in Wohnung | 2017085 | 27.11.2017 21:09 | Hilfeleistung > HP1 | Sonnenberg, Neue Siedlung | Person hilflos in Wohnung | ||||
| Dezember | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
