2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
| Januar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2016001 Datum: 01.01.2016 07:22 Einsatzart: Brand > F1 Einsatzort: Wahle: Fürstenauer Straße Einsatzmeldung: Brennende Papiercontainer | 2016001 | 01.01.2016 07:22 | Brand > F1 | Wahle: Fürstenauer Straße | Brennende Papiercontainer | ||||
| Nummer: 2016002 Datum: 07.01.2016 18:54 Einsatzart: Hilfeleistung > VU3 Einsatzort: K 57: Zwischen Groß Gleidingen und Klein Gleidingen Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Personen | 2016002 | 07.01.2016 18:54 | Hilfeleistung > VU3 | K 57: Zwischen Groß Gleidingen und Klein Gleidingen | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Personen | ||||
| Nummer: 2016003 Datum: 12.01.2016 11:06 Einsatzart: Hilfeleistung > VU1 Einsatzort: Vechelde: Umgehungsstraße Vechelde Abfahrt Ost Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit verletzter Person / Auslaufende Betriebsstoffe | 2016003 | 12.01.2016 11:06 | Hilfeleistung > VU1 | Vechelde: Umgehungsstraße Vechelde Abfahrt Ost | Verkehrsunfall mit verletzter Person / Auslaufende Betriebsstoffe | ||||
| Nummer: 2016004 Datum: 13.01.2016 10:32 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Vechelde: Theodor-Heuss-Weg Einsatzmeldung: Kellerbrand | 2016004 | 13.01.2016 10:32 | Brand > F2 | Vechelde: Theodor-Heuss-Weg | Kellerbrand | ||||
| Nummer: 2016005 Datum: 15.01.2016 11:41 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Vallstedt: Alvesser Straße Einsatzmeldung: Schornsteinbrand | 2016005 | 15.01.2016 11:41 | Brand > F2 | Vallstedt: Alvesser Straße | Schornsteinbrand | ||||
| Nummer: 2016006 Datum: 25.01.2016 08:52 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Vechelde: Königsberger Straße Einsatzmeldung: Bewusstlose Person | 2016006 | 25.01.2016 08:52 | Brand > F2 | Vechelde: Königsberger Straße | Bewusstlose Person | ||||
| Nummer: 2016007 Datum: 25.01.2016 19:15 Einsatzart: Brand > F1 Einsatzort: Vechelde: Südstraße Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder | 2016007 | 25.01.2016 19:15 | Brand > F1 | Vechelde: Südstraße | Ausgelöster Heimrauchmelder | ||||
| Nummer: 2016008 Datum: 31.01.2016 16:26 Einsatzart: Hilfeleistung > HP1 Einsatzort: Vechelde: Kurt-Schumacher-Straße Einsatzmeldung: Person hilflos in Wohnung | 2016008 | 31.01.2016 16:26 | Hilfeleistung > HP1 | Vechelde: Kurt-Schumacher-Straße | Person hilflos in Wohnung | ||||
| Februar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2016009 Datum: 17.02.2016 14:50 Einsatzart: Hilfeleistung > HP0 Einsatzort: Stichkanal nach Salzgitter - oberhalb Schleuse Wedtlenstedt Einsatzmeldung: Vogel in Notlage | 2016009 | 17.02.2016 14:50 | Hilfeleistung > HP0 | Stichkanal nach Salzgitter - oberhalb Schleuse Wedtlenstedt | Vogel in Notlage | ||||
| Nummer: 2016010 Datum: 21.02.2016 03:28 Einsatzart: Hilfeleistung > H0 Einsatzort: Vechelde: Peiner Straße Einsatzmeldung: Trageunterstützung Rettungsdienst | 2016010 | 21.02.2016 03:28 | Hilfeleistung > H0 | Vechelde: Peiner Straße | Trageunterstützung Rettungsdienst | ||||
| März | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2016011 Datum: 08.03.2016 17:23 Einsatzart: Hilfeleistung > VU1 Einsatzort: B1 - Umgehungsstraße Vechelde: Abfahrt Nord Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit verletzten Personen | 2016011 | 08.03.2016 17:23 | Hilfeleistung > VU1 | B1 - Umgehungsstraße Vechelde: Abfahrt Nord | Verkehrsunfall mit verletzten Personen | ||||
| Nummer: 2016012 Datum: 09.03.2016 11:03 Einsatzart: Hilfeleistung > HP1 Einsatzort: Vallstedt: Auf dem Kampe Einsatzmeldung: Person hilflos in Wohnung | 2016012 | 09.03.2016 11:03 | Hilfeleistung > HP1 | Vallstedt: Auf dem Kampe | Person hilflos in Wohnung | ||||
| Nummer: 2016013 Datum: 14.03.2016 20:25 Einsatzart: Hilfeleistung > Öl2 Einsatzort: L475: Zwischen Vechelde und Bortfeld Einsatzmeldung: Hydraulikölspur lang | 2016013 | 14.03.2016 20:25 | Hilfeleistung > Öl2 | L475: Zwischen Vechelde und Bortfeld | Hydraulikölspur lang | ||||
| Nummer: 2016014 Datum: 16.03.2016 03:04 Einsatzart: Hilfeleistung > HP1 Einsatzort: Denstorf: Herrstraße Einsatzmeldung: Person hilflos in Wohnung | 2016014 | 16.03.2016 03:04 | Hilfeleistung > HP1 | Denstorf: Herrstraße | Person hilflos in Wohnung | ||||
| Nummer: 2016015 Datum: 26.03.2016 16:00 Einsatzart: Brand > BRA Einsatzort: Festplatz Vechelde Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache | 2016015 | 26.03.2016 16:00 | Brand > BRA | Festplatz Vechelde | Brandsicherheitswache | ||||
| Nummer: 2016016 Datum: 28.03.2016 09:32 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Vechelde: Bodelschwinghstraße Einsatzmeldung: Brennender Container am Gebäude | 2016016 | 28.03.2016 09:32 | Brand > F2 | Vechelde: Bodelschwinghstraße | Brennender Container am Gebäude | ||||
| April | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2016017 Datum: 18.04.2016 16:00 Einsatzart: Brand > BMA Einsatzort: Vechelde: Peiner Straße Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2016017 | 18.04.2016 16:00 | Brand > BMA | Vechelde: Peiner Straße | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Nummer: 2016018 Datum: 19.04.2016 17:08 Einsatzart: Hilfeleistung > H2 Einsatzort: Vechelde: Köchinger Straße Einsatzmeldung: Wasserschaden | 2016018 | 19.04.2016 17:08 | Hilfeleistung > H2 | Vechelde: Köchinger Straße | Wasserschaden | ||||
| Nummer: 2016019 Datum: 20.04.2016 18:52 Einsatzart: Hilfeleistung > Öl1 Einsatzort: Vechelde: Hildesheimer Straße/Köchinger Straße und Umgehungsstraße Einsatzmeldung: Ölspur | 2016019 | 20.04.2016 18:52 | Hilfeleistung > Öl1 | Vechelde: Hildesheimer Straße/Köchinger Straße und Umgehungsstraße | Ölspur | ||||
| Nummer: 2016020 Datum: 26.04.2016 09:07 Einsatzart: Hilfeleistung > VU3 Einsatzort: K21: Fürstenau in Richtung Mittellandkanal Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 2016020 | 26.04.2016 09:07 | Hilfeleistung > VU3 | K21: Fürstenau in Richtung Mittellandkanal | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | ||||
| Nummer: 2016021 Datum: 26.04.2016 19:08 Einsatzart: Hilfeleistung > VU3 Einsatzort: K52: Zwischen Denstorf und Wedtlenstedt Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 2016021 | 26.04.2016 19:08 | Hilfeleistung > VU3 | K52: Zwischen Denstorf und Wedtlenstedt | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | ||||
| Mai | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2016022 Datum: 07.05.2016 02:24 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Realschule Vechelde Einsatzmeldung: Brennende Wertstoffinsel | 2016022 | 07.05.2016 02:24 | Brand > F2 | Realschule Vechelde | Brennende Wertstoffinsel | ||||
| Nummer: 2016023 Datum: 12.05.2016 20:40 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Vechelde: Kurt-Schumacher-Straße Einsatzmeldung: Mehrere brennende Bäume am Gebäude | 2016023 | 12.05.2016 20:40 | Brand > F2 | Vechelde: Kurt-Schumacher-Straße | Mehrere brennende Bäume am Gebäude | ||||
| Nummer: 2016024 Datum: 13.05.2016 22:52 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Bettmar: Naturfreibad Bettmar Einsatzmeldung: Feuerschein | 2016024 | 13.05.2016 22:52 | Brand > F2 | Bettmar: Naturfreibad Bettmar | Feuerschein | ||||
| Nummer: 2016025 Datum: 22.05.2016 10:23 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Vechelde: Bodelschwinghstraße Einsatzmeldung: Böschungsbrand | 2016025 | 22.05.2016 10:23 | Brand > F2 | Vechelde: Bodelschwinghstraße | Böschungsbrand | ||||
| Juni | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2016026 Datum: 02.06.2016 18:26 Einsatzart: Hilfeleistung > WS Einsatzort: Vechelde: Hildesheimer Straße Einsatzmeldung: Wasserschaden | 2016026 | 02.06.2016 18:26 | Hilfeleistung > WS | Vechelde: Hildesheimer Straße | Wasserschaden | ||||
| Nummer: 2016027 Datum: 02.06.2016 18:45 Einsatzart: Hilfeleistung > WS Einsatzort: Vechelde: Konrad-Adenauer-Straße Einsatzmeldung: Wasserschaden | 2016027 | 02.06.2016 18:45 | Hilfeleistung > WS | Vechelde: Konrad-Adenauer-Straße | Wasserschaden | ||||
| Nummer: 2016028 Datum: 02.06.2016 18:45 Einsatzart: Hilfeleistung > WS Einsatzort: Vechelde: Berliner Straße Einsatzmeldung: Wasserschaden | 2016028 | 02.06.2016 18:45 | Hilfeleistung > WS | Vechelde: Berliner Straße | Wasserschaden | ||||
| Nummer: 2016029 Datum: 02.06.2016 19:00 Einsatzart: Hilfeleistung > WS Einsatzort: Vechelde: Berliner Straße Einsatzmeldung: Wasserschaden | 2016029 | 02.06.2016 19:00 | Hilfeleistung > WS | Vechelde: Berliner Straße | Wasserschaden | ||||
| Nummer: 2016030 Datum: 02.06.2016 19:06 Einsatzart: Hilfeleistung > WS Einsatzort: Vechelde: Hildesheimer Straße Einsatzmeldung: Wasserschaden | 2016030 | 02.06.2016 19:06 | Hilfeleistung > WS | Vechelde: Hildesheimer Straße | Wasserschaden | ||||
| Nummer: 2016031 Datum: 02.06.2016 19:15 Einsatzart: Hilfeleistung > WS Einsatzort: Vechelde: Böttcherkuhle Einsatzmeldung: Wasserschaden | 2016031 | 02.06.2016 19:15 | Hilfeleistung > WS | Vechelde: Böttcherkuhle | Wasserschaden | ||||
| Nummer: 2016032 Datum: 02.06.2016 19:20 Einsatzart: Hilfeleistung > WS Einsatzort: Vechelde: Theodor-Heuss-Weg Einsatzmeldung: Wasserschaden | 2016032 | 02.06.2016 19:20 | Hilfeleistung > WS | Vechelde: Theodor-Heuss-Weg | Wasserschaden | ||||
| Nummer: 2016033 Datum: 02.06.2016 19:30 Einsatzart: Hilfeleistung > WS Einsatzort: Vechelde: Am Stapelacker Einsatzmeldung: Wasserschaden | 2016033 | 02.06.2016 19:30 | Hilfeleistung > WS | Vechelde: Am Stapelacker | Wasserschaden | ||||
| Nummer: 2016034 Datum: 02.06.2016 19:30 Einsatzart: Hilfeleistung > WS Einsatzort: Vechelde: Hildesheimer Straße Einsatzmeldung: Wasserschaden | 2016034 | 02.06.2016 19:30 | Hilfeleistung > WS | Vechelde: Hildesheimer Straße | Wasserschaden | ||||
| Nummer: 2016035 Datum: 02.06.2016 19:35 Einsatzart: Hilfeleistung > WS Einsatzort: Vechelde: Hildesheimer Straße Einsatzmeldung: Wasserschaden | 2016035 | 02.06.2016 19:35 | Hilfeleistung > WS | Vechelde: Hildesheimer Straße | Wasserschaden | ||||
| Nummer: 2016036 Datum: 02.06.2016 19:40 Einsatzart: Hilfeleistung > WS Einsatzort: Vechelde: Noldestraße Einsatzmeldung: Wasserschaden | 2016036 | 02.06.2016 19:40 | Hilfeleistung > WS | Vechelde: Noldestraße | Wasserschaden | ||||
| Nummer: 2016037 Datum: 02.06.2016 19:45 Einsatzart: Hilfeleistung > WS Einsatzort: Vechelde: Hildesheimer Straße Einsatzmeldung: Wasserschaden | 2016037 | 02.06.2016 19:45 | Hilfeleistung > WS | Vechelde: Hildesheimer Straße | Wasserschaden | ||||
| Nummer: 2016038 Datum: 02.06.2016 19:45 Einsatzart: Hilfeleistung > WS Einsatzort: Vechelde: Kollwitzstraße Einsatzmeldung: Wasserschaden | 2016038 | 02.06.2016 19:45 | Hilfeleistung > WS | Vechelde: Kollwitzstraße | Wasserschaden | ||||
| Nummer: 2016039 Datum: 02.06.2016 19:55 Einsatzart: Hilfeleistung > WS Einsatzort: Vechelde: Modersohn-Becker-Ring Einsatzmeldung: Wasserschaden | 2016039 | 02.06.2016 19:55 | Hilfeleistung > WS | Vechelde: Modersohn-Becker-Ring | Wasserschaden | ||||
| Nummer: 2016040 Datum: 02.06.2016 20:00 Einsatzart: Hilfeleistung > WS Einsatzort: Vechelde: Am Schützenplatz Einsatzmeldung: Wasserschaden | 2016040 | 02.06.2016 20:00 | Hilfeleistung > WS | Vechelde: Am Schützenplatz | Wasserschaden | ||||
| Nummer: 2016041 Datum: 14.06.2016 17:15 Einsatzart: Hilfeleistung > HP2 Einsatzort: Vechelde: Hildesheimer Straße Einsatzmeldung: Person hilflos in Aufzug | 2016041 | 14.06.2016 17:15 | Hilfeleistung > HP2 | Vechelde: Hildesheimer Straße | Person hilflos in Aufzug | ||||
| Nummer: 2016042 Datum: 15.06.2016 12:31 Einsatzart: Brand > BMA Einsatzort: Vechelde: Peiner Straße Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2016042 | 15.06.2016 12:31 | Brand > BMA | Vechelde: Peiner Straße | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Nummer: 2016043 Datum: 15.06.2016 16:45 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzort: Vechelade, Nordstraße Einsatzmeldung: Storchenberingung | 2016043 | 15.06.2016 16:45 | Hilfeleistung > H1 | Vechelade, Nordstraße | Storchenberingung | ||||
| Nummer: 2016044 Datum: 15.06.2016 18:35 Einsatzart: Hilfeleistung > VU3 Einsatzort: L475: Vechelade --> Wedtlenstedt Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person –> Alarmübung Bereich Ost | 2016044 | 15.06.2016 18:35 | Hilfeleistung > VU3 | L475: Vechelade --> Wedtlenstedt | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person –> Alarmübung Bereich Ost | ||||
| Nummer: 2016045 Datum: 16.06.2016 12:40 Einsatzart: Hilfeleistung > PHT Einsatzort: Eisenbahnbrücke zwischen Wierthe und Groß Gleidingen Einsatzmeldung: Bewusstlose Person in 5 Metern Höhe | 2016045 | 16.06.2016 12:40 | Hilfeleistung > PHT | Eisenbahnbrücke zwischen Wierthe und Groß Gleidingen | Bewusstlose Person in 5 Metern Höhe | ||||
| Nummer: 2016046 Datum: 17.06.2016 14:44 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzort: Vechelde: Hildesheimer Straße Einsatzmeldung: Betonspur | 2016046 | 17.06.2016 14:44 | Hilfeleistung > H1 | Vechelde: Hildesheimer Straße | Betonspur | ||||
| Nummer: 2016047 Datum: 24.06.2016 17:08 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Bortfeld: Katzhagen Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand | 2016047 | 24.06.2016 17:08 | Brand > F2 | Bortfeld: Katzhagen | Dachstuhlbrand | ||||
| Nummer: 2016048 Datum: 26.06.2016 06:40 Einsatzart: Brand > F1 Einsatzort: Vechelde: Peiner Straße Einsatzmeldung: Papiercontainerbrand | 2016048 | 26.06.2016 06:40 | Brand > F1 | Vechelde: Peiner Straße | Papiercontainerbrand | ||||
| Nummer: 2016049 Datum: 26.06.2016 19:44 Einsatzart: Hilfeleistung > WS Einsatzort: Vechelde: Liebermannstraße Einsatzmeldung: Wasser im Keller | 2016049 | 26.06.2016 19:44 | Hilfeleistung > WS | Vechelde: Liebermannstraße | Wasser im Keller | ||||
| Juli | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2016050 Datum: 02.07.2016 06:42 Einsatzart: Brand > F1 Einsatzort: Vechelde: Kiefernweg Einsatzmeldung: Heckenbrand | 2016050 | 02.07.2016 06:42 | Brand > F1 | Vechelde: Kiefernweg | Heckenbrand | ||||
| Nummer: 2016051 Datum: 03.07.2016 06:30 Einsatzart: Brand > F1 Einsatzort: Vechelde: Köchinger Straße Einsatzmeldung: Altkleidercontainerbrand | 2016051 | 03.07.2016 06:30 | Brand > F1 | Vechelde: Köchinger Straße | Altkleidercontainerbrand | ||||
| Nummer: 2016052 Datum: 05.07.2016 08:59 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzort: Bettmar: Ohestraße Einsatzmeldung: Tierrettung | 2016052 | 05.07.2016 08:59 | Hilfeleistung > H1 | Bettmar: Ohestraße | Tierrettung | ||||
| Nummer: 2016053 Datum: 06.07.2016 14:47 Einsatzart: Brand > F1W Einsatzort: Vechelde: Peiner Straße Einsatzmeldung: Altkleidercontainerbrand | 2016053 | 06.07.2016 14:47 | Brand > F1W | Vechelde: Peiner Straße | Altkleidercontainerbrand | ||||
| Nummer: 2016054 Datum: 07.07.2016 08:10 Einsatzart: Brand > BMA Einsatzort: Vechelde: Köchinger Straße Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2016054 | 07.07.2016 08:10 | Brand > BMA | Vechelde: Köchinger Straße | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Nummer: 2016055 Datum: 07.07.2016 10:59 Einsatzart: Hilfeleistung > HP1 Einsatzort: Vechelde: Peiner Straße Einsatzmeldung: Person hilflos in Wohnung | 2016055 | 07.07.2016 10:59 | Hilfeleistung > HP1 | Vechelde: Peiner Straße | Person hilflos in Wohnung | ||||
| Nummer: 2016056 Datum: 10.07.2016 06:15 Einsatzart: Brand > F2 Einsatzort: Vechelde: Peiner Straße Einsatzmeldung: Brand einer Holzabtrennung | 2016056 | 10.07.2016 06:15 | Brand > F2 | Vechelde: Peiner Straße | Brand einer Holzabtrennung | ||||
| Nummer: 2016057 Datum: 15.07.2016 10:34 Einsatzart: Brand > BMA Einsatzort: Vechelde, Hildesheimer Straße Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2016057 | 15.07.2016 10:34 | Brand > BMA | Vechelde, Hildesheimer Straße | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Nummer: 2016058 Datum: 15.07.2016 11:46 Einsatzart: Hilfeleistung > Öl1 Einsatzort: Vechelde, Erlenweg Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe | 2016058 | 15.07.2016 11:46 | Hilfeleistung > Öl1 | Vechelde, Erlenweg | Auslaufende Betriebsstoffe | ||||
| Nummer: 2016059 Datum: 16.07.2016 06:29 Einsatzart: Brand > F1 Einsatzort: Wahle, Fürstenauer Straße Einsatzmeldung: Altkleidercontainerbrand | 2016059 | 16.07.2016 06:29 | Brand > F1 | Wahle, Fürstenauer Straße | Altkleidercontainerbrand | ||||
| Nummer: 2016060 Datum: 20.07.2016 12:38 Einsatzart: Brand > F2ML Einsatzort: Sierße, Kälberanger Einsatzmeldung: Küchenbrand | 2016060 | 20.07.2016 12:38 | Brand > F2ML | Sierße, Kälberanger | Küchenbrand | ||||
| Nummer: 2016061 Datum: 24.07.2016 07:11 Einsatzart: Brand > F1 Einsatzort: Vechelde, Peiner Straße Einsatzmeldung: Altkleidercontainerbrand | 2016061 | 24.07.2016 07:11 | Brand > F1 | Vechelde, Peiner Straße | Altkleidercontainerbrand | ||||
| Nummer: 2016062 Datum: 25.07.2016 06:46 Einsatzart: Brand > BMA Einsatzort: Vechelde, Peiner Straße Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2016062 | 25.07.2016 06:46 | Brand > BMA | Vechelde, Peiner Straße | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| August | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2016063 Datum: 07.08.2016 12:45 Einsatzart: Hilfeleistung > VU1 Einsatzort: Vechelde, B 1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit verletzter Person | 2016063 | 07.08.2016 12:45 | Hilfeleistung > VU1 | Vechelde, B 1 | Verkehrsunfall mit verletzter Person | ||||
| Nummer: 2016064 Datum: 10.08.2016 08:55 Einsatzart: Hilfeleistung > H0 Einsatzort: Woltwiesche, Gartenstraße 10 Einsatzmeldung: Rettungsdienstunterstützung mit Drehleiter | 2016064 | 10.08.2016 08:55 | Hilfeleistung > H0 | Woltwiesche, Gartenstraße 10 | Rettungsdienstunterstützung mit Drehleiter | ||||
| Nummer: 2016065 Datum: 16.08.2016 07:45 Einsatzart: Hilfeleistung > VU3 Einsatzort: Köchingen, L475 Köchingen --> Vallstedt Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 2016065 | 16.08.2016 07:45 | Hilfeleistung > VU3 | Köchingen, L475 Köchingen --> Vallstedt | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | ||||
| Nummer: 2016066 Datum: 17.08.2016 13:18 Einsatzart: Hilfeleistung > HP1 Einsatzort: Alvesse, Sonnenstraße 4 Einsatzmeldung: Person hilflos in Wohnung | 2016066 | 17.08.2016 13:18 | Hilfeleistung > HP1 | Alvesse, Sonnenstraße 4 | Person hilflos in Wohnung | ||||
| Nummer: 2016067 Datum: 18.08.2016 13:39 Einsatzart: Brand > BMA Einsatzort: Vechelde, Hildesheimer Straße Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2016067 | 18.08.2016 13:39 | Brand > BMA | Vechelde, Hildesheimer Straße | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Nummer: 2016068 Datum: 20.08.2016 19:56 Einsatzart: Brand > BMA Einsatzort: Vechelde, Peiner Straße Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2016068 | 20.08.2016 19:56 | Brand > BMA | Vechelde, Peiner Straße | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Nummer: 2016069 Datum: 26.08.2016 19:00 Einsatzart: Brand > BRA Einsatzort: Vechelde, Hildesheimer Straße Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache | 2016069 | 26.08.2016 19:00 | Brand > BRA | Vechelde, Hildesheimer Straße | Brandsicherheitswache | ||||
| Nummer: 2016070 Datum: 27.08.2016 19:00 Einsatzart: Brand > BRA Einsatzort: Vechelde, Hildesheimer Straße Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache | 2016070 | 27.08.2016 19:00 | Brand > BRA | Vechelde, Hildesheimer Straße | Brandsicherheitswache | ||||
| Nummer: 2016071 Datum: 28.08.2016 10:00 Einsatzart: Brand > BRA Einsatzort: Vechelde, Hildesheimer Straße Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache | 2016071 | 28.08.2016 10:00 | Brand > BRA | Vechelde, Hildesheimer Straße | Brandsicherheitswache | ||||
| Nummer: 2016072 Datum: 30.08.2016 17:58 Einsatzart: Hilfeleistung > GG Einsatzort: Vechelde, Raiffeisenstraße Einsatzmeldung: Gasgeruch – durchtrennte Gasleitung | 2016072 | 30.08.2016 17:58 | Hilfeleistung > GG | Vechelde, Raiffeisenstraße | Gasgeruch – durchtrennte Gasleitung | ||||
| September | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2016073 Datum: 03.09.2016 13:01 Einsatzart: Brand > F1W Einsatzort: Vechelde, Amselring Einsatzmeldung: Verdächtiger Rauch | 2016073 | 03.09.2016 13:01 | Brand > F1W | Vechelde, Amselring | Verdächtiger Rauch | ||||
| Nummer: 2016074 Datum: 04.09.2016 11:18 Einsatzart: Hilfeleistung > HP1 Einsatzort: Vechelde, Kollwitzstraße Einsatzmeldung: Person hilflos in Wohnung | 2016074 | 04.09.2016 11:18 | Hilfeleistung > HP1 | Vechelde, Kollwitzstraße | Person hilflos in Wohnung | ||||
| Nummer: 2016075 Datum: 06.09.2016 21:19 Einsatzart: Hilfeleistung > HP0 Einsatzort: Vallstedt, Auf dem Kampe Einsatzmeldung: Person hilflos in Wohnung | 2016075 | 06.09.2016 21:19 | Hilfeleistung > HP0 | Vallstedt, Auf dem Kampe | Person hilflos in Wohnung | ||||
| Nummer: 2016076 Datum: 08.09.2016 06:21 Einsatzart: Hilfeleistung > Öl1 Einsatzort: Vechelde, B1 - Abfahrt West Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe | 2016076 | 08.09.2016 06:21 | Hilfeleistung > Öl1 | Vechelde, B1 - Abfahrt West | Auslaufende Betriebsstoffe | ||||
| Nummer: 2016077 Datum: 13.09.2016 06:13 Einsatzart: Hilfeleistung > HP0 Einsatzort: Vechelde, Böttcherkuhle Einsatzmeldung: Amtshilfe Polizei – Schlüsseldienst | 2016077 | 13.09.2016 06:13 | Hilfeleistung > HP0 | Vechelde, Böttcherkuhle | Amtshilfe Polizei – Schlüsseldienst | ||||
| Nummer: 2016078 Datum: 24.09.2016 13:46 Einsatzart: Brand > BMA Einsatzort: Vechelde, Hildesheimer Straße Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2016078 | 24.09.2016 13:46 | Brand > BMA | Vechelde, Hildesheimer Straße | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Nummer: 2016079 Datum: 25.09.2016 10:45 Einsatzart: Hilfeleistung > H0 Einsatzort: Vechelde, Hildesheimer Straße Einsatzmeldung: Absicherung Wechselpunkt Gemeindestaffellauf | 2016079 | 25.09.2016 10:45 | Hilfeleistung > H0 | Vechelde, Hildesheimer Straße | Absicherung Wechselpunkt Gemeindestaffellauf | ||||
| Nummer: 2016080 Datum: 25.09.2016 12:45 Einsatzart: Hilfeleistung > H0 Einsatzort: Wahle, Am Brink Einsatzmeldung: Absicherung Wechselpunkt Gemeindestaffellauf | 2016080 | 25.09.2016 12:45 | Hilfeleistung > H0 | Wahle, Am Brink | Absicherung Wechselpunkt Gemeindestaffellauf | ||||
| Nummer: 2016081 Datum: 28.09.2016 10:52 Einsatzart: Hilfeleistung > VU3 Einsatzort: Wierthe, K55 Wierthe --> Alvesse Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 2016081 | 28.09.2016 10:52 | Hilfeleistung > VU3 | Wierthe, K55 Wierthe --> Alvesse | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | ||||
| Nummer: 2016082 Datum: 29.09.2016 01:01 Einsatzart: Hilfeleistung > VU3 Einsatzort: Bettmar, B1 - weißes Kreuz Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 2016082 | 29.09.2016 01:01 | Hilfeleistung > VU3 | Bettmar, B1 - weißes Kreuz | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | ||||
| Oktober | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2016083 Datum: 03.10.2016 20:11 Einsatzart: Hilfeleistung > H0 Einsatzort: Vechelde, Peiner Straße Einsatzmeldung: Intern ausgelöste Brandmeldeanlage | 2016083 | 03.10.2016 20:11 | Hilfeleistung > H0 | Vechelde, Peiner Straße | Intern ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Nummer: 2016084 Datum: 04.10.2016 05:34 Einsatzart: Hilfeleistung > HP1 Einsatzort: Vechelde, Am Schützenplatz Einsatzmeldung: Person hilflos in Wohnung | 2016084 | 04.10.2016 05:34 | Hilfeleistung > HP1 | Vechelde, Am Schützenplatz | Person hilflos in Wohnung | ||||
| Nummer: 2016085 Datum: 10.10.2016 16:38 Einsatzart: Hilfeleistung > Öl1 Einsatzort: Vechelde, Albert-Schweitzer-Straße Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe | 2016085 | 10.10.2016 16:38 | Hilfeleistung > Öl1 | Vechelde, Albert-Schweitzer-Straße | Auslaufende Betriebsstoffe | ||||
